| Startliste H21 NM Mellom Finale Løypelengde: 6,4 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tveite,Håvard | Ås-UMB Orientering | 13:11:00 | 140830 |
| 2 | Bjugan,Marius | Halden SK | 13:13:00 | 144915 |
| 3 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 13:15:00 | 131497 |
| 4 | Berge,Jarl Magnus | Søgne og Songdalen OK | 13:17:00 | 137032 |
| 5 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 13:19:00 | 136604 |
| 6 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 13:21:00 | 140173 |
| 7 | Schmid,Jan Andreas | Trollelg, OL | 13:23:00 | 144916 |
| 8 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 13:25:00 | 144996 |
| 9 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 13:27:00 | 129026 |
| 10 | Marston,Daniel Hugh | Bækkelagets SK | 13:29:00 | 140228 |
| 11 | Rustad,Simen | Raumar OL | 13:31:00 | 140175 |
| 12 | Strandberg,Rune | NTNUI | 13:33:00 | 133922 |
| 13 | Aas,Harald | Raumar OL | 13:35:00 | 140836 |
| 14 | Karlsen,Kjell Arild | Fredrikstad SK | 13:37:00 | 136382 |
| 15 | Østhagen,Sindre Kristoffer | Fredrikstad SK | 13:39:00 | 136502 |
| 16 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 13:41:00 | 128974 |
| 17 | Tiltnes,Anders Arnesen | Tyrving, IL | 13:43:00 | 127578 |
| 18 | Arnevik,Leiv-Terje | Søgne og Songdalen OK | 13:45:00 | 143452 |
| 19 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 13:47:00 | 131661 |
| 20 | Soukop,Martin | Bækkelagets SK | 13:49:00 | 134741 |
| 21 | Dæhlie,Magne | Halden SK | 13:51:00 | 140151 |
| 22 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK | 13:53:00 | 144952 |
| 23 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 13:55:00 | 145345 |
| 24 | Forne,Chris | Wing OK | 13:57:00 | 131144 |
| 25 | Fiskum,Espen | NTNUI | 13:59:00 | 136259 |
| 26 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 14:01:00 | 143278 |
| 27 | Wendler,Torben Christian | Halden SK | 14:03:00 | 140210 |
| 28 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 14:05:00 | 140844 |
| 29 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 14:07:00 | 143632 |
| 30 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 14:09:00 | 136450 |
| 31 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 14:11:00 | 144920 |
| 32 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 14:13:00 | 134473 |
| 33 | Pedersen,Jon | Halden SK | 14:15:00 | 143853 |
| 34 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 14:17:00 | 136237 |
| 35 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 14:19:00 | 145347 |
| 36 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 14:21:00 | 143874 |
| 37 | Nygaard,Rune | Gular, IL | 14:23:00 | 144911 |
| 38 | Johansen,Per Harald Havnen | NTNUI | 14:25:00 | 127605 |
| 39 | Wingstedt,Emil Tobias | Halden SK | 14:27:00 | 144955 |
| 40 | Ivarsson,Johan Erik | Freidig, SPK | 14:29:00 | 143450 |
| 41 | Urset,Gjermund Alfonsson | Bul-Tromsø, IL i | 14:31:00 | 136198 |
| 42 | Karlsson,Johan Linus Mattias | Halden SK | 14:33:00 | 140847 |
| 43 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 14:35:00 | 137071 |
| 44 | Skjeset,Lars | NTNUI | 14:37:00 | 143558 |
| 45 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 14:39:00 | 127611 |
| 46 | Skarholt,Anders | Asker SK | 14:41:00 | 144960 |
| 47 | Lundanes,Olav | Halden SK | 14:43:00 | 145006 |
| 48 | Renard,Damien | Kristiansand OK | 14:45:00 | 128961 |
11.09.09 22:12:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST