Resultatliste NM Mellomdistanse Senior, kval 11.09.2009

H21 Heat 4

1 Damien Renard Kristiansand OK 24:12 +00:00
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:40-8 04:15-3 05:24-2 07:31-2 08:53-2 10:42-2 14:14-1 16:51-1 20:39-1 22:08-1 23:07-1 23:53-1 24:12-1
Strekktid 01:40 02:35-2 01:09-1 02:07-1 01:22-3 01:49-4 03:32-1 02:37-7 03:48-1 01:29-1 00:59-5 00:46-8 00:19-1
2 Lars Skjeset NTNUI 24:45 +00:33
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:39-6 04:09-1 05:18-1 07:29-1 08:48-1 10:31-1 14:18-2 16:59-2 21:08-2 22:39-2 23:41-2 24:21-2 24:45-2
Strekktid 01:39 02:30-1 01:09-1 02:11-4 01:19-1 01:43-1 03:47-10 02:41-10 04:09-8 01:31-2 01:02-8 00:40-1 00:24-19
3 Johan Erik Ivarsson Freidig, SPK 25:44 +01:32
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:34-3 04:10-2 05:25-3 07:45-3 09:09-3 11:06-3 15:00-3 17:23-3 21:48-3 23:33-3 24:33-3 25:17-3 25:44-3
Strekktid 01:34 02:36-4 01:15-4 02:20-9 01:24-6 01:57-6 03:54-11 02:23-2 04:25-14 01:45-14 01:00-7 00:44-7 00:27-33
4 Audun Weltzien Tyrving, IL 25:59 +01:47
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:43-11 04:34-7 05:52-7 08:09-5 09:37-6 11:38-6 15:21-6 17:57-6 22:12-6 23:50-4 24:49-4 25:35-4 25:59-4
Strekktid 01:43 02:51-10 01:18-7 02:17-7 01:28-10 02:01-9 03:43-5 02:36-6 04:15-11 01:38-7 00:59-5 00:46-8 00:24-19
5 Sigve Vågsnes Nydalens SK 26:07 +01:55
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:38-4 04:18-4 05:51-6 08:01-4 09:24-4 11:12-4 15:06-5 17:39-4 21:50-4 23:52-5 24:55-5 25:43-5 26:07-5
Strekktid 01:38 02:40-5 01:33-23 02:10-2 01:23-4 01:48-3 03:54-11 02:33-5 04:11-10 02:02-25 01:03-10 00:48-16 00:24-19
= Knut Sveinung Rekaa NTNUI 26:07 +01:55
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:46-16 04:36-8 06:02-10 08:12-7 09:32-5 11:29-5 15:01-4 17:56-5 22:16-7 23:58-7 25:05-7 25:47-7 26:07-5
Strekktid 01:46 02:50-7 01:26-19 02:10-2 01:20-2 01:57-6 03:32-1 02:55-15 04:20-13 01:42-10 01:07-15 00:42-3 00:20-3
7 Bjørn Eriksen Halden SK 26:11 +01:59
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:40-8 04:33-6 05:50-5 08:14-8 09:48-8 11:38-6 15:24-7 18:04-7 22:11-5 23:52-5 24:56-6 25:46-6 26:11-7
Strekktid 01:40 02:53-13 01:17-6 02:24-13 01:34-18 01:50-5 03:46-9 02:40-9 04:07-7 01:41-9 01:04-11 00:50-21 00:25-26
8 Jim Øystein Nybråten Tyrving, IL 26:16 +02:04
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 02:16-27 04:51-19 06:11-14 08:22-10 09:49-10 11:47-8 15:49-8 18:17-8 22:18-8 24:01-8 25:07-8 25:54-8 26:16-8
Strekktid 02:16 02:35-2 01:20-9 02:11-4 01:27-9 01:58-8 04:02-16 02:28-3 04:01-5 01:43-12 01:06-13 00:47-14 00:22-7
9 Gjermund Glesnes Nydalens SK 26:29 +02:17
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:46-16 04:48-15 06:20-17 08:47-17 10:15-16 12:16-11 15:56-9 18:24-9 22:41-9 24:27-9 25:23-9 26:06-9 26:29-9
Strekktid 01:46 03:02-18 01:32-21 02:27-16 01:28-10 02:01-9 03:40-3 02:28-3 04:17-12 01:46-15 00:56-2 00:43-5 00:23-13
10 Rune Strandberg NTNUI 27:18 +03:06
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:38-4 04:39-10 06:02-10 08:20-9 11:06-20 13:32-18 17:15-15 19:33-12 23:29-10 25:05-10 26:07-10 26:55-10 27:18-10
Strekktid 01:38 03:01-17 01:23-12 02:18-8 02:46-34 02:26-19 03:43-5 02:18-1 03:56-3 01:36-5 01:02-8 00:48-16 00:23-13
11 Ola Marius Pedersen Ås-UMB Orientering 27:24 +03:12
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:44-13 04:40-11 05:58-9 08:37-14 10:11-15 12:38-12 16:48-12 19:35-13 23:45-12 25:25-11 26:20-11 27:03-11 27:24-11
Strekktid 01:44 02:56-15 01:18-7 02:39-26 01:34-18 02:27-20 04:10-23 02:47-12 04:10-9 01:40-8 00:55-1 00:43-5 00:21-6
12 Jarl Magnus Berge Søgne og Songdalen OK 27:39 +03:27
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:43-11 04:38-9 06:03-12 08:31-12 09:59-11 12:14-10 16:14-10 18:53-10 23:42-11 25:28-12 26:26-12 27:15-12 27:39-12
Strekktid 01:43 02:55-14 01:25-17 02:28-18 01:28-10 02:15-16 04:00-15 02:39-8 04:49-21 01:46-15 00:58-4 00:49-18 00:24-19
13 Vegard Brun Saga NTNUI 28:22 +04:10
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:44-13 04:49-16 06:13-15 08:34-13 10:04-12 14:03-25 17:48-20 20:38-19 24:40-14 26:15-14 27:21-14 28:02-13 28:22-13
Strekktid 01:44 03:05-21 01:24-14 02:21-10 01:30-15 03:59-33 03:45-8 02:50-14 04:02-6 01:35-4 01:06-13 00:41-2 00:20-3
14 Anders Nordberg Halden SK 28:28 +04:16
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:30-1 04:47-14 05:57-8 08:24-11 09:48-8 13:37-19 17:21-16 20:02-14 24:00-13 25:43-13 27:11-13 28:02-13 28:28-14
Strekktid 01:30 03:17-26 01:10-3 02:27-16 01:24-6 03:49-32 03:44-7 02:41-10 03:58-4 01:43-12 01:28-28 00:51-22 00:26-29
15 Kjell Erik Røisland Søgne og Songdalen OK 29:14 +05:02
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:41-10 04:43-12 06:03-12 08:41-16 10:04-12 13:41-20 17:43-19 20:32-17 25:06-15 26:55-15 28:03-15 28:52-15 29:14-15
Strekktid 01:41 03:02-18 01:20-9 02:38-24 01:23-4 03:37-30 04:02-16 02:49-13 04:34-16 01:49-19 01:08-16 00:49-18 00:22-7
16 Anders Einum NTNUI 29:35 +05:23
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 02:16-27 05:07-23 06:30-19 08:58-18 10:36-17 13:07-14 17:03-13 20:30-16 25:18-17 27:15-18 28:27-16 29:13-16 29:35-16
Strekktid 02:16 02:51-10 01:23-12 02:28-18 01:38-21 02:31-24 03:56-13 03:27-26 04:48-20 01:57-23 01:12-20 00:46-8 00:22-7
17 Lars Hol Moholdt Wing OK 29:39 +05:27
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:56-23 04:46-13 06:20-17 08:58-18 10:38-18 13:15-15 17:24-17 20:32-17 25:25-18 27:07-17 28:30-18 29:17-17 29:39-17
Strekktid 01:56 02:50-7 01:34-24 02:38-24 01:40-24 02:37-26 04:09-22 03:08-19 04:53-22 01:42-10 01:23-26 00:47-14 00:22-7
= Kristoffer Fiane Pedersen Grane, IK 29:39 +05:27
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:39-6 04:50-18 09:25-33 11:41-30 13:06-29 15:09-28 18:51-27 22:08-26 25:59-20 27:35-19 28:31-19 29:17-17 29:39-17
Strekktid 01:39 03:11-22 04:35-36 02:16-6 01:25-8 02:03-11 03:42-4 03:17-24 03:51-2 01:36-5 00:56-2 00:46-8 00:22-7
19 Eivind Tonna Lillomarka OL 29:42 +05:30
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:44-13 05:01-20 06:39-20 09:10-20 10:49-19 13:06-13 17:11-14 20:16-15 25:12-16 26:58-16 28:27-16 29:18-19 29:42-19
Strekktid 01:44 03:17-26 01:38-27 02:31-22 01:39-23 02:17-17 04:05-19 03:05-17 04:56-23 01:46-15 01:29-30 00:51-22 00:24-19
20 Thore Kornmo Porsgrunn OL 29:53 +05:41
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:33-2 04:25-5 05:41-4 08:10-6 09:44-7 11:51-9 16:20-11 19:15-11 26:09-22 27:42-20 28:46-20 29:28-20 29:53-20
Strekktid 01:33 02:52-12 01:16-5 02:29-21 01:34-18 02:07-13 04:29-28 02:55-15 06:54-35 01:33-3 01:04-11 00:42-3 00:25-26
21 Jan Harald Bakkejord Gular, IL 30:34 +06:22
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:54-22 05:08-24 06:40-21 09:20-22 11:17-21 13:27-16 17:50-21 21:01-21 26:10-23 27:56-22 29:06-21 30:08-21 30:34-21
Strekktid 01:54 03:14-24 01:32-21 02:40-27 01:57-28 02:10-14 04:23-26 03:11-22 05:09-26 01:46-15 01:10-19 01:02-35 00:26-29
22 Sverre Waaler Kaas Nydalens SK 30:36 +06:24
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 04:22-34 07:09-33 08:33-31 10:56-28 12:25-28 14:29-26 18:37-26 21:48-25 26:20-25 28:09-24 29:31-23 30:17-23 30:36-22
Strekktid 04:22 02:47-6 01:24-14 02:23-12 01:29-13 02:04-12 04:08-20 03:11-22 04:32-15 01:49-19 01:22-24 00:46-8 00:19-1
23 Olav Johannes Deelstra NTNUI 30:42 +06:30
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:53-21 04:49-16 06:13-15 08:38-15 10:10-14 13:57-22 18:05-23 21:12-22 25:50-19 27:45-21 29:36-25 30:22-24 30:42-23
Strekktid 01:53 02:56-15 01:24-14 02:25-14 01:32-17 03:47-31 04:08-20 03:07-18 04:38-18 01:55-22 01:51-34 00:46-8 00:20-3
= Tom Eirik Eikanger Gular, IL 30:42 +06:30
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:51-20 05:06-22 06:50-24 09:31-23 11:47-26 13:58-23 18:17-25 21:25-23 26:00-21 28:07-23 29:16-22 30:14-22 30:42-23
Strekktid 01:51 03:15-25 01:44-29 02:41-28 02:16-32 02:11-15 04:19-25 03:08-19 04:35-17 02:07-28 01:09-17 00:58-28 00:28-34
25 Erik Jonsson NTNUI 30:46 +06:34
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 02:23-31 05:55-28 07:39-27 10:01-25 11:32-23 14:01-24 17:58-22 21:37-24 26:17-24 28:17-25 29:33-24 30:22-24 30:46-25
Strekktid 02:23 03:32-28 01:44-29 02:22-11 01:31-16 02:29-21 03:57-14 03:39-27 04:40-19 02:00-24 01:16-22 00:49-18 00:24-19
26 Terje Maroni Byåsen IL 31:40 +07:28
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 02:19-29 05:09-25 06:46-23 09:14-21 11:43-25 13:30-17 17:32-18 20:51-20 27:15-26 29:05-26 30:24-26 31:18-26 31:40-26
Strekktid 02:19 02:50-7 01:37-26 02:28-18 02:29-33 01:47-2 04:02-16 03:19-25 06:24-31 01:50-21 01:19-23 00:54-25 00:22-7
27 Eivind Lande Eidskog OL 32:50 +08:38
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 02:05-26 05:16-26 06:45-22 09:34-24 11:23-22 13:52-21 18:10-24 22:45-27 27:52-27 29:54-27 31:32-27 32:24-27 32:50-27
Strekktid 02:05 03:11-22 01:29-20 02:49-30 01:49-25 02:29-21 04:18-24 04:35-31 05:07-25 02:02-25 01:38-32 00:52-24 00:26-29
28 Sigurd Nistad Daland Imås, IL 34:55 +10:43
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:49-18 06:49-32 08:14-28 11:19-29 14:09-31 16:50-29 21:47-29 24:55-29 30:09-28 32:14-28 33:26-28 34:26-28 34:55-28
Strekktid 01:49 05:00-35 01:25-17 03:05-33 02:50-35 02:41-28 04:57-30 03:08-19 05:14-27 02:05-27 01:12-20 01:00-34 00:29-35
29 Per Arne Troset Wing OK 35:45 +11:33
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:56-23 05:32-27 07:10-25 10:08-26 12:00-27 14:38-27 19:53-28 24:27-28 30:23-29 32:47-29 34:24-29 35:22-29 35:45-29
Strekktid 01:56 03:36-29 01:38-27 02:58-32 01:52-27 02:38-27 05:15-32 04:34-30 05:56-30 02:24-31 01:37-31 00:58-28 00:23-13
30 Øystein Haug Frol IL 37:31 +13:19
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:49-18 09:19-34 10:40-34 13:05-34 14:43-33 17:38-31 22:01-30 26:42-30 31:47-30 34:17-30 36:11-30 37:06-30 37:31-30
Strekktid 01:49 07:30-36 01:21-11 02:25-14 01:38-21 02:55-29 04:23-26 04:41-32 05:05-24 02:30-32 01:54-35 00:55-26 00:25-26
31 Anders Tønnessen Rød Fana IL 40:11 +15:59
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 05:55-35 09:41-35 11:40-36 14:28-35 16:18-34 18:37-34 23:18-32 27:07-31 35:09-32 37:30-32 38:39-31 39:41-31 40:11-31
Strekktid 05:55 03:46-31 01:59-33 02:48-29 01:50-26 02:19-18 04:41-29 03:49-29 08:02-36 02:21-29 01:09-17 01:02-35 00:30-36
32 Snorre Hansen Byåsen IL 40:20 +16:08
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 06:20-36 09:58-36 11:34-35 14:28-35 16:30-35 19:01-35 24:08-34 27:47-32 34:26-31 37:17-31 38:59-32 39:57-32 40:20-32
Strekktid 06:20 03:38-30 01:36-25 02:54-31 02:02-29 02:31-24 05:07-31 03:39-27 06:39-33 02:51-35 01:42-33 00:58-28 00:23-13
33 Robert Fredriksen NTNUI 40:49 +16:37
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 02:43-33 06:40-30 08:36-32 12:11-32 14:23-32 16:53-30 22:57-31 28:41-33 35:09-32 37:59-33 39:27-33 40:26-33 40:49-33
Strekktid 02:43 03:57-33 01:56-32 03:35-35 02:12-31 02:30-23 06:04-34 05:44-35 06:28-32 02:50-34 01:28-28 00:59-32 00:23-13
34 Magnus Mellbye Larsen NTNUI 41:11 +16:59
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 01:58-25 05:01-20 07:36-26 10:10-27 11:39-24 18:25-33 24:59-35 29:59-34 35:53-34 38:25-34 39:47-34 40:45-34 41:11-34
Strekktid 01:58 03:03-20 02:35-35 02:34-23 01:29-13 06:46-36 06:34-36 05:00-33 05:54-29 02:32-33 01:22-24 00:58-28 00:26-29
35 Erlend Gjestemoen NTNUI 43:02 +18:50
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 02:31-32 06:40-30 08:25-29 11:43-31 13:46-30 18:18-32 23:35-33 31:45-35 37:17-35 39:39-35 41:42-35 42:38-35 43:02-35
Strekktid 02:31 04:09-34 01:45-31 03:18-34 02:03-30 04:32-34 05:17-33 08:10-36 05:32-28 02:22-30 02:03-36 00:56-27 00:24-19
36 Eirik Gullord Gjø-Vard OL 46:39 +22:27
Post 1-58 2-63 3-67 4-53 5-83 6-88 7-78 8-70 9-73 10-175 11-93 12-100 13-999
Total tid 02:19-29 06:14-29 08:26-30 12:13-33 17:05-36 22:14-36 28:21-36 33:52-36 40:42-36 43:50-36 45:17-36 46:16-36 46:39-36
Strekktid 02:19 03:55-32 02:12-34 03:47-36 04:52-36 05:09-35 06:07-35 05:31-34 06:50-34 03:08-36 01:27-27 00:59-32 00:23-13

15.09.09 01:22:42 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as