| Resultatliste H19-20 Langdistanse Løypelengde: 10,5 KM Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 1:14:20 + 00:00 |
| 2 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 1:16:29 + 02:09 |
| 3 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 1:16:41 + 02:21 |
| 4 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 1:16:45 + 02:25 |
| 5 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 1:18:31 + 04:11 |
| 6 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 1:18:42 + 04:22 |
| 7 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 1:20:13 + 05:53 |
| 8 | Hallén,Stian | Nydalens SK | 1:20:46 + 06:26 |
| 9 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 1:20:49 + 06:29 |
| 10 | Westergård,Morten | Halden SK | 1:21:17 + 06:57 |
| 11 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 1:23:23 + 09:03 |
| 12 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 1:23:31 + 09:11 |
| 13 | Skårholen,Even | Løten OL | 1:24:15 + 09:55 |
| 14 | Skaare,Rasmus Korvald | Lillomarka OL | 1:26:06 + 11:46 |
| 15 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 1:26:21 + 12:01 |
| 16 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 1:26:32 + 12:12 |
| 17 | Magerøy,Andreas | Frol IL | 1:26:40 + 12:20 |
| 18 | Skarpsno,Eivind Schjelderup | Nord-Østerdal OK | 1:30:05 + 15:45 |
| 19 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 1:30:24 + 16:04 |
| 20 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 1:30:33 + 16:13 |
| 21 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 1:31:02 + 16:42 |
| 22 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 1:31:23 + 17:03 |
| 23 | Haverstad,Eirik Jansson | Lierbygda OL | 1:31:35 + 17:15 |
| 24 | Skogstad,Ole Hartvik | Gaula, OL | 1:31:49 + 17:29 |
| 25 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 1:34:08 + 19:48 |
| 26 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 1:34:10 + 19:50 |
| 27 | Johannessen,Eirik Holth | NTNUI | 1:35:56 + 21:36 |
| 28 | Stormoen,Håvar Birkeland | Birkenes IL | 1:36:05 + 21:45 |
| 29 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 1:37:21 + 23:01 |
| 30 | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | 1:39:30 + 25:10 |
| 31 | Nordbrøden,Hallvard Haugen | Halden SK | 1:39:46 + 25:26 |
| 32 | Luchsinger,Harri Simon | Kongsberg OL | 1:42:01 + 27:41 |
| 33 | Grønvold,Christian | Lillomarka OL | 1:44:22 + 30:02 |
| 34 | Gjelsten,Ståle | NTNUI | 1:45:26 + 31:06 |
| 35 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 1:45:55 + 31:35 |
| 36 | Bergesen,Morten Weber | Kongsberg OL | 1:46:14 + 31:54 |
| 37 | Oliversen,Magnus | Trøsken IL | 1:47:23 + 33:03 |
| 38 | Øie,Marius | Løten OL | 1:53:57 + 39:37 |
| 39 | Aas,Henrik Svaland | Birkenes IL | 1:55:51 + 41:31 |
| 40 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 1:59:24 + 45:04 |
| 41 | Berget,Håvard | NTNUI | 2:05:02 + 50:42 |
| 42 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 3:03:50 +1:49:30 |
| DNF | Gotaas,Mathias Myrling | Kongsberg OL | |
| DNF | Nielsen,Halvor Eid | NTNUI | |
| DNF | Aas,Ørjan Svaland | Birkenes IL | |
| DNS | Rosenberg,Fredrik Hilding | Lillomarka OL | |
| DNS | Bredesen,Anders Opsahl | Fossum IF | |
| DNS | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | |
| DNS | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | |
| DNS | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | |
| DNS | Enger,Øyvind | Kongsberg OL | |
| DNS | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | |
| DNS | Ruttenborg,Vegard | Løten OL |
Hjemmeside:Haltdalen IL,OK Fjell,Ålen IL
11.09.09 16:01:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅLEN IL