NM Langdistanse Junior
Haltdalen IL,OK Fjell,Ålen IL.
Haltdalen Stadion
11.09.09
Resultatliste per klasse
H17-18 Langdistanse | M - International Junior | H19-20 Langdistanse | D17-18 Langdistanse | D19-20 Langdistanse |
| Resultatliste H17-18 Langdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 51:41 + 00:00 |
|
2 | Westergård,Håkon | Varegg Fleridrett | 57:07 + 05:26 |
|
3 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 57:26 + 05:45 |
|
4 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 57:47 + 06:06 |
|
5 | Skogstad,Yngve | Mo OK | 58:24 + 06:43 |
|
6 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 59:01 + 07:20 |
|
7 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 59:26 + 07:45 |
|
8 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 59:52 + 08:11 |
|
8 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 59:52 + 08:11 |
|
10 | Solheim,Lasse | Varegg Fleridrett | 1:02:10 + 10:29 |
|
11 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 1:03:08 + 11:27 |
|
12 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 1:03:33 + 11:52 |
|
13 | Lyngen,Carl Petter | Frol IL | 1:04:10 + 12:29 |
|
14 | Steinsland,Gjermund | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 1:05:03 + 13:22 |
|
15 | Olsen,Mathias Nalum | Larvik OK | 1:05:14 + 13:33 |
|
16 | Bjørgul,Petter Næss | Halden SK | 1:05:22 + 13:41 |
|
17 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 1:06:08 + 14:27 |
|
18 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord-Østerdal OK | 1:06:42 + 15:01 |
|
19 | Hallén,Martin | Nydalens SK | 1:07:07 + 15:26 |
|
20 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 1:07:34 + 15:53 |
|
21 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 1:07:36 + 15:55 |
|
22 | Lillevold,Mathias | Kolbotn & Skimt OL | 1:07:37 + 15:56 |
|
23 | Berlin,Axel Johan | Eiker OL | 1:08:26 + 16:45 |
|
24 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 1:08:34 + 16:53 |
|
25 | Schei,Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 1:09:19 + 17:38 |
|
26 | Ristesund,Eirik Werner | Konnerud IL | 1:09:38 + 17:57 |
|
27 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 1:09:39 + 17:58 |
|
28 | Skogstad,Per Harald | Gaula, OL | 1:10:09 + 18:28 |
|
29 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 1:10:13 + 18:32 |
|
30 | Nydal,Erlend Moian | Lillomarka OL | 1:10:14 + 18:33 |
|
31 | Sandvold,Sverre Turter | Nydalens SK | 1:11:04 + 19:23 |
|
32 | Torkildsen,Håkon Lund | Tynset IF | 1:11:07 + 19:26 |
|
33 | Oliversen,Daniel Skauge | Trøsken IL | 1:11:12 + 19:31 |
|
34 | Owren,Lars | Freidig, SPK | 1:11:33 + 19:52 |
|
35 | Ødegård,Martin | Tønsberg og omegn, OL | 1:11:35 + 19:54 |
|
36 | Engebakken,Per Anders Urseth | Nord-Østerdal OK | 1:12:10 + 20:29 |
|
37 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 1:12:11 + 20:30 |
|
38 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 1:12:16 + 20:35 |
|
39 | Fornes,Mads Nonstad | Wing OK | 1:12:23 + 20:42 |
|
40 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 1:12:32 + 20:51 |
|
41 | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 1:12:33 + 20:52 |
|
42 | Sævig,Endre | Løten OL | 1:12:50 + 21:09 |
|
43 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving, IL | 1:13:21 + 21:40 |
|
44 | Skogstad,Tor Håkon | Gaula, OL | 1:13:24 + 21:43 |
|
45 | Martinsen,Einar Marius Hjellest | Vikebygd IL | 1:13:43 + 22:02 |
|
46 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 1:13:58 + 22:17 |
|
47 | Aashamar,Ola Bakke | Flosta IL | 1:14:45 + 23:04 |
|
48 | Bråten,Martin | Flosta IL | 1:16:02 + 24:21 |
|
49 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 1:16:04 + 24:23 |
|
50 | Danielsen,Fredrik | Tyrving, IL | 1:16:40 + 24:59 |
|
51 | Frøshaug,Sven Sondre | Indre Østfold OK | 1:17:27 + 25:46 |
|
52 | Polden,Andreas Grøteide | Stord IL | 1:17:30 + 25:49 |
|
53 | Jelstad,Eirik S. | Modum OL | 1:19:05 + 27:24 |
|
54 | Vangstad,Andreas | Kristiansand OK | 1:19:19 + 27:38 |
|
55 | Liahagen,Lars | Eiker OL | 1:19:46 + 28:05 |
|
56 | Hellen,Sondre | Viking, TIF | 1:20:26 + 28:45 |
|
57 | Gussiås,Håkon Støen | Molde og Omegn IF | 1:20:28 + 28:47 |
|
58 | Oskarsson,Nicholas Alexander | Konnerud IL | 1:21:29 + 29:48 |
|
59 | Often,Per Melander | Tynset IF | 1:21:45 + 30:04 |
|
60 | Erichsen,Petter Marki | Kristiansand OK | 1:22:05 + 30:24 |
|
61 | Utby,Haakon | Hamar OK | 1:22:19 + 30:38 |
|
62 | Bergset,Isak | Veten, IL | 1:23:19 + 31:38 |
|
63 | Lindseth,Eivind Myklebust | Konnerud IL | 1:25:21 + 33:40 |
|
64 | Syrrist,Guttorm Strande | Ringerike OL | 1:25:28 + 33:47 |
|
65 | Friestad,Kjetil | Kristiansand OK | 1:25:32 + 33:51 |
|
66 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 1:26:36 + 34:55 |
|
67 | Damm,Martin | Viking, TIF | 1:29:33 + 37:52 |
|
68 | Horvli,Halvor | Konnerud IL | 1:31:50 + 40:09 |
|
69 | Bjertnes,Terje Faugstad | Konnerud IL | 1:34:24 + 42:43 |
|
70 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | 1:37:00 + 45:19 |
|
71 | Hals,Martin | Eiker OL | 1:42:34 + 50:53 |
|
72 | Haugen,Espen | Kolbotn & Skimt OL | 1:47:28 + 55:47 |
|
73 | Bendiktsen,Andreas | Konnerud IL | 1:52:41 +1:01:00 |
|
74 | Bergman,Henrik | Konnerud IL | 2:09:00 +1:17:19 |
|
DSQ | Gilde,Magnus Overvik | Freidig, SPK | |
|
DSQ | Lindhaugen,Sindre | Halden SK | |
|
DNS | Hultgreen,Ola | Ringerike OL | |
|
DNS | Åsheim,Anders Bjørånesset | Konnerud IL | |
|
DNS | Gabrielsen,Sjur Obrestad | Vaulen OK | |
|
DNS | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | |
| Resultatliste M - International Junior | | Return |
| Resultatliste H19-20 Langdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 1:14:20 + 00:00 |
|
2 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 1:16:29 + 02:09 |
|
3 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 1:16:41 + 02:21 |
|
4 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 1:16:45 + 02:25 |
|
5 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 1:18:31 + 04:11 |
|
6 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 1:18:42 + 04:22 |
|
7 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 1:20:13 + 05:53 |
|
8 | Hallén,Stian | Nydalens SK | 1:20:46 + 06:26 |
|
9 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 1:20:49 + 06:29 |
|
10 | Westergård,Morten | Halden SK | 1:21:17 + 06:57 |
|
11 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 1:23:23 + 09:03 |
|
12 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 1:23:31 + 09:11 |
|
13 | Skårholen,Even | Løten OL | 1:24:15 + 09:55 |
|
14 | Skaare,Rasmus Korvald | Lillomarka OL | 1:26:06 + 11:46 |
|
15 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 1:26:21 + 12:01 |
|
16 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 1:26:32 + 12:12 |
|
17 | Magerøy,Andreas | Frol IL | 1:26:40 + 12:20 |
|
18 | Skarpsno,Eivind Schjelderup | Nord-Østerdal OK | 1:30:05 + 15:45 |
|
19 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 1:30:24 + 16:04 |
|
20 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 1:30:33 + 16:13 |
|
21 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 1:31:02 + 16:42 |
|
22 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 1:31:23 + 17:03 |
|
23 | Haverstad,Eirik Jansson | Lierbygda OL | 1:31:35 + 17:15 |
|
24 | Skogstad,Ole Hartvik | Gaula, OL | 1:31:49 + 17:29 |
|
25 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 1:34:08 + 19:48 |
|
26 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 1:34:10 + 19:50 |
|
27 | Johannessen,Eirik Holth | NTNUI | 1:35:56 + 21:36 |
|
28 | Stormoen,Håvar Birkeland | Birkenes IL | 1:36:05 + 21:45 |
|
29 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 1:37:21 + 23:01 |
|
30 | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | 1:39:30 + 25:10 |
|
31 | Nordbrøden,Hallvard Haugen | Halden SK | 1:39:46 + 25:26 |
|
32 | Luchsinger,Harri Simon | Kongsberg OL | 1:42:01 + 27:41 |
|
33 | Grønvold,Christian | Lillomarka OL | 1:44:22 + 30:02 |
|
34 | Gjelsten,Ståle | NTNUI | 1:45:26 + 31:06 |
|
35 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 1:45:55 + 31:35 |
|
36 | Bergesen,Morten Weber | Kongsberg OL | 1:46:14 + 31:54 |
|
37 | Oliversen,Magnus | Trøsken IL | 1:47:23 + 33:03 |
|
38 | Øie,Marius | Løten OL | 1:53:57 + 39:37 |
|
39 | Aas,Henrik Svaland | Birkenes IL | 1:55:51 + 41:31 |
|
40 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 1:59:24 + 45:04 |
|
41 | Berget,Håvard | NTNUI | 2:05:02 + 50:42 |
|
42 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 3:03:50 +1:49:30 |
|
DNF | Gotaas,Mathias Myrling | Kongsberg OL | |
|
DNF | Nielsen,Halvor Eid | NTNUI | |
|
DNF | Aas,Ørjan Svaland | Birkenes IL | |
|
DNS | Rosenberg,Fredrik Hilding | Lillomarka OL | |
|
DNS | Bredesen,Anders Opsahl | Fossum IF | |
|
DNS | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | |
|
DNS | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | |
|
DNS | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | |
|
DNS | Enger,Øyvind | Kongsberg OL | |
|
DNS | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | |
|
DNS | Ruttenborg,Vegard | Løten OL | |
| Resultatliste D17-18 Langdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg OL | 57:10 + 00:00 |
|
2 | Haare,Therese | Konnerud IL | 58:29 + 01:19 |
|
3 | Haverstad,Maren Jansson | Konnerud IL | 59:25 + 02:15 |
|
4 | Maurset,Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 1:00:34 + 03:24 |
|
5 | Baklid,Anette | Konnerud IL | 1:01:11 + 04:01 |
|
6 | Fjeldheim,Annette Isabelle | Konnerud IL | 1:02:31 + 05:21 |
|
7 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 1:03:14 + 06:04 |
|
8 | Baklid,Synne | Konnerud IL | 1:06:14 + 09:04 |
|
9 | Huber,Marion Rønning | Løten OL | 1:08:14 + 11:04 |
|
10 | Bjørgum,Anneke | Kristiansand OK | 1:09:01 + 11:51 |
|
11 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 1:09:23 + 12:13 |
|
12 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 1:09:36 + 12:26 |
|
13 | Johansen,Ingvild Maalen | Ås-UMB Orientering | 1:11:39 + 14:29 |
|
14 | Godal,Mari Skoglund | Lillomarka OL | 1:12:38 + 15:28 |
|
15 | Drage,Eline | Kongsberg OL | 1:13:22 + 16:12 |
|
16 | Moth,Fredrikke Nohr | Halden SK | 1:16:34 + 19:24 |
|
17 | Engseth,Marianne | Tyrving, IL | 1:17:34 + 20:24 |
|
18 | Birkenes,Torunn | Kristiansand OK | 1:18:29 + 21:19 |
|
19 | Breen,Trine | Raumar OL | 1:18:31 + 21:21 |
|
20 | Sirum,Inga | Frol IL | 1:18:36 + 21:26 |
|
21 | Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 1:19:46 + 22:36 |
|
22 | Hem,Elin-Kristin | Sandefjord OK | 1:19:55 + 22:45 |
|
23 | Skoglund,Marit Rønning | Byåsen IL | 1:20:31 + 23:21 |
|
24 | Halland,Gunnhild Rogne | Varegg Fleridrett | 1:20:41 + 23:31 |
|
25 | Westin,Kjersti | Porsgrunn OL | 1:21:43 + 24:33 |
|
26 | Gjesdal,Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 1:21:45 + 24:35 |
|
27 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 1:21:49 + 24:39 |
|
28 | Vonen,Maria Njølstad | Varegg Fleridrett | 1:22:02 + 24:52 |
|
29 | Kanstad,Mali Gederaas | Wing OK | 1:22:05 + 24:55 |
|
30 | Stenersen,Line Hovdenak | Nidarøst, OK | 1:23:31 + 26:21 |
|
31 | Kolstad,Guro | Indre Østfold OK | 1:23:38 + 26:28 |
|
32 | Blandkjenn,Solveig | Kristiansand OK | 1:24:17 + 27:07 |
|
33 | Urseth,Oda | Vingelen IL | 1:25:35 + 28:25 |
|
34 | Tollehaug,Nina Jeanette | Eiker OL | 1:26:03 + 28:53 |
|
34 | Alexandersen,Guro | Fredrikstad SK | 1:26:03 + 28:53 |
|
36 | Øygard,Unni | Løten OL | 1:29:00 + 31:50 |
|
37 | Søgård,Anne Line Teigen | Kongsberg OL | 1:29:02 + 31:52 |
|
38 | Knutsen,Maja | Porsgrunn OL | 1:29:05 + 31:55 |
|
39 | Byom-Nilssen,Ida | Kolbotn & Skimt OL | 1:29:56 + 32:46 |
|
40 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 1:31:09 + 33:59 |
|
41 | Kleiven,Guro Heimstad | Ringerike OL | 1:31:12 + 34:02 |
|
42 | Løvås,Marianne | Nidarøst, OK | 1:32:29 + 35:19 |
|
43 | Ødegård,Jorid | Trøsken IL | 1:34:08 + 36:58 |
|
44 | Dalberg,Stine Haga | Raumar OL | 1:34:39 + 37:29 |
|
45 | Helgesen,Solfrid | Sandefjord OK | 1:35:32 + 38:22 |
|
46 | Hovi,Ida Mari Borge | Skien OK | 1:35:41 + 38:31 |
|
47 | Lund-Johansen,Ragnhild | Varegg Fleridrett | 1:38:03 + 40:53 |
|
48 | Haugen,Eirin | Eiker OL | 1:40:31 + 43:21 |
|
49 | Kihle,Hanne Disch | Ringerike OL | 1:40:45 + 43:35 |
|
50 | Smedberg,Lise | Eiker OL | 1:41:07 + 43:57 |
|
51 | Aldar,Henriette | Trøsken IL | 1:45:07 + 47:57 |
|
52 | Moe,Kristin | Klæbu IL | 1:47:01 + 49:51 |
|
53 | Rogstad,Katharina | Kongsberg OL | 1:56:22 + 59:12 |
|
DNF | Jørgensen,Rannveig | Namsos OK | |
|
DSQ | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Skjeltorp,Trine Mathea | Fredrikstad SK | |
|
DNS | Bjørgul,Ane Sofie Næss | Halden SK | |
|
DNS | Remme,Mina Otilie | Porsgrunn OL | |
|
DNS | Arnesen,Julie | Byåsen IL | |
|
DNS | Bøyum,Siv | Lillomarka OL | |
|
DNS | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | |
|
DNS | Matberg,Runa Green | Frol IL | |
|
DNS | Ødegaard,Reidun Persdatter | Lillomarka OL | |
|
DNS | Hansen,Maren Mohagen | Konnerud IL | |
|
DNS | Fjeldbo,Kristine | Sandefjord OK | |
| Resultatliste D19-20 Langdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 1:09:19 + 00:00 |
|
2 | Sund,Gøril Rønning | Frol IL | 1:10:34 + 01:15 |
|
3 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 1:10:44 + 01:25 |
|
4 | Tiltnes,Ida Arnesen | Tyrving, IL | 1:11:52 + 02:33 |
|
5 | Hokholt,Linn | Kolbotn & Skimt OL | 1:12:02 + 02:43 |
|
6 | Helgerud,Mari Jellum | Kongsberg OL | 1:12:39 + 03:20 |
|
7 | Voll,Lisbeth | Haugesund IL | 1:16:55 + 07:36 |
|
8 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 1:16:56 + 07:37 |
|
9 | Bagstevold,Lise Østlid | Kongsberg OL | 1:17:04 + 07:45 |
|
10 | Nummedal,Agnete | Lillomarka OL | 1:18:41 + 09:22 |
|
11 | Profors,Sara | NTNUI | 1:18:48 + 09:29 |
|
12 | Bjørhei,Ingvild | Kolbotn & Skimt OL | 1:22:55 + 13:36 |
|
13 | Lund-Johansen,Helene | Varegg Fleridrett | 1:24:59 + 15:40 |
|
14 | Åstebøl,Martine | Lillomarka OL | 1:28:15 + 18:56 |
|
15 | Kasin,Christina | Kongsberg OL | 1:29:51 + 20:32 |
|
16 | Selvig,Siri | Nydalens SK | 1:30:16 + 20:57 |
|
17 | Asprusten,Marie | Sandefjord OK | 1:34:08 + 24:49 |
|
18 | Remme,Astri Marie | Porsgrunn OL | 1:34:49 + 25:30 |
|
19 | Johansen,Margrethe Gunnberg | Sørreisa OL | 1:35:33 + 26:14 |
|
20 | Hermansen,Tonje | Indre Østfold OK | 1:41:11 + 31:52 |
|
21 | Tangen,Ida | Nydalens SK | 1:41:45 + 32:26 |
|
22 | Tollehaug,Inger Anita | Eiker OL | 1:42:58 + 33:39 |
|
23 | Flågan,Maiken Somby | Kongsberg OL | 1:45:11 + 35:52 |
|
24 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | Sarpsborg OL | 1:50:56 + 41:37 |
|
25 | Hovi,Silje Borge | Skien OK | 1:52:17 + 42:58 |
|
26 | Dæhli,Marianne | Løten OL | 1:52:43 + 43:24 |
|
27 | Arntzen,Mariell | Gneist, IL | 1:59:47 + 50:28 |
|
28 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 2:01:00 + 51:41 |
|
DNS | Berteig,Julie Strømman | Fossum IF | |
Hjemmeside:Haltdalen IL,OK Fjell,Ålen IL
11.09.09 16:01:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅLEN IL