| 1 | Britt Ingunn Nydal, Lillomarka OL | 1:09:19 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:11-1 | 15:17-1 | 20:07-1 | 26:33-4 | 38:35-5 | 40:15-4 | 50:39-4 | 53:03-3 | 56:30-2 | 59:49-1 | 60:53-1 | 62:08-1 | 64:06-1 | 65:58-1 | 67:32-1 | 68:54-1 | 69:19-1 |
| Strekktid | 03:11 | 12:06-1 | 04:50-4 | 06:26-27 | 12:02-4 | 01:40-1 | 10:24-6 | 02:24-1 | 03:27-4 | 03:19-1 | 01:04-1 | 01:15-10 | 01:58-2 | 01:52-1 | 01:34-1 | 01:22-1 | 00:25-1 |
| 2 | Gøril Rønning Sund, Frol IL | 1:10:34 | +01:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:27-5 | 16:57-2 | 21:20-2 | 24:27-1 | 37:27-3 | 39:21-3 | 49:58-3 | 52:48-2 | 57:02-4 | 60:29-3 | 61:43-3 | 62:47-3 | 64:57-3 | 67:02-2 | 68:37-2 | 70:08-2 | 70:34-2 |
| Strekktid | 03:27 | 13:30-2 | 04:23-3 | 03:07-3 | 13:00-8 | 01:54-5 | 10:37-8 | 02:50-5 | 04:14-12 | 03:27-5 | 01:14-11 | 01:04-2 | 02:10-4 | 02:05-2 | 01:35-2 | 01:31-5 | 00:26-3 |
| 3 | Siri Vilberg, Lillomarka OL | 1:10:44 | +01:25 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:32-10 | 17:48-5 | 21:56-4 | 25:10-3 | 36:06-1 | 38:05-1 | 48:48-1 | 52:12-1 | 55:52-1 | 60:00-2 | 61:18-2 | 62:25-2 | 64:49-2 | 67:05-3 | 68:41-3 | 70:14-3 | 70:44-3 |
| Strekktid | 03:32 | 14:16-5 | 04:08-1 | 03:14-6 | 10:56-1 | 01:59-9 | 10:43-9 | 03:24-9 | 03:40-7 | 04:08-10 | 01:18-16 | 01:07-4 | 02:24-11 | 02:16-7 | 01:36-4 | 01:33-6 | 00:30-15 |
| 4 | Ida Arnesen Tiltnes, Tyrving, IL | 1:11:52 | +02:33 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:19-3 | 17:06-3 | 23:06-5 | 26:42-5 | 38:48-6 | 41:04-6 | 51:17-5 | 55:00-6 | 58:27-5 | 61:49-5 | 63:02-5 | 64:01-5 | 66:08-5 | 68:13-5 | 70:00-4 | 71:24-4 | 71:52-4 |
| Strekktid | 03:19 | 13:47-3 | 06:00-17 | 03:36-12 | 12:06-5 | 02:16-15 | 10:13-4 | 03:43-12 | 03:27-4 | 03:22-2 | 01:13-7 | 00:59-1 | 02:07-3 | 02:05-2 | 01:47-10 | 01:24-2 | 00:28-8 |
| 5 | Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 1:12:02 | +02:43 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:13-2 | 17:10-4 | 21:29-3 | 24:41-2 | 36:11-2 | 38:09-2 | 49:50-2 | 53:32-4 | 56:57-3 | 61:00-4 | 62:06-4 | 63:43-4 | 65:35-4 | 67:44-4 | 70:04-5 | 71:34-5 | 72:02-5 |
| Strekktid | 03:13 | 13:57-4 | 04:19-2 | 03:12-5 | 11:30-3 | 01:58-8 | 11:41-14 | 03:42-11 | 03:25-3 | 04:03-7 | 01:06-2 | 01:37-24 | 01:52-1 | 02:09-5 | 02:20-20 | 01:30-4 | 00:28-8 |
| 6 | Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL | 1:12:39 | +03:20 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:30-8 | 19:00-7 | 24:47-9 | 27:55-7 | 40:12-7 | 42:01-7 | 52:10-6 | 54:57-5 | 59:06-6 | 62:31-6 | 63:44-6 | 64:49-6 | 67:00-6 | 69:05-6 | 70:40-6 | 72:09-6 | 72:39-6 |
| Strekktid | 03:30 | 15:30-9 | 05:47-16 | 03:08-4 | 12:17-6 | 01:49-4 | 10:09-3 | 02:47-3 | 04:09-11 | 03:25-3 | 01:13-7 | 01:05-3 | 02:11-5 | 02:05-2 | 01:35-2 | 01:29-3 | 00:30-15 |
| 7 | Lisbeth Voll, Haugesund IL | 1:16:55 | +07:36 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:32-10 | 18:18-6 | 23:27-6 | 26:53-6 | 38:21-4 | 40:21-5 | 54:59-9 | 58:12-9 | 61:21-7 | 65:26-8 | 66:37-8 | 68:00-8 | 70:39-8 | 73:00-8 | 74:44-8 | 76:25-8 | 76:55-7 |
| Strekktid | 03:32 | 14:46-6 | 05:09-8 | 03:26-10 | 11:28-2 | 02:00-10 | 14:38-20 | 03:13-8 | 03:09-1 | 04:05-8 | 01:11-4 | 01:23-13 | 02:39-16 | 02:21-8 | 01:44-8 | 01:41-11 | 00:30-15 |
| 8 | Elen Katrine Skjerve, Frol IL | 1:16:56 | +07:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:27-5 | 19:55-12 | 25:27-12 | 28:42-11 | 41:16-8 | 43:03-8 | 55:34-10 | 58:05-8 | 61:39-8 | 65:04-7 | 66:18-7 | 67:25-7 | 70:18-7 | 72:50-7 | 74:35-7 | 76:23-7 | 76:56-8 |
| Strekktid | 03:27 | 16:28-16 | 05:32-14 | 03:15-7 | 12:34-7 | 01:47-3 | 12:31-16 | 02:31-2 | 03:34-6 | 03:25-3 | 01:14-11 | 01:07-4 | 02:53-17 | 02:32-12 | 01:45-9 | 01:48-15 | 00:33-23 |
| 9 | Lise Østlid Bagstevold, Kongsberg OL | 1:17:04 | +07:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:53-14 | 19:22-9 | 24:21-8 | 28:21-9 | 42:26-10 | 44:47-10 | 54:12-7 | 57:48-7 | 62:02-9 | 66:10-9 | 67:26-9 | 68:35-9 | 70:49-9 | 73:24-9 | 75:05-9 | 76:39-9 | 77:04-9 |
| Strekktid | 03:53 | 15:29-8 | 04:59-6 | 04:00-16 | 14:05-12 | 02:21-16 | 09:25-1 | 03:36-10 | 04:14-12 | 04:08-10 | 01:16-13 | 01:09-7 | 02:14-7 | 02:35-14 | 01:41-6 | 01:34-7 | 00:25-1 |
| 10 | Agnete Nummedal, Lillomarka OL | 1:18:41 | +09:22 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:27-5 | 19:03-8 | 24:14-7 | 27:59-8 | 42:47-11 | 44:54-11 | 56:20-11 | 59:09-11 | 63:29-10 | 67:40-11 | 68:51-11 | 69:58-11 | 72:24-11 | 74:50-11 | 76:32-10 | 78:15-10 | 78:41-10 |
| Strekktid | 03:27 | 15:36-10 | 05:11-9 | 03:45-14 | 14:48-14 | 02:07-13 | 11:26-13 | 02:49-4 | 04:20-15 | 04:11-12 | 01:11-4 | 01:07-4 | 02:26-12 | 02:26-9 | 01:42-7 | 01:43-13 | 00:26-3 |
| 11 | Sara Profors, NTNUI | 1:18:48 | +09:29 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:44-12 | 19:58-13 | 25:22-11 | 28:40-10 | 41:59-9 | 44:01-9 | 54:58-8 | 58:49-10 | 00:00-0 | 66:39-10 | 67:55-10 | 69:19-10 | 71:53-10 | 74:21-10 | 00:00-0 | 78:18-11 | 78:48-11 |
| Strekktid | 03:44 | 16:14-15 | 05:24-11 | 03:18-8 | 13:19-9 | 02:02-12 | 10:57-10 | 03:51-15 | - | - | 01:16-13 | 01:24-14 | 02:34-15 | 02:28-10 | - | - | 00:30-15 |
| 12 | Ingvild Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL | 1:22:55 | +13:36 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:52-13 | 19:39-11 | 25:06-10 | 28:42-11 | 46:45-15 | 48:27-15 | 59:38-13 | 63:41-13 | 67:02-11 | 71:23-12 | 72:36-12 | 73:50-12 | 76:12-12 | 78:50-12 | 80:51-11 | 82:27-12 | 82:55-12 |
| Strekktid | 03:52 | 15:47-11 | 05:27-12 | 03:36-12 | 18:03-22 | 01:42-2 | 11:11-12 | 04:03-19 | 03:21-2 | 04:21-14 | 01:13-7 | 01:14-9 | 02:22-10 | 02:38-15 | 02:01-11 | 01:36-9 | 00:28-8 |
| 13 | Helene Lund-Johansen, Varegg Fleridrett | 1:24:59 | +15:40 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 05:09-23 | 21:03-16 | 26:33-14 | 29:37-14 | 44:47-12 | 47:02-12 | 60:54-14 | 64:56-14 | 69:01-12 | 72:46-13 | 73:57-13 | 75:25-13 | 77:58-13 | 80:29-13 | 82:40-12 | 84:28-13 | 84:59-13 |
| Strekktid | 05:09 | 15:54-13 | 05:30-13 | 03:04-2 | 15:10-15 | 02:15-14 | 13:52-19 | 04:02-18 | 04:05-10 | 03:45-6 | 01:11-4 | 01:28-18 | 02:33-14 | 02:31-11 | 02:11-17 | 01:48-15 | 00:31-19 |
| 14 | Martine Åstebøl, Lillomarka OL | 1:28:15 | +18:56 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 05:10-24 | 20:26-14 | 25:28-13 | 28:58-13 | 45:07-14 | 47:03-13 | 57:03-12 | 60:04-12 | 72:07-13 | 76:12-14 | 77:29-14 | 78:59-14 | 81:16-14 | 84:02-14 | 86:09-13 | 87:48-14 | 88:15-14 |
| Strekktid | 05:10 | 15:16-7 | 05:02-7 | 03:30-11 | 16:09-18 | 01:56-7 | 10:00-2 | 03:01-6 | 12:03-25 | 04:05-8 | 01:17-15 | 01:30-20 | 02:17-8 | 02:46-17 | 02:07-14 | 01:39-10 | 00:27-6 |
| 15 | Christina Kasin, Kongsberg OL | 1:29:51 | +20:32 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 11:04-28 | 26:51-25 | 32:29-23 | 35:25-19 | 50:11-18 | 52:06-17 | 62:21-15 | 65:29-15 | 73:17-15 | 77:47-15 | 79:17-15 | 80:50-16 | 83:02-15 | 85:15-15 | 87:27-14 | 89:20-15 | 89:51-15 |
| Strekktid | 11:04 | 15:47-11 | 05:38-15 | 02:56-1 | 14:46-13 | 01:55-6 | 10:15-5 | 03:08-7 | 07:48-24 | 04:30-16 | 01:30-24 | 01:33-22 | 02:12-6 | 02:13-6 | 02:12-18 | 01:53-21 | 00:31-19 |
| 16 | Siri Selvig, Nydalens SK | 1:30:16 | +20:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:05-15 | 21:56-17 | 27:19-15 | 31:08-15 | 44:52-13 | 47:13-14 | 64:40-17 | 69:08-17 | 74:01-16 | 78:12-16 | 79:31-16 | 80:49-15 | 83:07-16 | 85:55-16 | 88:04-15 | 89:47-16 | 90:16-16 |
| Strekktid | 04:05 | 17:51-18 | 05:23-10 | 03:49-15 | 13:44-11 | 02:21-16 | 17:27-23 | 04:28-24 | 04:53-17 | 04:11-12 | 01:19-17 | 01:18-11 | 02:18-9 | 02:48-18 | 02:09-15 | 01:43-13 | 00:29-12 |
| 17 | Marie Asprusten, Sandefjord OK | 1:34:08 | +24:49 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:23-4 | 19:32-10 | 38:36-28 | 42:00-27 | 55:32-21 | 57:32-21 | 68:41-19 | 72:24-19 | 78:08-18 | 82:36-19 | 83:44-19 | 85:25-19 | 87:55-18 | 90:29-18 | 92:08-17 | 93:42-17 | 94:08-17 |
| Strekktid | 03:23 | 16:09-14 | 19:04-28 | 03:24-9 | 13:32-10 | 02:00-10 | 11:09-11 | 03:43-12 | 05:44-22 | 04:28-15 | 01:08-3 | 01:41-27 | 02:30-13 | 02:34-13 | 01:39-5 | 01:34-7 | 00:26-3 |
| 18 | Astri Marie Remme, Porsgrunn OL | 1:34:49 | +25:30 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:30-8 | 20:56-15 | 27:38-16 | 32:09-16 | 47:55-16 | 50:28-16 | 62:42-16 | 67:15-16 | 72:55-14 | 78:48-17 | 80:11-17 | 81:39-17 | 85:41-17 | 89:01-17 | 91:57-16 | 94:17-18 | 94:49-18 |
| Strekktid | 03:30 | 17:26-17 | 06:42-19 | 04:31-18 | 15:46-16 | 02:33-19 | 12:14-15 | 04:33-26 | 05:40-21 | 05:53-23 | 01:23-19 | 01:28-18 | 04:02-27 | 03:20-25 | 02:56-25 | 02:20-23 | 00:32-21 |
| 19 | Margrethe Gunnberg Johansen, Sørreisa OL | 1:35:33 | +26:14 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:11-16 | 23:59-22 | 31:46-22 | 37:36-22 | 53:58-20 | 56:26-20 | 66:59-18 | 71:13-18 | 75:16-17 | 81:34-18 | 83:24-18 | 85:02-18 | 88:03-19 | 90:45-19 | 93:25-18 | 95:06-19 | 95:33-19 |
| Strekktid | 04:11 | 19:48-24 | 07:47-25 | 05:50-25 | 16:22-20 | 02:28-18 | 10:33-7 | 04:14-20 | 04:03-9 | 06:18-26 | 01:50-28 | 01:38-25 | 03:01-19 | 02:42-16 | 02:40-22 | 01:41-11 | 00:27-6 |
| 20 | Tonje Hermansen, Indre Østfold OK | 1:41:11 | +31:52 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:43-19 | 22:57-19 | 29:08-17 | 33:45-17 | 50:03-17 | 52:55-18 | 73:38-21 | 77:39-20 | 82:36-19 | 87:51-20 | 89:20-20 | 90:47-20 | 93:51-20 | 96:41-20 | 98:50-19 | 100:39-20 | 101:11-20 |
| Strekktid | 04:43 | 18:14-20 | 06:11-18 | 04:37-20 | 16:18-19 | 02:52-21 | 20:43-28 | 04:01-17 | 04:57-18 | 05:15-19 | 01:29-23 | 01:27-17 | 03:04-22 | 02:50-19 | 02:09-15 | 01:49-19 | 00:32-21 |
| 21 | Ida Tangen, Nydalens SK | 1:41:45 | +32:26 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:53-21 | 23:15-20 | 35:10-24 | 40:45-24 | 58:49-24 | 61:56-24 | 75:21-23 | 79:07-22 | 83:22-21 | 88:39-21 | 89:58-21 | 91:08-21 | 94:09-21 | 97:24-21 | 99:25-20 | 101:16-21 | 101:45-21 |
| Strekktid | 04:53 | 18:22-21 | 11:55-27 | 05:35-23 | 18:04-23 | 03:07-23 | 13:25-17 | 03:46-14 | 04:15-14 | 05:17-20 | 01:19-17 | 01:10-8 | 03:01-19 | 03:15-24 | 02:01-11 | 01:51-20 | 00:29-12 |
| 22 | Inger Anita Tollehaug, Eiker OL | 1:42:58 | +33:39 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 05:04-22 | 24:31-23 | 31:42-21 | 36:14-20 | 52:00-19 | 54:33-19 | 72:57-20 | 79:08-23 | 83:10-20 | 88:55-22 | 90:08-22 | 91:26-22 | 94:21-22 | 97:29-22 | 100:18-21 | 102:30-22 | 102:58-22 |
| Strekktid | 05:04 | 19:27-23 | 07:11-22 | 04:32-19 | 15:46-16 | 02:33-19 | 18:24-25 | 06:11-28 | 04:02-8 | 05:45-22 | 01:13-7 | 01:18-11 | 02:55-18 | 03:08-22 | 02:49-24 | 02:12-22 | 00:28-8 |
| 23 | Maiken Somby Flågan, Kongsberg OL | 1:45:11 | +35:52 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:41-18 | 23:46-21 | 30:38-19 | 36:43-21 | 56:06-22 | 59:21-22 | 77:42-24 | 81:39-24 | 86:42-22 | 91:55-23 | 93:19-23 | 94:51-23 | 97:57-23 | 100:48-23 | 102:54-22 | 104:42-23 | 105:11-23 |
| Strekktid | 04:41 | 19:05-22 | 06:52-21 | 06:05-26 | 19:23-24 | 03:15-25 | 18:21-24 | 03:57-16 | 05:03-19 | 05:13-18 | 01:24-20 | 01:32-21 | 03:06-23 | 02:51-20 | 02:06-13 | 01:48-15 | 00:29-12 |
| 24 | Ida Katrine Børstad Thoresen, Sarpsborg OL | 1:50:56 | +41:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:46-20 | 26:04-24 | 31:00-20 | 37:53-23 | 59:30-25 | 63:11-26 | 79:38-25 | 83:54-25 | 88:59-23 | 94:39-24 | 96:18-24 | 98:10-24 | 101:59-24 | 105:03-24 | 107:45-23 | 110:13-24 | 110:56-24 |
| Strekktid | 04:46 | 21:18-25 | 04:56-5 | 06:53-28 | 21:37-27 | 03:41-26 | 16:27-22 | 04:16-21 | 05:05-20 | 05:40-21 | 01:39-27 | 01:52-28 | 03:49-25 | 03:04-21 | 02:42-23 | 02:28-26 | 00:43-28 |
| 25 | Silje Borge Hovi, Skien OK | 1:52:17 | +42:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:35-17 | 22:41-18 | 30:21-18 | 34:26-18 | 58:14-23 | 61:14-23 | 74:40-22 | 78:57-21 | 92:51-25 | 97:52-26 | 99:23-26 | 100:47-26 | 103:49-26 | 107:12-26 | 109:24-24 | 111:44-25 | 112:17-25 |
| Strekktid | 04:35 | 18:06-19 | 07:40-24 | 04:05-17 | 23:48-28 | 03:00-22 | 13:26-18 | 04:17-22 | 13:54-27 | 05:01-17 | 01:31-25 | 01:24-14 | 03:02-21 | 03:23-27 | 02:12-18 | 02:20-23 | 00:33-23 |
| 26 | Marianne Dæhli, Løten OL | 1:52:43 | +43:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 05:28-25 | 27:36-26 | 35:12-25 | 40:56-25 | 61:30-27 | 66:10-28 | 81:49-27 | 86:10-26 | 90:57-24 | 96:51-25 | 98:22-25 | 99:55-25 | 103:15-25 | 106:36-25 | 109:33-25 | 112:02-26 | 112:43-26 |
| Strekktid | 05:28 | 22:08-26 | 07:36-23 | 05:44-24 | 20:34-25 | 04:40-28 | 15:39-21 | 04:21-23 | 04:47-16 | 05:54-24 | 01:31-25 | 01:33-22 | 03:20-24 | 03:21-26 | 02:57-26 | 02:29-27 | 00:41-27 |
| 27 | Mariell Arntzen, Gneist, IL | 1:59:47 | +50:28 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 06:52-27 | 29:47-28 | 37:51-27 | 43:24-28 | 60:00-26 | 63:09-25 | 81:43-26 | 86:14-27 | 98:59-27 | 105:06-28 | 106:33-28 | 107:57-28 | 111:48-28 | 115:02-28 | 117:26-26 | 119:14-27 | 119:47-27 |
| Strekktid | 06:52 | 22:55-28 | 08:04-26 | 05:33-22 | 16:36-21 | 03:09-24 | 18:34-26 | 04:31-25 | 12:45-26 | 06:07-25 | 01:27-21 | 01:24-14 | 03:51-26 | 03:14-23 | 02:24-21 | 01:48-15 | 00:33-23 |
| 28 | Randi Johanne Skjerve, Frol IL | 2:01:00 | +51:41 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 06:29-26 | 29:22-27 | 36:05-26 | 41:23-26 | 62:07-28 | 65:57-27 | 84:39-28 | 89:43-28 | 96:42-26 | 103:10-27 | 104:37-27 | 106:15-27 | 110:44-27 | 115:00-27 | 117:59-27 | 120:20-28 | 121:00-28 |
| Strekktid | 06:29 | 22:53-27 | 06:43-20 | 05:18-21 | 20:44-26 | 03:50-27 | 18:42-27 | 05:04-27 | 06:59-23 | 06:28-27 | 01:27-21 | 01:38-25 | 04:29-28 | 04:16-28 | 02:59-27 | 02:21-25 | 00:40-26 |
11.09.09 18:43:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as