| 1 | Jo Forseth Indgaard, Frol IL | 51:41 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:28-1 | 04:39-1 | 09:00-1 | 18:19-1 | 20:07-1 | 21:41-1 | 32:25-1 | 38:41-1 | 42:19-1 | 44:16-1 | 46:49-1 | 49:15-1 | 50:51-1 | 51:22-1 | 51:41-1 |
| Strekktid | 01:28 | 03:11-1 | 04:21-1 | 09:19-1 | 01:48-1 | 01:34-1 | 10:44-1 | 06:16-28 | 03:38-1 | 01:57-2 | 02:33-1 | 02:26-4 | 01:36-5 | 00:31-4 | 00:19-1 |
| 2 | Håkon Westergård, Varegg Fleridrett | 57:07 | +05:26 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:42-8 | 05:12-3 | 10:23-3 | 20:41-3 | 22:54-3 | 24:28-2 | 36:02-2 | 40:47-2 | 47:22-4 | 49:36-4 | 52:19-4 | 54:46-4 | 56:16-2 | 56:45-2 | 57:07-2 |
| Strekktid | 01:42 | 03:30-3 | 05:11-4 | 10:18-2 | 02:13-14 | 01:34-1 | 11:34-6 | 04:45-4 | 06:35-58 | 02:14-11 | 02:43-3 | 02:27-5 | 01:30-1 | 00:29-1 | 00:22-9 |
| 3 | Morten Saue, Tyrving, IL | 57:26 | +05:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:38-4 | 05:24-8 | 11:21-11 | 22:34-7 | 24:54-7 | 26:39-7 | 38:34-7 | 43:22-6 | 47:31-5 | 49:36-4 | 52:14-3 | 54:43-3 | 56:22-3 | 57:02-3 | 57:26-3 |
| Strekktid | 01:38 | 03:46-16 | 05:57-18 | 11:13-7 | 02:20-25 | 01:45-6 | 11:55-8 | 04:48-6 | 04:09-3 | 02:05-4 | 02:38-2 | 02:29-8 | 01:39-7 | 00:40-30 | 00:24-34 |
| 4 | Eskil Kinneberg, Raumar OL | 57:47 | +06:06 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:15-50 | 05:56-23 | 11:34-12 | 23:26-9 | 25:37-10 | 27:18-9 | 39:18-8 | 43:24-7 | 47:41-6 | 49:42-6 | 52:45-5 | 55:13-5 | 56:50-4 | 57:24-4 | 57:47-4 |
| Strekktid | 02:15 | 03:41-12 | 05:38-11 | 11:52-22 | 02:11-9 | 01:41-3 | 12:00-9 | 04:06-2 | 04:17-5 | 02:01-3 | 03:03-14 | 02:28-7 | 01:37-6 | 00:34-9 | 00:23-20 |
| 5 | Yngve Skogstad, Mo OK | 58:24 | +06:43 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:37-2 | 05:01-2 | 10:10-2 | 20:33-2 | 22:44-2 | 24:32-3 | 36:04-3 | 42:15-4 | 46:24-2 | 48:33-2 | 51:38-2 | 53:50-2 | 57:31-5 | 58:01-5 | 58:24-5 |
| Strekktid | 01:37 | 03:24-2 | 05:09-3 | 10:23-3 | 02:11-9 | 01:48-12 | 11:32-5 | 06:11-26 | 04:09-3 | 02:09-7 | 03:05-16 | 02:12-1 | 03:41-70 | 00:30-2 | 00:23-20 |
| 6 | Peder Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 59:01 | +07:20 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:44-13 | 05:21-6 | 10:36-4 | 21:41-4 | 23:52-4 | 25:38-4 | 36:37-4 | 41:33-3 | 47:07-3 | 49:32-3 | 53:12-6 | 56:07-6 | 58:02-6 | 58:38-6 | 59:01-6 |
| Strekktid | 01:44 | 03:37-6 | 05:15-5 | 11:05-5 | 02:11-9 | 01:46-10 | 10:59-2 | 04:56-11 | 05:34-31 | 02:25-23 | 03:40-43 | 02:55-24 | 01:55-25 | 00:36-14 | 00:23-20 |
| 7 | Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL | 59:26 | +07:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:41-6 | 05:21-6 | 10:53-6 | 22:21-6 | 24:32-6 | 26:17-5 | 38:17-6 | 42:50-5 | 48:03-7 | 50:11-7 | 53:55-8 | 56:36-7 | 58:31-7 | 59:04-7 | 59:26-7 |
| Strekktid | 01:41 | 03:40-10 | 05:32-8 | 11:28-11 | 02:11-9 | 01:45-6 | 12:00-9 | 04:33-3 | 05:13-25 | 02:08-6 | 03:44-46 | 02:41-12 | 01:55-25 | 00:33-6 | 00:22-9 |
| 8 | Hans Petter Mathisen, Porsgrunn OL | 59:52 | +08:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:44-13 | 05:33-15 | 11:35-13 | 22:16-5 | 24:26-5 | 26:21-6 | 37:23-5 | 43:51-8 | 48:22-8 | 50:34-8 | 53:49-7 | 57:10-8 | 58:54-9 | 59:30-9 | 59:52-8 |
| Strekktid | 01:44 | 03:49-18 | 06:02-20 | 10:41-4 | 02:10-8 | 01:55-27 | 11:02-3 | 06:28-33 | 04:31-8 | 02:12-9 | 03:15-23 | 03:21-40 | 01:44-10 | 00:36-14 | 00:22-9 |
| = | Ivar Lundanes, Frol IL | 59:52 | +08:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:43-11 | 05:33-15 | 11:04-7 | 25:07-25 | 27:34-24 | 29:16-23 | 41:19-11 | 45:22-9 | 49:43-9 | 51:48-9 | 54:52-9 | 57:19-9 | 58:52-8 | 59:25-8 | 59:52-8 |
| Strekktid | 01:43 | 03:50-22 | 05:31-7 | 14:03-51 | 02:27-38 | 01:42-4 | 12:03-11 | 04:03-1 | 04:21-6 | 02:05-4 | 03:04-15 | 02:27-5 | 01:33-2 | 00:33-6 | 00:27-55 |
| 10 | Lasse Solheim, Varegg Fleridrett | 1:02:10 | +10:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:41-6 | 06:10-30 | 13:19-37 | 24:25-18 | 26:58-19 | 28:47-19 | 41:23-12 | 46:16-13 | 51:47-10 | 54:13-10 | 57:10-10 | 59:35-10 | 61:09-10 | 61:48-10 | 62:10-10 |
| Strekktid | 01:41 | 04:29-51 | 07:09-43 | 11:06-6 | 02:33-44 | 01:49-14 | 12:36-18 | 04:53-8 | 05:31-30 | 02:26-25 | 02:57-7 | 02:25-3 | 01:34-3 | 00:39-23 | 00:22-9 |
| 11 | Simen Olafsen, Freidig, SPK | 1:03:08 | +11:27 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:44-13 | 05:28-11 | 12:55-31 | 24:08-15 | 26:25-14 | 28:10-11 | 39:51-10 | 45:37-10 | 52:16-12 | 54:30-13 | 57:32-11 | 60:23-11 | 62:15-11 | 62:46-11 | 63:08-11 |
| Strekktid | 01:44 | 03:44-14 | 07:27-49 | 11:13-7 | 02:17-20 | 01:45-6 | 11:41-7 | 05:46-18 | 06:39-60 | 02:14-11 | 03:02-13 | 02:51-22 | 01:52-21 | 00:31-4 | 00:22-9 |
| 12 | Kristian Stenerud, Tønsberg og omegn, OL | 1:03:33 | +11:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:47-18 | 05:44-20 | 11:18-10 | 22:49-8 | 25:10-8 | 27:04-8 | 39:38-9 | 46:05-11 | 52:29-13 | 54:22-12 | 57:50-12 | 60:43-12 | 62:37-12 | 63:11-12 | 63:33-12 |
| Strekktid | 01:47 | 03:57-26 | 05:34-9 | 11:31-14 | 02:21-26 | 01:54-24 | 12:34-17 | 06:27-32 | 06:24-55 | 01:53-1 | 03:28-33 | 02:53-23 | 01:54-24 | 00:34-9 | 00:22-9 |
| 13 | Carl Petter Lyngen, Frol IL | 1:04:10 | +12:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:54-34 | 06:10-30 | 12:03-17 | 23:42-11 | 26:04-11 | 28:10-11 | 41:59-16 | 48:24-17 | 53:44-16 | 56:15-16 | 59:14-16 | 61:38-13 | 63:12-13 | 63:51-13 | 64:10-13 |
| Strekktid | 01:54 | 04:16-37 | 05:53-15 | 11:39-17 | 02:22-30 | 02:06-51 | 13:49-36 | 06:25-31 | 05:20-27 | 02:31-31 | 02:59-10 | 02:24-2 | 01:34-3 | 00:39-23 | 00:19-1 |
| 14 | Gjermund Steinsland, Øvrebø/Vindbjart Orientering | 1:05:03 | +13:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:19-51 | 06:35-45 | 12:30-22 | 24:55-22 | 27:01-20 | 28:57-21 | 42:02-17 | 47:15-14 | 52:59-14 | 56:12-15 | 59:06-15 | 61:39-14 | 64:00-14 | 64:38-14 | 65:03-14 |
| Strekktid | 02:19 | 04:16-37 | 05:55-17 | 12:25-30 | 02:06-3 | 01:56-30 | 13:05-21 | 05:13-14 | 05:44-39 | 03:13-59 | 02:54-4 | 02:33-10 | 02:21-57 | 00:38-20 | 00:25-43 |
| 15 | Mathias Nalum Olsen, Larvik OK | 1:05:14 | +13:33 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:37-2 | 05:17-4 | 00:00-0 | 26:25-35 | 28:36-33 | 30:29-33 | 43:38-27 | 48:44-18 | 53:30-15 | 55:52-14 | 58:47-14 | 62:20-15 | 64:22-15 | 64:52-15 | 65:14-15 |
| Strekktid | 01:37 | 03:40-10 | - | - | 02:11-9 | 01:53-21 | 13:09-25 | 05:06-12 | 04:46-14 | 02:22-19 | 02:55-6 | 03:33-50 | 02:02-37 | 00:30-2 | 00:22-9 |
| 16 | Petter Næss Bjørgul, Halden SK | 1:05:22 | +13:41 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:40-5 | 05:24-8 | 12:51-28 | 24:16-16 | 26:38-15 | 28:31-16 | 42:38-21 | 47:33-15 | 52:03-11 | 54:16-11 | 58:40-13 | 62:25-16 | 64:22-15 | 64:59-16 | 65:22-16 |
| Strekktid | 01:40 | 03:44-14 | 07:27-49 | 11:25-10 | 02:22-30 | 01:53-21 | 14:07-40 | 04:55-10 | 04:30-7 | 02:13-10 | 04:24-64 | 03:45-53 | 01:57-30 | 00:37-18 | 00:23-20 |
| 17 | Mats Nordbrøden, Halden SK | 1:06:08 | +14:27 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:47-18 | 06:18-36 | 12:30-22 | 26:05-33 | 28:49-35 | 30:56-35 | 43:01-23 | 47:48-16 | 54:02-17 | 56:21-17 | 59:29-17 | 63:17-17 | 65:02-17 | 65:44-17 | 66:08-17 |
| Strekktid | 01:47 | 04:31-54 | 06:12-24 | 13:35-43 | 02:44-55 | 02:07-53 | 12:05-12 | 04:47-5 | 06:14-52 | 02:19-14 | 03:08-19 | 03:48-55 | 01:45-12 | 00:42-40 | 00:24-34 |
| 18 | Jon Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 1:06:42 | +15:01 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:48-22 | 05:54-22 | 13:42-44 | 25:01-23 | 27:19-22 | 29:08-22 | 41:26-13 | 46:14-12 | 54:27-18 | 57:04-18 | 61:14-21 | 63:55-19 | 65:44-18 | 66:20-18 | 66:42-18 |
| Strekktid | 01:48 | 04:06-29 | 07:48-55 | 11:19-9 | 02:18-22 | 01:49-14 | 12:18-15 | 04:48-6 | 08:13-68 | 02:37-39 | 04:10-56 | 02:41-12 | 01:49-16 | 00:36-14 | 00:22-9 |
| 19 | Martin Hallén, Nydalens SK | 1:07:07 | +15:26 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:51-26 | 06:03-27 | 13:04-32 | 26:49-38 | 29:03-37 | 31:00-37 | 44:07-30 | 49:14-20 | 55:02-21 | 57:40-19 | 60:49-19 | 63:37-18 | 65:57-19 | 66:39-19 | 67:07-19 |
| Strekktid | 01:51 | 04:12-34 | 07:01-41 | 13:45-44 | 02:14-17 | 01:57-33 | 13:07-22 | 05:07-13 | 05:48-40 | 02:38-41 | 03:09-22 | 02:48-18 | 02:20-56 | 00:42-40 | 00:28-61 |
| 20 | Sindre Sæther, Freidig, SPK | 1:07:34 | +15:53 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:01-44 | 06:27-38 | 12:07-19 | 27:50-44 | 30:28-45 | 32:20-44 | 44:46-33 | 50:55-27 | 55:40-23 | 58:00-22 | 61:08-20 | 64:38-22 | 66:25-20 | 67:09-20 | 67:34-20 |
| Strekktid | 02:01 | 04:26-48 | 05:40-12 | 15:43-61 | 02:38-46 | 01:52-19 | 12:26-16 | 06:09-24 | 04:45-13 | 02:20-16 | 03:08-19 | 03:30-48 | 01:47-13 | 00:44-48 | 00:25-43 |
| 21 | Sindre Godager, Gjø-Vard OL | 1:07:36 | +15:55 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:19-51 | 06:31-43 | 13:47-46 | 26:23-34 | 28:48-34 | 30:50-34 | 44:02-29 | 50:16-23 | 55:25-22 | 57:50-21 | 60:47-18 | 64:10-20 | 66:25-20 | 67:13-21 | 67:36-21 |
| Strekktid | 02:19 | 04:12-34 | 07:16-46 | 12:36-33 | 02:25-35 | 02:02-43 | 13:12-27 | 06:14-27 | 05:09-23 | 02:25-23 | 02:57-7 | 03:23-44 | 02:15-53 | 00:48-59 | 00:23-20 |
| 22 | Mathias Lillevold, Kolbotn & Skimt OL | 1:07:37 | +15:56 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:42-8 | 05:34-17 | 13:23-39 | 25:02-24 | 27:07-21 | 28:54-20 | 45:44-37 | 52:29-32 | 56:32-27 | 59:03-25 | 62:04-24 | 64:42-23 | 66:35-22 | 67:13-21 | 67:37-22 |
| Strekktid | 01:42 | 03:52-23 | 07:49-56 | 11:39-17 | 02:05-2 | 01:47-11 | 16:50-61 | 06:45-36 | 04:03-2 | 02:31-31 | 03:01-12 | 02:38-11 | 01:53-22 | 00:38-20 | 00:24-34 |
| 23 | Axel Johan Berlin, Eiker OL | 1:08:26 | +16:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:53-29 | 05:58-24 | 13:08-34 | 24:43-21 | 27:48-27 | 29:39-25 | 43:09-26 | 50:09-22 | 55:47-24 | 58:29-23 | 61:46-23 | 64:34-21 | 67:11-23 | 68:01-23 | 68:26-23 |
| Strekktid | 01:53 | 04:05-28 | 07:10-44 | 11:35-16 | 03:05-65 | 01:51-17 | 13:30-33 | 07:00-41 | 05:38-34 | 02:42-43 | 03:17-25 | 02:48-18 | 02:37-60 | 00:50-62 | 00:25-43 |
| 24 | Vegard Ølstad, Gjø-Vard OL | 1:08:34 | +16:53 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:53-29 | 05:25-10 | 11:14-9 | 23:26-9 | 25:32-9 | 27:30-10 | 42:26-19 | 50:21-24 | 56:23-26 | 58:49-24 | 62:11-25 | 65:19-24 | 67:32-24 | 68:09-24 | 68:34-24 |
| Strekktid | 01:53 | 03:32-4 | 05:49-14 | 12:12-26 | 02:06-3 | 01:58-34 | 14:56-50 | 07:55-50 | 06:02-48 | 02:26-25 | 03:22-30 | 03:08-36 | 02:13-50 | 00:37-18 | 00:25-43 |
| 25 | Lars Even Schei, Kolbotn & Skimt OL | 1:09:19 | +17:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:44-13 | 05:32-13 | 12:16-20 | 25:44-30 | 28:05-30 | 29:57-29 | 43:08-25 | 49:49-21 | 54:51-19 | 59:43-26 | 63:21-27 | 66:11-25 | 68:13-25 | 68:55-25 | 69:19-25 |
| Strekktid | 01:44 | 03:48-17 | 06:44-34 | 13:28-41 | 02:21-26 | 01:52-19 | 13:11-26 | 06:41-35 | 05:02-21 | 04:52-70 | 03:38-42 | 02:50-20 | 02:02-37 | 00:42-40 | 00:24-34 |
| 26 | Eirik Werner Ristesund, Konnerud IL | 1:09:38 | +17:57 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:17-62 | 07:52-61 | 15:30-56 | 27:56-46 | 30:15-44 | 32:14-42 | 46:44-43 | 51:59-30 | 56:59-29 | 59:43-26 | 63:44-29 | 66:53-28 | 68:43-27 | 69:17-27 | 69:38-26 |
| Strekktid | 03:17 | 04:35-56 | 07:38-51 | 12:26-31 | 02:19-24 | 01:59-37 | 14:30-47 | 05:15-15 | 05:00-20 | 02:44-45 | 04:01-52 | 03:09-37 | 01:50-18 | 00:34-9 | 00:21-5 |
| 27 | Vegard Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering | 1:09:39 | +17:58 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:43-11 | 05:32-13 | 12:05-18 | 24:32-19 | 26:41-16 | 28:26-15 | 42:52-22 | 48:53-19 | 54:52-20 | 57:41-20 | 61:41-22 | 66:12-26 | 68:23-26 | 69:11-26 | 69:39-27 |
| Strekktid | 01:43 | 03:49-18 | 06:33-30 | 12:27-32 | 02:09-5 | 01:45-6 | 14:26-45 | 06:01-21 | 05:59-45 | 02:49-49 | 04:00-51 | 04:31-68 | 02:11-47 | 00:48-59 | 00:28-61 |
| 28 | Per Harald Skogstad, Gaula, OL | 1:10:09 | +18:28 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:54-34 | 06:11-32 | 12:45-27 | 25:32-29 | 27:56-28 | 29:51-28 | 45:10-36 | 52:20-31 | 58:12-32 | 60:29-32 | 63:49-30 | 67:23-30 | 69:05-29 | 69:47-29 | 70:09-28 |
| Strekktid | 01:54 | 04:17-40 | 06:34-32 | 12:47-34 | 02:24-33 | 01:55-27 | 15:19-53 | 07:10-42 | 05:52-42 | 02:17-13 | 03:20-28 | 03:34-51 | 01:42-8 | 00:42-40 | 00:22-9 |
| 29 | Martin Vister, Indre Østfold OK | 1:10:13 | +18:32 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:26-57 | 06:05-28 | 11:10-8 | 31:18-60 | 33:43-59 | 35:26-59 | 46:46-45 | 52:54-33 | 57:53-31 | 60:24-31 | 64:13-32 | 66:43-27 | 69:02-28 | 69:43-28 | 70:13-29 |
| Strekktid | 02:26 | 03:39-8 | 05:05-2 | 20:08-71 | 02:25-35 | 01:43-5 | 11:20-4 | 06:08-23 | 04:59-19 | 02:31-31 | 03:49-47 | 02:30-9 | 02:19-55 | 00:41-35 | 00:30-70 |
| 30 | Erlend Moian Nydal, Lillomarka OL | 1:10:14 | +18:33 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:25-64 | 07:02-51 | 13:11-35 | 24:39-20 | 26:48-17 | 28:39-17 | 41:30-14 | 51:30-29 | 57:40-30 | 60:04-30 | 63:38-28 | 67:14-29 | 69:27-30 | 70:14-30 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:25 | 03:37-6 | 06:09-23 | 11:28-11 | 02:09-5 | 01:51-17 | 12:51-20 | 10:00-63 | 06:10-50 | 02:24-22 | 03:34-38 | 03:36-52 | 02:13-50 | 00:47-57 | - |
| 31 | Sverre Turter Sandvold, Nydalens SK | 1:11:04 | +19:23 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:53-29 | 06:56-49 | 13:20-38 | 25:19-27 | 27:46-26 | 29:50-27 | 45:01-35 | 51:18-28 | 56:58-28 | 59:49-28 | 64:07-31 | 68:04-32 | 70:00-31 | 70:41-31 | 71:04-30 |
| Strekktid | 01:53 | 05:03-62 | 06:24-26 | 11:59-23 | 02:27-38 | 02:04-48 | 15:11-52 | 06:17-29 | 05:40-35 | 02:51-53 | 04:18-60 | 03:57-60 | 01:56-28 | 00:41-35 | 00:23-20 |
| 32 | Håkon Lund Torkildsen, Tynset IF | 1:11:07 | +19:26 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:13-48 | 06:34-44 | 12:42-26 | 25:46-31 | 28:04-29 | 30:19-32 | 42:33-20 | 53:34-35 | 59:47-40 | 61:58-38 | 64:57-34 | 68:04-32 | 70:12-32 | 71:07-33 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:13 | 04:21-43 | 06:08-22 | 13:04-37 | 02:18-22 | 02:15-65 | 12:14-14 | 11:01-65 | 06:13-51 | 02:11-8 | 02:59-10 | 03:07-32 | 02:08-46 | 00:55-69 | - |
| 33 | Daniel Skauge Oliversen, Trøsken IL | 1:11:12 | +19:31 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:49-23 | 06:11-32 | 14:05-51 | 25:48-32 | 28:10-31 | 30:12-30 | 43:57-28 | 50:21-24 | 56:02-25 | 60:02-29 | 63:10-26 | 68:02-31 | 70:13-33 | 70:46-32 | 71:12-31 |
| Strekktid | 01:49 | 04:22-44 | 07:54-58 | 11:43-19 | 02:22-30 | 02:02-43 | 13:45-35 | 06:24-30 | 05:41-36 | 04:00-66 | 03:08-19 | 04:52-73 | 02:11-47 | 00:33-6 | 00:26-53 |
| 34 | Lars Owren, Freidig, SPK | 1:11:33 | +19:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:47-18 | 06:58-50 | 13:04-32 | 25:18-26 | 27:42-25 | 29:48-26 | 47:44-50 | 54:58-47 | 59:31-38 | 62:01-39 | 65:07-35 | 68:36-35 | 70:18-34 | 71:12-34 | 71:33-32 |
| Strekktid | 01:47 | 05:11-63 | 06:06-21 | 12:14-27 | 02:24-33 | 02:06-51 | 17:56-63 | 07:14-45 | 04:33-9 | 02:30-29 | 03:06-17 | 03:29-46 | 01:42-8 | 00:54-68 | 00:21-5 |
| 35 | Martin Ødegård, Tønsberg og omegn, OL | 1:11:35 | +19:54 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:09-47 | 06:37-47 | 13:54-49 | 28:03-48 | 30:58-49 | 33:06-48 | 48:28-52 | 54:25-41 | 59:18-35 | 61:51-37 | 65:47-39 | 68:48-37 | 70:36-35 | 71:15-35 | 71:35-33 |
| Strekktid | 02:09 | 04:28-50 | 07:17-47 | 14:09-53 | 02:55-61 | 02:08-54 | 15:22-54 | 05:57-20 | 04:53-17 | 02:33-34 | 03:56-49 | 03:01-27 | 01:48-15 | 00:39-23 | 00:20-3 |
| 36 | Per Anders Urseth Engebakken, Nord-Østerdal OK | 1:12:10 | +20:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:52-28 | 06:29-40 | 13:36-42 | 26:34-37 | 29:23-39 | 31:44-40 | 47:29-47 | 54:25-41 | 60:14-42 | 62:33-42 | 65:51-40 | 69:19-39 | 71:03-38 | 71:42-36 | 72:10-34 |
| Strekktid | 01:52 | 04:37-57 | 07:07-42 | 12:58-36 | 02:49-59 | 02:21-67 | 15:45-56 | 06:56-39 | 05:49-41 | 02:19-14 | 03:18-26 | 03:28-45 | 01:44-10 | 00:39-23 | 00:28-61 |
| 37 | Fredrik Omdal, Ganddal IL | 1:12:11 | +20:30 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:01-69 | 07:50-59 | 15:32-58 | 27:06-40 | 29:19-38 | 31:17-38 | 47:40-48 | 54:38-44 | 59:21-37 | 61:43-35 | 64:37-33 | 69:15-38 | 71:02-37 | 71:44-37 | 72:11-35 |
| Strekktid | 04:01 | 03:49-18 | 07:42-54 | 11:34-15 | 02:13-14 | 01:58-34 | 16:23-58 | 06:58-40 | 04:43-12 | 02:22-19 | 02:54-4 | 04:38-70 | 01:47-13 | 00:42-40 | 00:27-55 |
| 38 | Brynjar Larssen Bakken, Lillehammer OK | 1:12:16 | +20:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:04-45 | 06:45-48 | 13:38-43 | 27:58-47 | 30:49-47 | 32:58-47 | 46:11-39 | 52:58-34 | 59:01-34 | 61:38-33 | 66:01-41 | 69:20-40 | 71:20-39 | 71:55-38 | 72:16-36 |
| Strekktid | 02:04 | 04:41-58 | 06:53-37 | 14:20-54 | 02:51-60 | 02:09-57 | 13:13-28 | 06:47-37 | 06:03-49 | 02:37-39 | 04:23-63 | 03:19-39 | 02:00-34 | 00:35-13 | 00:21-5 |
| 39 | Mads Nonstad Fornes, Wing OK | 1:12:23 | +20:42 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
