| 1 | Mathias Bjugan, Wing OK | 1:14:20 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:44-22 | 13:01-3 | 14:16-3 | 23:24-11 | 28:19-4 | 30:02-5 | 32:38-3 | 50:06-1 | 57:25-1 | 59:40-1 | 62:46-1 | 65:46-1 | 66:38-1 | 67:51-1 | 69:13-1 | 71:03-1 | 72:44-1 | 73:59-1 | 74:20-1 |
| Strekktid | 02:44 | 10:17-3 | 01:15-14 | 09:08-25 | 04:55-1 | 01:43-16 | 02:36-4 | 17:28-3 | 07:19-1 | 02:15-11 | 03:06-3 | 03:00-8 | 00:52-2 | 01:13-3 | 01:22-1 | 01:50-14 | 01:41-5 | 01:15-7 | 00:21-1 |
| 2 | Vetle Ruud Bråten, Raumar OL | 1:16:29 | +02:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:27-4 | 13:32-7 | 14:32-6 | 22:07-4 | 27:44-3 | 29:18-3 | 32:12-1 | 50:42-3 | 58:06-2 | 60:35-2 | 63:48-2 | 66:46-2 | 67:46-2 | 68:55-2 | 70:51-2 | 72:27-2 | 74:02-2 | 76:07-2 | 76:29-2 |
| Strekktid | 02:27 | 11:05-7 | 01:00-1 | 07:35-5 | 05:37-4 | 01:34-8 | 02:54-14 | 18:30-8 | 07:24-5 | 02:29-25 | 03:13-6 | 02:58-6 | 01:00-14 | 01:09-1 | 01:56-13 | 01:36-3 | 01:35-1 | 02:05-40 | 00:22-2 |
| 3 | Espen Hultgreen Weltzien, Tyrving, IL | 1:16:41 | +02:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:43-21 | 15:32-20 | 16:39-18 | 24:43-13 | 30:27-10 | 31:51-9 | 34:56-7 | 51:18-4 | 58:40-3 | 60:51-3 | 64:45-3 | 67:35-3 | 68:33-3 | 70:19-3 | 71:55-4 | 73:28-3 | 75:05-3 | 76:18-3 | 76:41-3 |
| Strekktid | 02:43 | 12:49-18 | 01:07-4 | 08:04-13 | 05:44-6 | 01:24-3 | 03:05-16 | 16:22-1 | 07:22-2 | 02:11-5 | 03:54-22 | 02:50-2 | 00:58-6 | 01:46-32 | 01:36-3 | 01:33-1 | 01:37-2 | 01:13-5 | 00:23-8 |
| 4 | Jonas Juveli, Lillomarka OL | 1:16:45 | +02:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:01-29 | 14:13-11 | 15:32-11 | 23:15-9 | 28:52-7 | 30:37-7 | 33:22-5 | 51:35-5 | 59:59-6 | 62:08-6 | 65:11-4 | 68:10-4 | 69:06-4 | 70:20-4 | 71:52-3 | 73:32-4 | 75:12-4 | 76:22-4 | 76:45-4 |
| Strekktid | 03:01 | 11:12-9 | 01:19-20 | 07:43-8 | 05:37-4 | 01:45-20 | 02:45-8 | 18:13-6 | 08:24-9 | 02:09-4 | 03:03-2 | 02:59-7 | 00:56-4 | 01:14-4 | 01:32-2 | 01:40-5 | 01:40-4 | 01:10-2 | 00:23-8 |
| 5 | Morten Urdal Bakke, Kongsberg OL | 1:18:31 | +04:11 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:29-8 | 13:37-8 | 14:48-8 | 22:15-6 | 27:41-2 | 29:17-2 | 33:26-6 | 51:39-6 | 59:22-5 | 61:41-5 | 65:45-6 | 68:50-6 | 69:51-6 | 71:22-6 | 73:09-5 | 74:50-5 | 76:47-5 | 78:05-5 | 78:31-5 |
| Strekktid | 02:29 | 11:08-8 | 01:11-7 | 07:27-2 | 05:26-2 | 01:36-9 | 04:09-36 | 18:13-6 | 07:43-6 | 02:19-16 | 04:04-25 | 03:05-10 | 01:01-16 | 01:31-16 | 01:47-8 | 01:41-7 | 01:57-20 | 01:18-8 | 00:26-24 |
| 6 | Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL | 1:18:42 | +04:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:23-2 | 12:28-1 | 13:40-1 | 21:25-1 | 27:37-1 | 29:08-1 | 32:23-2 | 50:31-2 | 59:07-4 | 61:22-4 | 65:36-5 | 68:43-5 | 69:42-5 | 71:21-5 | 73:11-6 | 75:01-6 | 76:53-6 | 78:14-6 | 78:42-6 |
| Strekktid | 02:23 | 10:05-1 | 01:12-9 | 07:45-9 | 06:12-12 | 01:31-6 | 03:15-20 | 18:08-5 | 08:36-10 | 02:15-11 | 04:14-27 | 03:07-13 | 00:59-10 | 01:39-27 | 01:50-10 | 01:50-14 | 01:52-15 | 01:21-12 | 00:28-30 |
| 7 | Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL | 1:20:13 | +05:53 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:36-11 | 13:26-6 | 14:39-7 | 22:11-5 | 30:48-12 | 32:28-11 | 35:21-10 | 52:47-8 | 60:09-7 | 62:36-7 | 67:39-7 | 70:31-7 | 71:31-7 | 72:42-7 | 74:58-7 | 76:44-7 | 78:44-7 | 79:51-7 | 80:13-7 |
| Strekktid | 02:36 | 10:50-5 | 01:13-10 | 07:32-3 | 08:37-31 | 01:40-12 | 02:53-13 | 17:26-2 | 07:22-2 | 02:27-23 | 05:03-34 | 02:52-4 | 01:00-14 | 01:11-2 | 02:16-31 | 01:46-8 | 02:00-21 | 01:07-1 | 00:22-2 |
| 8 | Stian Hallén, Nydalens SK | 1:20:46 | +06:26 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:40-18 | 15:15-16 | 16:36-17 | 24:51-14 | 30:50-13 | 32:39-13 | 35:21-10 | 54:36-11 | 62:38-9 | 64:53-9 | 68:09-8 | 71:10-8 | 72:09-8 | 73:44-8 | 75:30-8 | 77:21-8 | 79:03-8 | 80:23-8 | 80:46-8 |
| Strekktid | 02:40 | 12:35-17 | 01:21-24 | 08:15-14 | 05:59-9 | 01:49-22 | 02:42-7 | 19:15-11 | 08:02-8 | 02:15-11 | 03:16-7 | 03:01-9 | 00:59-10 | 01:35-22 | 01:46-7 | 01:51-16 | 01:42-6 | 01:20-10 | 00:23-8 |
| 9 | Stig Rune Holberg, Skøynar, OK | 1:20:49 | +06:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:48-25 | 14:10-10 | 15:30-10 | 23:09-8 | 28:35-5 | 30:14-6 | 33:09-4 | 52:35-7 | 62:33-8 | 64:33-8 | 68:22-9 | 71:48-9 | 72:46-9 | 74:13-9 | 75:55-9 | 77:35-9 | 79:13-9 | 80:24-9 | 80:49-9 |
| Strekktid | 02:48 | 11:22-11 | 01:20-21 | 07:39-7 | 05:26-2 | 01:39-11 | 02:55-15 | 19:26-13 | 09:58-26 | 02:00-2 | 03:49-21 | 03:26-24 | 00:58-6 | 01:27-11 | 01:42-4 | 01:40-5 | 01:38-3 | 01:11-3 | 00:25-19 |
| 10 | Morten Westergård, Halden SK | 1:21:17 | +06:57 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:27-4 | 13:13-4 | 14:27-5 | 21:27-2 | 28:37-6 | 29:58-4 | 35:45-13 | 56:22-12 | 63:44-10 | 65:55-10 | 69:06-10 | 72:12-10 | 73:06-10 | 74:20-10 | 76:23-10 | 77:56-10 | 79:39-10 | 80:53-10 | 81:17-10 |
| Strekktid | 02:27 | 10:46-4 | 01:14-13 | 07:00-1 | 07:10-19 | 01:21-2 | 05:47-40 | 20:37-20 | 07:22-2 | 02:11-5 | 03:11-5 | 03:06-11 | 00:54-3 | 01:14-4 | 02:03-20 | 01:33-1 | 01:43-7 | 01:14-6 | 00:24-15 |
| 11 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL | 1:23:23 | +09:03 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:23-2 | 13:19-5 | 14:23-4 | 22:01-3 | 30:25-9 | 35:02-19 | 37:50-18 | 56:44-13 | 65:27-13 | 67:39-13 | 70:41-12 | 73:36-11 | 74:38-11 | 76:02-11 | 78:00-11 | 79:48-11 | 81:39-11 | 83:00-11 | 83:23-11 |
| Strekktid | 02:23 | 10:56-6 | 01:04-3 | 07:38-6 | 08:24-29 | 04:37-40 | 02:48-12 | 18:54-9 | 08:43-11 | 02:12-7 | 03:02-1 | 02:55-5 | 01:02-20 | 01:24-9 | 01:58-15 | 01:48-9 | 01:51-14 | 01:21-12 | 00:23-8 |
| 12 | Thomas Natvig Årstad, NTNUI | 1:23:31 | +09:11 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:27-4 | 12:37-2 | 13:50-2 | 22:16-7 | 29:26-8 | 31:17-8 | 35:12-9 | 54:26-9 | 63:45-11 | 66:00-11 | 70:39-11 | 73:53-12 | 74:52-12 | 76:25-12 | 78:09-12 | 79:57-12 | 81:42-12 | 83:06-12 | 83:31-12 |
| Strekktid | 02:27 | 10:10-2 | 01:13-10 | 08:26-16 | 07:10-19 | 01:51-25 | 03:55-33 | 19:14-10 | 09:19-18 | 02:15-11 | 04:39-31 | 03:14-17 | 00:59-10 | 01:33-21 | 01:44-5 | 01:48-9 | 01:45-10 | 01:24-16 | 00:25-19 |
| 13 | Even Skårholen, Løten OL | 1:24:15 | +09:55 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:31-9 | 15:20-17 | 16:35-16 | 25:10-16 | 30:54-14 | 32:31-12 | 35:05-8 | 54:32-10 | 64:03-12 | 66:02-12 | 71:14-13 | 74:21-13 | 75:29-13 | 77:00-13 | 78:53-13 | 80:42-13 | 82:30-13 | 83:51-13 | 84:15-13 |
| Strekktid | 02:31 | 12:49-18 | 01:15-14 | 08:35-17 | 05:44-6 | 01:37-10 | 02:34-3 | 19:27-14 | 09:31-19 | 01:59-1 | 05:12-35 | 03:07-13 | 01:08-29 | 01:31-16 | 01:53-11 | 01:49-11 | 01:48-12 | 01:21-12 | 00:24-15 |
| 14 | Rasmus Korvald Skaare, Lillomarka OL | 1:26:06 | +11:46 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:32-10 | 15:04-14 | 16:17-14 | 26:28-21 | 32:29-19 | 34:09-17 | 37:16-16 | 57:36-17 | 66:50-15 | 69:14-15 | 72:53-14 | 76:17-15 | 77:19-15 | 78:35-14 | 80:30-14 | 82:22-14 | 84:14-14 | 85:43-14 | 86:06-14 |
| Strekktid | 02:32 | 12:32-16 | 01:13-10 | 10:11-34 | 06:01-10 | 01:40-12 | 03:07-17 | 20:20-17 | 09:14-17 | 02:24-19 | 03:39-17 | 03:24-22 | 01:02-20 | 01:16-6 | 01:55-12 | 01:52-17 | 01:52-15 | 01:29-21 | 00:23-8 |
| 15 | Vegard Danielsen, Kristiansand OK | 1:26:21 | +12:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:20-1 | 16:44-26 | 17:55-26 | 27:22-27 | 33:18-20 | 34:38-18 | 37:04-15 | 56:58-14 | 67:05-16 | 69:07-14 | 73:15-16 | 75:54-14 | 76:53-14 | 79:13-16 | 81:02-16 | 82:51-15 | 84:35-15 | 85:57-15 | 86:21-15 |
| Strekktid | 02:20 | 14:24-31 | 01:11-7 | 09:27-31 | 05:56-8 | 01:20-1 | 02:26-1 | 19:54-15 | 10:07-30 | 02:02-3 | 04:08-26 | 02:39-1 | 00:59-10 | 02:20-39 | 01:49-9 | 01:49-11 | 01:44-9 | 01:22-15 | 00:24-15 |
| 16 | Kjetil Okkenhaug, Verdal OK | 1:26:32 | +12:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:36-11 | 16:27-24 | 17:50-24 | 27:21-26 | 34:46-26 | 36:47-25 | 39:18-20 | 57:18-15 | 66:15-14 | 69:15-16 | 73:11-15 | 76:27-16 | 77:28-16 | 78:57-15 | 80:53-15 | 82:59-16 | 84:47-16 | 86:07-16 | 86:32-16 |
| Strekktid | 02:36 | 13:51-29 | 01:23-29 | 09:31-32 | 07:25-22 | 02:01-33 | 02:31-2 | 18:00-4 | 08:57-13 | 03:00-34 | 03:56-23 | 03:16-19 | 01:01-16 | 01:29-13 | 01:56-13 | 02:06-22 | 01:48-12 | 01:20-10 | 00:25-19 |
| 17 | Andreas Magerøy, Frol IL | 1:26:40 | +12:20 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:39-15 | 18:15-34 | 20:06-36 | 28:52-33 | 36:26-28 | 38:32-29 | 41:09-28 | 60:31-22 | 68:26-18 | 70:52-17 | 74:10-17 | 77:16-17 | 78:14-17 | 80:01-17 | 81:45-17 | 83:23-17 | 85:06-17 | 86:18-17 | 86:40-17 |
| Strekktid | 02:39 | 15:36-38 | 01:51-39 | 08:46-21 | 07:34-25 | 02:06-35 | 02:37-6 | 19:22-12 | 07:55-7 | 02:26-21 | 03:18-8 | 03:06-11 | 00:58-6 | 01:47-34 | 01:44-5 | 01:38-4 | 01:43-7 | 01:12-4 | 00:22-2 |
| 18 | Eivind Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK | 1:30:05 | +15:45 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:52-26 | 14:08-9 | 15:29-9 | 23:28-12 | 30:58-15 | 32:47-14 | 35:23-12 | 57:30-16 | 68:23-17 | 72:39-21 | 76:03-19 | 79:40-19 | 80:44-19 | 82:15-19 | 84:16-19 | 86:18-18 | 88:11-18 | 89:39-18 | 90:05-18 |
| Strekktid | 02:52 | 11:16-10 | 01:21-24 | 07:59-12 | 07:30-23 | 01:49-22 | 02:36-4 | 22:07-24 | 10:53-34 | 04:16-40 | 03:24-9 | 03:37-28 | 01:04-23 | 01:31-16 | 02:01-18 | 02:02-21 | 01:53-17 | 01:28-20 | 00:26-24 |
| 19 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL | 1:30:24 | +16:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:01-29 | 14:59-13 | 16:16-13 | 25:27-17 | 31:49-18 | 35:28-21 | 39:50-25 | 62:51-26 | 71:50-25 | 74:20-25 | 77:44-24 | 80:35-23 | 81:36-22 | 82:53-22 | 84:57-22 | 86:57-21 | 88:43-20 | 90:01-20 | 90:24-19 |
| Strekktid | 03:01 | 11:58-12 | 01:17-17 | 09:11-27 | 06:22-15 | 03:39-39 | 04:22-37 | 23:01-29 | 08:59-14 | 02:30-26 | 03:24-9 | 02:51-3 | 01:01-16 | 01:17-7 | 02:04-22 | 02:00-20 | 01:46-11 | 01:18-8 | 00:23-8 |
| 20 | Ulf Forseth Indgaard, Frol IL | 1:30:33 | +16:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:27-4 | 14:46-12 | 15:48-12 | 23:22-10 | 30:33-11 | 32:03-10 | 39:34-21 | 60:20-21 | 70:18-21 | 72:31-20 | 75:40-18 | 79:05-18 | 80:06-18 | 81:51-18 | 83:59-18 | 86:24-19 | 88:25-19 | 90:00-19 | 90:33-20 |
| Strekktid | 02:27 | 12:19-13 | 01:02-2 | 07:34-4 | 07:11-21 | 01:30-5 | 07:31-42 | 20:46-22 | 09:58-26 | 02:13-10 | 03:09-4 | 03:25-23 | 01:01-16 | 01:45-29 | 02:08-24 | 02:25-32 | 02:01-23 | 01:35-27 | 00:33-40 |
| 21 | Jostein Kvakland, Wing OK | 1:31:02 | +16:42 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:56-27 | 16:44-26 | 18:04-27 | 26:46-23 | 33:39-21 | 35:23-20 | 38:58-19 | 59:34-19 | 69:24-19 | 71:56-18 | 77:09-23 | 80:23-21 | 81:37-23 | 83:02-23 | 85:04-23 | 86:53-20 | 89:00-21 | 90:34-21 | 91:02-21 |
| Strekktid | 02:56 | 13:48-27 | 01:20-21 | 08:42-19 | 06:53-18 | 01:44-19 | 03:35-26 | 20:36-19 | 09:50-22 | 02:32-29 | 05:13-36 | 03:14-17 | 01:14-35 | 01:25-10 | 02:02-19 | 01:49-11 | 02:07-30 | 01:34-25 | 00:28-30 |
| 22 | Audun Resser, Kongsberg OL | 1:31:23 | +17:03 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:39-15 | 17:25-32 | 18:35-31 | 26:55-24 | 34:44-25 | 37:17-27 | 40:45-27 | 60:40-23 | 70:54-22 | 73:06-22 | 76:41-21 | 79:59-20 | 81:03-20 | 82:49-21 | 84:56-21 | 87:10-22 | 89:25-22 | 90:57-22 | 91:23-22 |
| Strekktid | 02:39 | 14:46-34 | 01:10-6 | 08:20-15 | 07:49-26 | 02:33-38 | 03:28-23 | 19:55-16 | 10:14-31 | 02:12-7 | 03:35-15 | 03:18-20 | 01:04-23 | 01:46-32 | 02:07-23 | 02:14-26 | 02:15-34 | 01:32-24 | 00:26-24 |
| 23 | Eirik Jansson Haverstad, Lierbygda OL | 1:31:35 | +17:15 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:06-39 | 17:18-30 | 18:40-32 | 27:53-29 | 34:29-23 | 36:27-24 | 39:36-22 | 60:07-20 | 71:09-23 | 73:21-23 | 76:49-22 | 80:42-24 | 81:57-24 | 83:42-24 | 85:51-24 | 87:47-24 | 89:40-23 | 91:11-23 | 91:35-23 |
| Strekktid | 04:06 | 13:12-24 | 01:22-27 | 09:13-28 | 06:36-16 | 01:58-30 | 03:09-19 | 20:31-18 | 11:02-35 | 02:12-7 | 03:28-12 | 03:53-29 | 01:15-36 | 01:45-29 | 02:09-26 | 01:56-19 | 01:53-17 | 01:31-23 | 00:24-15 |
| 24 | Ole Hartvik Skogstad, Gaula, OL | 1:31:49 | +17:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:41-19 | 15:42-22 | 17:03-21 | 24:53-15 | 31:10-16 | 33:06-15 | 36:50-14 | 59:28-18 | 69:33-20 | 72:06-19 | 76:28-20 | 80:26-22 | 81:03-20 | 82:34-20 | 84:42-20 | 87:19-23 | 89:47-24 | 91:21-24 | 91:49-24 |
| Strekktid | 02:41 | 13:01-22 | 01:21-24 | 07:50-10 | 06:17-14 | 01:56-28 | 03:44-29 | 22:38-27 | 10:05-29 | 02:33-30 | 04:22-30 | 03:58-32 | 00:37-1 | 01:31-16 | 02:08-24 | 02:37-34 | 02:28-39 | 01:34-25 | 00:28-30 |
| 25 | Sigurd Hynne, Skøynar, OK | 1:34:08 | +19:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:16-34 | 16:20-23 | 17:50-24 | 26:32-22 | 34:49-27 | 36:48-26 | 40:12-26 | 64:59-30 | 74:10-27 | 76:38-27 | 80:25-27 | 83:54-27 | 84:57-26 | 86:25-26 | 88:24-26 | 90:19-26 | 92:19-26 | 93:45-25 | 94:08-25 |
| Strekktid | 03:16 | 13:04-23 | 01:30-34 | 08:42-19 | 08:17-28 | 01:59-31 | 03:24-22 | 24:47-35 | 09:11-16 | 02:28-24 | 03:47-20 | 03:29-26 | 01:03-22 | 01:28-12 | 01:59-16 | 01:55-18 | 02:00-21 | 01:26-18 | 00:23-8 |
| 26 | Sjur Messel Nafstad, Raumar OL | 1:34:10 | +19:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:36-11 | 15:26-18 | 16:49-19 | 25:27-17 | 31:39-17 | 33:22-16 | 37:16-16 | 61:37-24 | 71:30-24 | 74:01-24 | 79:14-25 | 82:26-25 | 83:31-25 | 85:00-25 | 87:16-25 | 89:57-25 | 91:58-25 | 93:45-25 | 94:10-26 |
| Strekktid | 02:36 | 12:50-20 | 01:23-29 | 08:38-18 | 06:12-12 | 01:43-16 | 03:54-32 | 24:21-33 | 09:53-23 | 02:31-28 | 05:13-36 | 03:12-15 | 01:05-25 | 01:29-13 | 02:16-31 | 02:41-35 | 02:01-23 | 01:47-33 | 00:25-19 |
| 27 | Eirik Holth Johannessen, NTNUI | 1:35:56 | +21:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:39-15 | 15:39-21 | 17:16-22 | 28:31-31 | 34:37-24 | 36:20-23 | 39:43-24 | 63:17-27 | 73:46-26 | 76:12-26 | 79:56-26 | 83:52-26 | 85:05-27 | 86:53-27 | 89:07-27 | 91:28-27 | 93:44-27 | 95:29-27 | 95:56-27 |
| Strekktid | 02:39 | 13:00-21 | 01:37-36 | 11:15-38 | 06:06-11 | 01:43-16 | 03:23-21 | 23:34-30 | 10:29-32 | 02:26-21 | 03:44-19 | 03:56-30 | 01:13-34 | 01:48-36 | 02:14-30 | 02:21-30 | 02:16-36 | 01:45-32 | 00:27-28 |
| 28 | Håvar Birkeland Stormoen, Birkenes IL | 1:36:05 | +21:45 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:00-28 | 15:30-19 | 17:02-20 | 26:11-20 | 37:40-32 | 39:12-31 | 41:59-30 | 63:38-28 | 74:21-28 | 78:38-30 | 82:09-29 | 85:39-28 | 86:36-28 | 88:13-28 | 90:13-28 | 92:19-28 | 94:13-28 | 95:43-28 | 96:05-28 |
| Strekktid | 03:00 | 12:30-15 | 01:32-35 | 09:09-26 | 11:29-38 | 01:32-7 | 02:47-11 | 21:39-23 | 10:43-33 | 04:17-41 | 03:31-13 | 03:30-27 | 00:57-5 | 01:37-24 | 02:00-17 | 02:06-22 | 01:54-19 | 01:30-22 | 00:22-2 |
| 29 | Jon Sivertsen, Verdal OK | 1:37:21 | +23:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:45-23 | 17:04-29 | 18:28-30 | 27:20-25 | 36:26-28 | 38:17-28 | 41:50-29 | 64:26-29 | 75:39-29 | 78:00-28 | 81:41-28 | 85:40-29 | 86:45-29 | 88:21-29 | 91:00-29 | 93:14-29 | 95:18-29 | 96:53-29 | 97:21-29 |
| Strekktid | 02:45 | 14:19-30 | 01:24-31 | 08:52-22 | 09:06-35 | 01:51-25 | 03:33-25 | 22:36-26 | 11:13-37 | 02:21-17 | 03:41-18 | 03:59-34 | 01:05-25 | 01:36-23 | 02:39-36 | 02:14-26 | 02:04-27 | 01:35-27 | 00:28-30 |
| 30 | Bård Hauan Andersen, Halden SK | 1:39:30 | +25:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:04-33 | 17:34-33 | 18:58-33 | 28:40-32 | 38:50-33 | 40:30-33 | 43:15-33 | 66:04-31 | 75:58-30 | 78:34-29 | 82:48-30 | 86:45-30 | 87:55-30 | 89:40-30 | 92:40-30 | 95:04-30 | 97:27-30 | 99:04-30 | 99:30-30 |
| Strekktid | 03:04 | 14:30-32 | 01:24-31 | 09:42-33 | 10:10-37 | 01:40-12 | 02:45-8 | 22:49-28 | 09:54-25 | 02:36-31 | 04:14-27 | 03:57-31 | 01:10-31 | 01:45-29 | 03:00-39 | 02:24-31 | 02:23-38 | 01:37-30 | 00:26-24 |
| 31 | Hallvard Haugen Nordbrøden, Halden SK | 1:39:46 | +25:26 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:38-14 | 17:18-30 | 18:25-28 | 32:29-39 | 40:36-35 | 43:04-35 | 46:12-35 | 70:06-34 | 78:52-34 | 81:17-33 | 84:49-32 | 88:17-32 | 89:36-32 | 90:58-32 | 93:11-31 | 95:36-31 | 97:42-31 | 99:17-31 | 99:46-31 |
| Strekktid | 02:38 | 14:40-33 | 01:07-4 | 14:04-41 | 08:07-27 | 02:28-37 | 03:08-18 | 23:54-31 | 08:46-12 | 02:25-20 | 03:32-14 | 03:28-25 | 01:19-39 | 01:22-8 | 02:13-29 | 02:25-32 | 02:06-29 | 01:35-27 | 00:29-34 |
| 32 | Harri Simon Luchsinger, Kongsberg OL | 1:42:01 | +27:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
