| Resultatliste H17-18 Mellomdistanse Løypelengde: 3,8 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 26:46 + 00:00 |
| 2 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 27:39 + 00:53 |
| 3 | Lillevold,Mathias | Kolbotn & Skimt OL | 28:25 + 01:39 |
| 4 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 28:31 + 01:45 |
| 5 | Westergård,Håkon | Varegg Fleridrett | 29:11 + 02:25 |
| 6 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 29:12 + 02:26 |
| 7 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord-Østerdal OK | 29:19 + 02:33 |
| 8 | Lyngen,Carl Petter | Frol IL | 29:21 + 02:35 |
| 9 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 29:48 + 03:02 |
| 10 | Skogstad,Yngve | Mo OK | 29:59 + 03:13 |
| 11 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 30:18 + 03:32 |
| 12 | Olsen,Mathias Nalum | Larvik OK | 30:40 + 03:54 |
| 13 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 31:11 + 04:25 |
| 13 | Solheim,Lasse | Varegg Fleridrett | 31:11 + 04:25 |
| 15 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 31:15 + 04:29 |
| 16 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 31:45 + 04:59 |
| 17 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | 32:00 + 05:14 |
| 18 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 32:13 + 05:27 |
| 19 | Bergset,Isak | Veten, IL | 32:30 + 05:44 |
| 20 | Søgård,Simen Teigen | Kongsberg OL | 32:33 + 05:47 |
| 21 | Schei,Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 32:41 + 05:55 |
| 22 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 32:43 + 05:57 |
| 23 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 33:00 + 06:14 |
| 24 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 33:13 + 06:27 |
| 25 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving, IL | 33:22 + 06:36 |
| 26 | Often,Per Melander | Tynset IF | 33:40 + 06:54 |
| 26 | Berlin,Axel Johan | Eiker OL | 33:40 + 06:54 |
| 26 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 33:40 + 06:54 |
| 29 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 34:04 + 07:18 |
| 30 | Steinsland,Gjermund | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 34:16 + 07:30 |
| 31 | Torkildsen,Håkon Lund | Tynset IF | 34:19 + 07:33 |
| 32 | Ødegård,Martin | Tønsberg og omegn, OL | 34:21 + 07:35 |
| 33 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 34:30 + 07:44 |
| 34 | Nydal,Erlend Moian | Lillomarka OL | 34:39 + 07:53 |
| 34 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 34:39 + 07:53 |
| 36 | Oskarsson,Nicholas Alexander | Konnerud IL | 34:40 + 07:54 |
| 37 | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 34:47 + 08:01 |
| 38 | Sævig,Endre | Løten OL | 34:53 + 08:07 |
| 39 | Syrrist,Guttorm Strande | Ringerike OL | 35:05 + 08:19 |
| 40 | Ristesund,Eirik Werner | Konnerud IL | 35:45 + 08:59 |
| 41 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 35:53 + 09:07 |
| 42 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 36:28 + 09:42 |
| 43 | Sandvold,Sverre Turter | Nydalens SK | 36:39 + 09:53 |
| 44 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 36:44 + 09:58 |
| 45 | Lindseth,Eivind Myklebust | Konnerud IL | 36:49 + 10:03 |
| 46 | Damm,Martin | Viking, TIF | 36:54 + 10:08 |
| 47 | Hallén,Martin | Nydalens SK | 37:08 + 10:22 |
| 48 | Oliversen,Daniel Skauge | Trøsken IL | 37:15 + 10:29 |
| 49 | Fornes,Mads Nonstad | Wing OK | 37:43 + 10:57 |
| 50 | Aashamar,Ola Bakke | Flosta IL | 38:02 + 11:16 |
| 51 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 38:20 + 11:34 |
| 52 | Jelstad,Eirik S. | Modum OL | 38:22 + 11:36 |
| 53 | Erichsen,Petter Marki | Kristiansand OK | 38:25 + 11:39 |
| 54 | Skogstad,Tor Håkon | Gaula, OL | 38:33 + 11:47 |
| 55 | Bjertnes,Terje | Konnerud IL | 38:49 + 12:03 |
| 56 | Brattli,Magnus Beyer | Mo OK | 39:19 + 12:33 |
| 57 | Owren,Lars | Freidig, SPK | 39:25 + 12:39 |
| 58 | Danielsen,Fredrik | Tyrving, IL | 40:23 + 13:37 |
| 59 | Horvli,Halvor | Konnerud IL | 40:26 + 13:40 |
| 60 | Lindhaugen,Sindre | Halden SK | 40:52 + 14:06 |
| 61 | Ruud,Magnus | Trøsken IL | 41:31 + 14:45 |
| 62 | Polden,Andreas Grøteide | Stord IL | 41:44 + 14:58 |
| 63 | Hellen,Sondre | Viking, TIF | 42:06 + 15:20 |
| 64 | Engebakken,Per Anders Urseth | Nord-Østerdal OK | 42:38 + 15:52 |
| 65 | Vangstad,Andreas | Kristiansand OK | 43:21 + 16:35 |
| 66 | Liahagen,Lars | Eiker OL | 43:47 + 17:01 |
| 67 | Martinsen,Einar Marius Hjellest | Vikebygd IL | 43:52 + 17:06 |
| 68 | Frøshaug,Sven Sondre | Indre Østfold OK | 44:23 + 17:37 |
| 69 | Bråten,Martin | Flosta IL | 44:36 + 17:50 |
| 70 | Friestad,Kjetil | Kristiansand OK | 44:56 + 18:10 |
| 71 | Bjørgul,Petter Næss | Halden SK | 45:20 + 18:34 |
| 72 | Gussiås,Håkon Støen | Molde og Omegn IF | 45:35 + 18:49 |
| 73 | Bratlie,Andreas | Østmarka OK | 45:48 + 19:02 |
| 74 | Utby,Haakon | Hamar OK | 46:42 + 19:56 |
| 75 | Skogstad,Per Harald | Gaula, OL | 47:26 + 20:40 |
| 76 | Rauan,Peder | Larvik OK | 50:08 + 23:22 |
| 77 | Hals,Martin | Eiker OL | 52:02 + 25:16 |
| 78 | Bendiktsen,Andreas | Konnerud IL | 52:45 + 25:59 |
| 79 | Gilde,Magnus Overvik | Freidig, SPK | 55:32 + 28:46 |
| 80 | Bakken,Sondre Aleksander | Lillomarka OL | 56:35 + 29:49 |
| 81 | Bergman,Henrik | Konnerud IL | 58:02 + 31:16 |
| 82 | Haugen,Espen | Kolbotn & Skimt OL | 1:02:45 + 35:59 |
| 83 | Sørli,Simon Helle | Tynset IF | 1:21:42 + 54:56 |
| DNS | Gabrielsen,Sjur Obrestad | Vaulen OK | |
| DNS | Åsheim,Anders Bjørånesset | Konnerud IL | |
| DNS | Sørensen,tMagnus | Larvik OK | |
| DNS | Hultgreen,Ola | Ringerike OL | |
| DNS | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL |
Hjemmeside:Haltdalen IL,OK Fjell,Ålen IL
12.09.09 15:45:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅLEN IL