| Resultatliste H19-20 Mellomdistanse Løypelengde: 4,2 KM Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 28:43 + 00:00 |
| 2 | Skaare,Rasmus Korvald | Lillomarka OL | 28:45 + 00:02 |
| 3 | Westergård,Morten | Halden SK | 29:24 + 00:41 |
| 4 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 29:28 + 00:45 |
| 5 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 29:45 + 01:02 |
| 6 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 29:56 + 01:13 |
| 7 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 30:16 + 01:33 |
| 8 | Skårholen,Even | Løten OL | 31:07 + 02:24 |
| 9 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 31:26 + 02:43 |
| 10 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 31:34 + 02:51 |
| 11 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 32:03 + 03:20 |
| 12 | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | 32:05 + 03:22 |
| 13 | Magerøy,Andreas | Frol IL | 32:39 + 03:56 |
| 14 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 32:45 + 04:02 |
| 15 | Nielsen,Halvor Eid | NTNUI | 32:54 + 04:11 |
| 16 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 33:55 + 05:12 |
| 17 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 34:04 + 05:21 |
| 18 | Haverstad,Eirik Jansson | Lierbygda OL | 34:13 + 05:30 |
| 19 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 34:14 + 05:31 |
| 20 | Nordbrøden,Hallvard Haugen | Halden SK | 34:18 + 05:35 |
| 21 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 34:39 + 05:56 |
| 22 | Skarpsno,Eivind Schjelderup | Nord-Østerdal OK | 34:42 + 05:59 |
| 23 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 34:51 + 06:08 |
| 24 | Stormoen,Håvar Birkeland | Birkenes IL | 35:08 + 06:25 |
| 25 | Olseng,Jonas | NTNUI | 35:26 + 06:43 |
| 26 | Hallén,Stian | Nydalens SK | 35:35 + 06:52 |
| 27 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 35:51 + 07:08 |
| 28 | Gullord,Sondre Sande | Løten OL | 36:27 + 07:44 |
| 29 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 36:29 + 07:46 |
| 30 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 36:31 + 07:48 |
| 31 | Tandrevold,Eivind Landmark | Lillomarka OL | 37:04 + 08:21 |
| 32 | Luchsinger,Harri Simon | Kongsberg OL | 37:05 + 08:22 |
| 33 | Skogstad,Ole Hartvik | Gaula, OL | 37:19 + 08:36 |
| 34 | Grønvold,Christian | Lillomarka OL | 37:25 + 08:42 |
| 34 | Oliversen,Magnus | Trøsken IL | 37:25 + 08:42 |
| 36 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 37:40 + 08:57 |
| 37 | Berget,Håvard | NTNUI | 38:42 + 09:59 |
| 38 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 40:33 + 11:50 |
| 39 | Øie,Marius | Løten OL | 42:33 + 13:50 |
| 40 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 44:15 + 15:32 |
| 41 | Bjørkevoll,Eirik | Odda OL | 45:21 + 16:38 |
| 42 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 46:17 + 17:34 |
| 43 | Aas,Ørjan Svaland | Birkenes IL | 47:56 + 19:13 |
| 44 | Aas,Henrik Svaland | Birkenes IL | 48:03 + 19:20 |
| 45 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 48:16 + 19:33 |
| 46 | Bergesen,Morten Weber | Kongsberg OL | 52:22 + 23:39 |
| 47 | Gotaas,Mathias Myrling | Kongsberg OL | 53:11 + 24:28 |
| DNF | Enger,Øyvind | Kongsberg OL | |
| DSQ | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | |
| DSQ | Bredesen,Anders Opsahl | Fossum IF | |
| DSQ | Gjelsten,Ståle | NTNUI | |
| DSQ | Johannessen,Eirik Holth | NTNUI | |
| DSQ | Sivertsen,Jon | Verdal OK | |
| DNS | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | |
| DNS | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | |
| DNS | Heggedal,Håkon | Kongsberg OL | |
| DNS | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | |
| DNS | Ruttenborg,Vegard | Løten OL |
Hjemmeside:Haltdalen IL,OK Fjell,Ålen IL
12.09.09 15:45:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅLEN IL