Resultatliste Mellomdistanse Jr, Sr Finale 12.09.2009

D17-18 Mellomdistanse

1 Ingjerd Myhre, Kongsberg OL 27:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:59-1 04:14-1 06:01-1 12:11-1 13:26-1 14:34-1 15:26-1 16:30-1 17:48-1 19:08-1 20:56-1 22:47-1 26:02-1 26:53-1 27:34-1
Strekktid 02:59 01:15-3 01:47-1 06:10-2 01:15-4 01:08-2 00:52-1 01:04-3 01:18-1 01:20-6 01:48-6 01:51-9 03:15-1 00:51-29 00:41-3
2 Maren Jansson Haverstad, Konnerud IL 29:16 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:04-2 04:30-2 06:23-2 13:31-4 14:43-2 16:03-3 17:06-2 18:14-2 19:38-2 20:57-2 22:37-2 24:16-2 27:54-2 28:30-2 29:16-2
Strekktid 03:04 01:26-9 01:53-2 07:08-18 01:12-1 01:20-8 01:03-15 01:08-8 01:24-2 01:19-5 01:40-4 01:39-1 03:38-2 00:36-1 00:46-11
3 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 30:48 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:12-6 04:42-7 07:02-6 13:24-2 14:46-3 16:10-4 17:20-4 18:30-5 19:59-4 21:11-3 23:04-3 24:51-3 29:03-3 30:05-3 30:48-3
Strekktid 03:12 01:30-15 02:20-17 06:22-3 01:22-10 01:24-9 01:10-24 01:10-13 01:29-8 01:12-1 01:53-9 01:47-5 04:12-12 01:02-47 00:43-4
4 Anette Baklid, Konnerud IL 30:52 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:11-5 04:32-3 07:00-5 13:35-6 14:55-6 16:30-6 17:26-6 18:38-6 20:05-5 21:20-4 23:22-5 25:13-4 29:14-4 30:06-4 30:52-4
Strekktid 03:11 01:21-6 02:28-22 06:35-6 01:20-7 01:35-24 00:56-2 01:12-19 01:27-5 01:15-2 02:02-19 01:51-9 04:01-8 00:52-32 00:46-11
5 Annette Isabelle Fjeldheim, Konnerud IL 31:14 +03:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:20-11 04:41-5 06:55-4 13:31-4 14:47-4 16:02-2 17:23-5 18:28-4 19:54-3 21:25-5 23:04-3 25:13-4 29:44-5 30:30-5 31:14-5
Strekktid 03:20 01:21-6 02:14-12 06:36-7 01:16-5 01:15-5 01:21-45 01:05-5 01:26-4 01:31-13 01:39-3 02:09-35 04:31-24 00:46-17 00:44-5
6 Oda Wennemo, Raumar OL 31:48 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:10-4 04:41-5 06:52-3 13:30-3 14:54-5 16:20-5 17:19-3 18:21-3 20:17-6 22:22-6 24:26-6 26:38-6 30:18-6 30:59-6 31:48-6
Strekktid 03:10 01:31-17 02:11-10 06:38-8 01:24-13 01:26-11 00:59-5 01:02-1 01:56-30 02:05-33 02:04-22 02:12-38 03:40-3 00:41-6 00:49-17
7 Guro Alexandersen, Fredrikstad SK 32:35 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:50-28 05:31-23 07:38-15 14:39-9 16:14-9 17:31-7 18:48-8 20:04-9 21:38-8 23:03-7 24:43-7 26:39-7 31:06-7 31:45-7 32:35-7
Strekktid 03:50 01:41-29 02:07-7 07:01-14 01:35-28 01:17-7 01:17-35 01:16-32 01:34-11 01:25-10 01:40-4 01:56-15 04:27-19 00:39-2 00:50-18
8 Marion Rønning Huber, Løten OL 32:39 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:04-47 06:31-38 08:49-29 16:26-21 17:40-14 19:09-14 20:05-13 21:07-13 22:39-11 24:00-10 25:30-9 27:21-8 31:08-8 31:59-8 32:39-8
Strekktid 05:04 01:27-10 02:18-14 07:37-19 01:14-3 01:29-15 00:56-2 01:02-1 01:32-9 01:21-9 01:30-1 01:51-9 03:47-4 00:51-29 00:40-1
9 Audhild Bakken Rognstad, Lillehammer OK 32:57 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:12-6 05:04-10 07:12-7 13:37-7 15:51-8 17:57-10 18:56-9 20:06-10 21:49-10 23:09-8 24:57-8 27:29-9 31:24-9 32:17-9 32:57-9
Strekktid 03:12 01:52-39 02:08-8 06:25-4 02:14-50 02:06-46 00:59-5 01:10-13 01:43-17 01:20-6 01:48-6 02:32-53 03:55-7 00:53-35 00:40-1
10 Synne Baklid, Konnerud IL 33:36 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:17-10 05:15-17 08:40-26 15:07-10 16:28-10 17:56-9 18:56-9 20:02-8 21:30-7 23:32-9 26:33-11 28:20-11 32:11-10 32:52-10 33:36-10
Strekktid 03:17 01:58-43 03:25-45 06:27-5 01:21-8 01:28-14 01:00-7 01:06-7 01:28-7 02:02-30 03:01-51 01:47-5 03:51-6 00:41-6 00:44-5
11 Mari Skoglund Godal, Lillomarka OL 34:10 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:41-22 05:10-14 08:13-22 15:15-12 16:43-12 18:12-11 19:21-11 20:43-11 22:43-12 24:15-11 26:10-10 28:10-10 32:20-11 33:10-11 34:10-11
Strekktid 03:41 01:29-14 03:03-42 07:02-15 01:28-18 01:29-15 01:09-22 01:22-50 02:00-32 01:32-14 01:55-11 02:00-20 04:10-10 00:50-26 01:00-53
12 Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand OK 34:48 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:13-9 04:54-8 11:14-41 17:14-30 18:42-25 20:08-24 21:09-21 22:18-20 23:57-16 25:13-13 27:02-13 28:43-12 33:02-12 34:02-13 34:48-12
Strekktid 03:13 01:41-29 06:20-58 06:00-1 01:28-18 01:26-11 01:01-12 01:09-10 01:39-14 01:16-3 01:49-8 01:41-2 04:19-15 01:00-44 00:46-11
13 Belinda Østvik Jørandli, Gjø-Vard OL 34:55 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:35-17 07:53-45 09:50-34 16:57-26 18:15-23 19:30-17 20:44-17 22:08-18 23:35-13 24:53-12 26:48-12 28:51-13 33:09-13 33:54-12 34:55-13
Strekktid 03:35 04:18-59 01:57-4 07:07-17 01:18-6 01:15-5 01:14-28 01:24-54 01:27-5 01:18-4 01:55-11 02:03-26 04:18-13 00:45-15 01:01-54
14 Therese Haare, Konnerud IL 35:21 +07:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:27-13 04:54-8 07:21-9 14:01-8 15:36-7 17:41-8 18:41-7 19:55-7 21:44-9 25:23-14 27:19-14 29:08-14 33:46-14 34:30-14 35:21-14
Strekktid 03:27 01:27-10 02:27-21 06:40-9 01:35-28 02:05-45 01:00-7 01:14-25 01:49-24 03:39-53 01:56-14 01:49-7 04:38-26 00:44-11 00:51-23
15 Ane Sofie Næss Bjørgul, Halden SK 35:48 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:36-18 05:06-12 07:21-9 15:46-15 17:29-13 19:06-13 20:42-15 21:54-16 23:42-14 25:45-15 27:56-15 29:55-15 34:20-15 35:04-15 35:48-15
Strekktid 03:36 01:30-15 02:15-13 08:25-38 01:43-36 01:37-26 01:36-58 01:12-19 01:48-22 02:03-31 02:11-31 01:59-19 04:25-17 00:44-11 00:44-5
16 Marte Narum, Vallset/Stange, OL 36:17 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:12-6 06:55-41 09:52-35 16:40-25 18:10-21 19:22-15 20:24-14 21:34-14 24:23-20 25:53-17 28:22-18 30:18-18 34:46-16 35:26-16 36:17-16
Strekktid 03:12 03:43-55 02:57-39 06:48-10 01:30-23 01:12-4 01:02-14 01:10-13 02:49-51 01:30-11 02:29-45 01:56-15 04:28-20 00:40-4 00:51-23
17 Kristin Waage, Gjø-Vard OL 36:46 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:44-26 05:40-27 08:13-22 16:14-18 17:56-17 19:58-22 21:07-20 22:26-21 24:10-18 25:46-16 27:56-15 29:56-16 34:52-17 35:47-17 36:46-17
Strekktid 03:44 01:56-42 02:33-29 08:01-29 01:42-35 02:02-42 01:09-22 01:19-46 01:44-18 01:36-18 02:10-29 02:00-20 04:56-39 00:55-39 00:59-51
18 Trine Breen, Raumar OL 37:03 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:38-20 05:12-15 07:17-8 17:28-33 19:18-31 21:19-32 22:20-31 23:32-30 25:35-31 27:05-26 29:28-26 31:10-22 35:13-19 36:13-19 37:03-18
Strekktid 03:38 01:34-21 02:05-6 10:11-57 01:50-44 02:01-41 01:01-12 01:12-19 02:03-37 01:30-11 02:23-41 01:42-3 04:03-9 01:00-44 00:50-18
19 Nina Jeanette Tollehaug, Eiker OL 37:05 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:36-18 05:23-21 07:33-13 15:16-13 16:42-11 18:15-12 19:35-12 20:46-12 24:47-24 26:22-21 28:52-21 30:59-21 35:24-21 36:18-20 37:05-19
Strekktid 03:36 01:47-35 02:10-9 07:43-24 01:26-14 01:33-23 01:20-42 01:11-18 04:01-58 01:35-16 02:30-46 02:07-30 04:25-17 00:54-38 00:47-14
20 Fredrikke Nohr Moth, Halden SK 37:06 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:05-56 09:24-51 11:52-46 20:31-48 21:44-43 23:09-43 24:09-41 25:18-39 26:43-36 28:03-30 29:39-27 31:29-26 35:16-20 36:11-18 37:06-20
Strekktid 08:05 01:19-4 02:28-22 08:39-41 01:13-2 01:25-10 01:00-7 01:09-10 01:25-3 01:20-6 01:36-2 01:50-8 03:47-4 00:55-39 00:55-38
21 Mali Gederaas Kanstad, Wing OK 37:24 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:09-3 04:33-4 08:31-24 16:09-17 17:58-18 19:33-18 20:44-17 21:53-15 23:45-15 27:11-27 29:17-24 31:18-24 35:48-23 36:34-21 37:24-21
Strekktid 03:09 01:24-8 03:58-46 07:38-21 01:49-42 01:35-24 01:11-25 01:09-10 01:52-27 03:26-52 02:06-26 02:01-23 04:30-22 00:46-17 00:50-18
22 Turid Kamstrup Hovind, Raumar OL 37:31 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:02-46 06:29-36 09:16-32 17:00-28 18:29-24 20:00-23 21:20-24 22:35-24 24:57-26 26:43-22 28:44-20 30:50-20 35:44-22 36:37-22 37:31-22
Strekktid 05:02 01:27-10 02:47-37 07:44-25 01:29-20 01:31-18 01:20-42 01:15-27 02:22-44 01:46-27 02:01-18 02:06-29 04:54-37 00:53-35 00:54-36
23 Solveig Blandkjenn, Kristiansand OK 37:43 +10:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:38-20 05:18-19 07:30-11 16:16-20 17:49-16 19:48-20 21:13-22 22:31-22 24:11-19 26:15-20 28:29-19 30:43-19 35:49-24 36:50-23 37:43-23
Strekktid 03:38 01:40-27 02:12-11 08:46-45 01:33-25 01:59-40 01:25-50 01:18-41 01:40-16 02:04-32 02:14-35 02:14-39 05:06-43 01:01-46 00:53-34
24 Rannveig Jørgensen, Namsos OK 37:46 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:42-24 05:41-28 07:59-19 16:08-16 17:44-15 19:23-16 20:42-15 21:57-17 24:40-22 26:12-19 28:07-17 30:08-17 35:04-18 36:53-24 37:46-24
Strekktid 03:42 01:59-44 02:18-14 08:09-33 01:36-30 01:39-29 01:19-39 01:15-27 02:43-49 01:32-14 01:55-11 02:01-23 04:56-39 01:49-61 00:53-34
25 Torunn Birkenes, Kristiansand OK 37:49 +10:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:43-25 05:20-20 07:52-17 16:34-23 18:03-19 19:40-19 20:55-19 22:09-19 24:05-17 26:44-23 28:58-22 31:14-23 35:52-25 36:57-25 37:49-25
Strekktid 03:43 01:37-24 02:32-27 08:42-43 01:29-20 01:37-26 01:15-31 01:14-25 01:56-30 02:39-45 02:14-35 02:16-42 04:38-26 01:05-51 00:52-31
26 Marianne Engseth, Tyrving, IL 39:15 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:32-15 05:12-15 07:32-12 15:14-11 19:01-30 20:33-26 21:37-26 22:53-26 25:24-28 27:03-25 29:10-23 31:35-27 37:35-27 38:20-26 39:15-26
Strekktid 03:32 01:40-27 02:20-17 07:42-23 03:47-57 01:32-21 01:04-16 01:16-32 02:31-46 01:39-20 02:07-28 02:25-50 06:00-54 00:45-15 00:55-38
27 Line Hovdenak Stenersen, Nidarøst, OK 39:20 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:52-30 06:04-32 08:35-25 17:18-32 18:55-29 20:42-27 21:47-27 23:05-27 24:41-23 27:01-24 29:23-25 31:28-25 37:13-26 38:29-27 39:20-27
Strekktid 03:52 02:12-48 02:31-25 08:43-44 01:37-31 01:47-35 01:05-19 01:18-41 01:36-12 02:20-39 02:22-40 02:05-27 05:45-51 01:16-57 00:51-23
28 Inga Sirum, Frol IL 39:48 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:52-30 05:29-22 07:47-16 15:35-14 19:51-33 20:56-29 22:00-28 23:16-28 25:30-30 27:52-28 31:38-35 33:43-32 38:13-28 38:57-28 39:48-28
Strekktid 03:52 01:37-24 02:18-14 07:48-26 04:16-61 01:05-1 01:04-16 01:16-32 02:14-42 02:22-40 03:46-53 02:05-27 04:30-22 00:44-11 00:51-23
29 Maria Njølstad Vonen, Varegg Fleridrett 40:00 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:41-22 05:51-31 08:48-28 17:08-29 18:53-28 21:57-36 23:32-36 24:45-36 26:35-34 29:26-36 31:31-33 33:47-33 38:33-30 39:15-30 40:00-29
Strekktid 03:41 02:10-46 02:57-39 08:20-36 01:45-38 03:04-60 01:35-57 01:13-23 01:50-26 02:51-47 02:05-24 02:16-42 04:46-32 00:42-9 00:45-9
30 Elin-Kristin Hem, Sandefjord OK 40:08 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:27-44 08:32-47 11:49-45 19:53-41 21:16-40 22:55-39 24:01-39 25:19-40 26:58-38 28:41-32 31:04-31 33:24-29 38:17-29 39:10-29 40:08-30
Strekktid 04:27 04:05-57 03:17-44 08:04-30 01:23-12 01:39-29 01:06-20 01:18-41 01:39-14 01:43-26 02:23-41 02:20-48 04:53-34 00:53-35 00:58-47
31 Eline Drage, Kongsberg OL 40:57 +13:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:32-51 10:12-56 12:06-47 18:57-38 20:18-36 21:26-33 22:40-33 23:56-33 25:29-29 30:51-40 33:06-38 35:07-36 39:25-32 40:09-31 40:57-31
Strekktid 06:32 03:40-54 01:54-3 06:51-11 01:21-8 01:08-2 01:14-28 01:16-32 01:33-10 05:22-55 02:15-37 02:01-23 04:18-13 00:44-11 00:48-15
32 Marianne Løvås, Nidarøst, OK 41:16 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:51-29 06:10-34 08:47-27 17:53-34 19:52-34 21:42-34 23:10-35 24:32-35 26:41-35 28:38-31 31:25-32 33:33-31 39:18-31 40:20-32 41:16-32
Strekktid 03:51 02:19-51 02:37-35 09:06-49 01:59-48 01:50-38 01:28-51 01:22-50 02:09-39 01:57-29 02:47-49 02:08-33 05:45-51 01:02-47 00:56-42
33 Julie Arnesen, Byåsen IL 41:19 +13:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:04-36 08:21-46 11:33-44 19:30-40 20:57-38 22:35-38 23:35-37 24:50-37 27:27-40 29:05-35 31:03-30 33:30-30 39:44-34 40:27-34 41:19-33
Strekktid 04:04 04:17-58 03:12-43 07:57-28 01:27-15 01:38-28 01:00-7 01:15-27 02:37-47 01:38-19 01:58-17 02:27-51 06:14-55 00:43-10 00:52-31
34 Marit Rønning Skoglund, Byåsen IL 41:20 +13:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:13-38 06:29-36 09:02-30 18:56-37 20:41-37 22:20-37 23:39-38 24:59-38 26:43-36 29:39-37 31:50-36 34:07-34 39:27-33 40:26-33 41:20-34
Strekktid 04:13 02:16-50 02:33-29 09:54-55 01:45-38 01:39-29 01:19-39 01:20-48 01:44-18 02:56-48 02:11-31 02:17-45 05:20-45 00:59-43 00:54-36
35 Gunhild Rogne Halland, Varegg Fleridrett 41:34 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:32-15 11:22-58 13:58-54 20:57-51 22:27-48 24:07-45 25:20-45 27:36-48 29:21-45 31:34-44 33:36-40 35:22-37 39:50-35 40:36-35 41:34-35
Strekktid 03:32 07:50-61 02:36-33 06:59-13 01:30-23 01:40-32 01:13-27 02:16-60 01:45-21 02:13-35 02:02-19 01:46-4 04:28-20 00:46-17 00:58-47
36 Ingvild Maalen Johansen, Ås-UMB Orientering 42:05 +14:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:29-14 05:04-10 10:44-38 21:39-52 23:16-52 25:02-49 26:24-50 27:39-49 29:39-47 31:14-41 33:33-39 35:26-38 40:28-36 41:14-36 42:05-36
Strekktid 03:29 01:35-22 05:40-56 10:55-59 01:37-31 01:46-34 01:22-48 01:15-27 02:00-32 01:35-16 02:19-38 01:53-12 05:02-41 00:46-17 00:51-23
37 Marie Hammer Håversen, Østmarka OK 42:27 +14:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:00-55 09:31-53 12:07-48 19:58-43 21:51-45 24:51-48 26:09-48 27:22-46 29:22-46 31:40-45 33:37-41 35:47-40 40:28-36 41:36-37 42:27-37
Strekktid 08:00 01:31-17 02:36-33 07:51-27 01:53-46 03:00-58 01:18-38 01:13-23 02:00-32 02:18-37 01:57-16 02:10-36 04:41-28 01:08-55 00:51-23
38 Ida Mari Borge Hovi, Skien OK 42:39 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 10:32-60 12:05-59 14:36-58 22:15-54 24:04-54 25:33-53 26:31-51 27:49-51 30:02-50 31:42-46 33:44-42 35:39-39 40:56-38 41:43-38 42:39-38
Strekktid 10:32 01:33-20 02:31-25 07:39-22 01:49-42 01:29-15 00:58-4 01:18-41 02:13-41 01:40-21 02:02-19 01:55-13 05:17-44 00:47-22 00:56-42
39 Ina Charlotte Moe, Sandefjord OK 44:00 +16:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:46-27 05:17-18 07:54-18 16:57-26 18:45-26 20:49-28 22:06-29 23:24-29 26:06-32 27:54-29 35:10-46 37:24-43 42:09-39 43:05-39 44:00-39
Strekktid 03:46 01:31-17 02:37-35 09:03-48 01:48-41 02:04-43 01:17-35 01:18-41 02:42-48 01:48-28 07:16-60 02:14-39 04:45-30 00:56-42 00:55-38
40 Linn Kristine Gjesdal, Varegg Fleridrett 44:14 +16:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:52-30 05:46-30 08:09-21 16:38-24 18:07-20 19:54-21 21:15-23 22:32-23 24:26-21 26:08-18 29:59-28 32:06-28 42:37-41 43:23-40 44:14-40
Strekktid 03:52 01:54-41 02:23-20 08:29-39 01:29-20 01:47-35 01:21-45 01:17-37 01:54-29 01:42-24 03:51-55 02:07-30 10:31-61 00:46-17 00:51-23
41 Kjersti Westin, Porsgrunn OL 44:31 +16:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:38-45 06:06-33 09:04-31 17:17-31 18:50-27 20:58-30 22:14-30 23:39-31 25:23-27 28:44-34 31:31-33 37:54-44 42:47-43 43:35-42 44:31-41
Strekktid 04:38 01:28-13 02:58-41 08:13-34 01:33-25 02:08-48 01:16-32 01:25-55 01:44-18 03:21-50 02:47-49 06:23-59 04:53-34 00:48-25 00:56-42
42 Trine Mathea Skjeltorp, Fredrikstad SK 44:32 +16:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:04-36 06:34-39 10:43-37 20:50-50 22:49-49 25:04-50 26:33-52 27:50-52 30:20-53 33:09-49 35:05-45 37:02-42 42:43-42 43:34-41 44:32-42
Strekktid 04:04 02:30-52 04:09-48 10:07-56 01:59-48 02:15-50 01:29-52 01:17-37 02:30-45 02:49-46 01:56-14 01:57-17 05:41-49 00:51-29 00:58-47
43 Oda Urseth, Vingelen IL 44:33 +16:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:46-54 09:27-52 11:24-43 18:16-36 19:43-32 21:14-31 22:36-32 23:44-32 27:00-39 28:42-33 30:35-29 38:05-45 42:26-40 43:45-43 44:33-43
Strekktid 07:46 01:41-29 01:57-4 06:52-12 01:27-15 01:31-18 01:22-48 01:08-8 03:16-56 01:42-24 01:53-9 07:30-60 04:21-16 01:19-58 00:48-15
44 Guro Elisabeth Kolstad, Indre Østfold OK 45:36 +18:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:26-12 05:07-13 07:35-14 16:14-18 20:10-35 21:53-35 23:00-34 24:10-34 26:11-33 33:38-51 36:11-49 39:25-50 44:06-45 44:45-45 45:36-44
Strekktid 03:26 01:41-29 02:28-22 08:39-41 03:56-60 01:43-33 01:07-21 01:10-13 02:01-35 07:27-59 02:33-47 03:14-56 04:41-28 00:39-2 00:51-23
45 Hanne Disch Kihle, Ringerike OL 45:43 +18:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:22-50 08:34-48 11:22-42 20:16-46 22:12-47 24:25-46 25:58-47 27:23-47 29:42-48 31:23-42 35:53-47 38:13-46 43:47-44 44:42-44 45:43-45
Strekktid 06:22 02:12-48 02:48-38 08:54-46 01:56-47 02:13-49 01:33-56 01:25-55 02:19-43 01:41-22 04:30-56 02:20-48 05:34-48 00:55-39 01:01-54
46 Ragnhild Lund-Johansen, Varegg Fleridrett 46:10 +18:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:52-30 05:34-25 09:44-33 18:02-35 21:02-39 23:08-40 24:08-40 25:25-41 27:37-41 31:25-43 37:12-51 39:12-48 44:40-49 45:20-48 46:10-46
Strekktid 03:52 01:42-34 04:10-49 08:18-35 03:00-55 02:06-46 01:00-7 01:17-37 02:12-40 03:48-54 05:47-58 02:00-20 05:28-46 00:40-4 00:50-18
47 Unni Øygard, Løten OL 46:14 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:28-48 07:09-42 13:21-52 21:55-53 23:42-53 25:08-51 26:19-49 27:40-50 29:48-49 32:04-48 34:23-44 36:41-41 44:13-46 45:18-46 46:14-47
Strekktid 05:28 01:41-29 06:12-57 08:34-40 01:47-40 01:26-11 01:11-25 01:21-49 02:08-38 02:16-36 02:19-38 02:18-46 07:32-57 01:05-51 00:56-42
48 Guro Heimstad Kleiven, Ringerike OL 46:25 +18:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:26-43 06:37-40 14:20-57 23:33-57 25:23-56 28:11-57 29:40-57 31:03-57 32:40-55 35:18-54 37:24-52 39:34-51 44:29-47 45:19-47 46:25-48
Strekktid 04:26 02:11-47 07:43-60 09:13-50 01:50-44 02:48-56 01:29-52 01:23-53 01:37-13 02:38-44 02:06-26 02:10-36 04:55-38 00:50-26 01:06-60
49 Runa Green Matberg, Frol IL 46:33 +18:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:55-34 05:33-24 08:08-20 16:28-22 18:12-22 20:16-25 21:36-25 22:48-25 24:49-25 30:22-38 32:32-37 34:27-35 44:35-48 45:41-49 46:33-49
Strekktid 03:55 01:38-26 02:35-31 08:20-36 01:44-37 02:04-43 01:20-42 01:12-19 02:01-35 05:33-57 02:10-29 01:55-13 10:08-60 01:06-53 00:52-31
50 Lise Smedberg, Eiker OL 46:45 +19:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:16-39 06:19-35 10:57-39 20:35-49 22:55-50 25:11-52 26:53-54 28:15-53 31:17-54 33:42-52 36:24-50 39:15-49 44:44-50 45:48-50 46:45-50
Strekktid 04:16 02:03-45 04:38-52 09:38-54 02:20-52 02:16-52 01:42-60 01:22-50 03:02-55 02:25-41 02:42-48 02:51-55 05:29-47 01:04-50 00:57-46
51 Stine Haga Dalberg, Raumar OL 46:54 +19:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:53-58 10:01-55 14:13-56 22:19-55 24:50-55 28:06-56 29:22-56 30:26-56 34:59-57 37:05-56 39:16-55 41:13-53 45:23-51 46:10-51 46:54-51
Strekktid 08:53 01:08-1 04:12-50 08:06-32 02:31-54 03:16-61 01:16-32 01:04-3 04:33-60 02:06-34 02:11-31 01:57-17 04:10-10 00:47-22 00:44-5
52 Solfrid Helgesen, Sandefjord OK 48:50 +21:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:45-49 07:38-44 09:58-36 19:24-39 23:08-51 25:33-53 26:52-53 28:17-54 30:10-52 33:33-50 35:58-48 38:14-47 46:59-52 47:46-52 48:50-52
Strekktid 05:45 01:53-40 02:20-17 09:26-52 03:44-56 02:25-53 01:19-39 01:25-55 01:53-28 03:23-51 02:25-44 02:16-42 08:45-58 00:47-22 01:04-59
53 Maja Knutsen, Porsgrunn OL 48:55 +21:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:23-42 07:32-43 12:10-49 20:14-45 21:36-42 23:08-40 24:12-42 25:29-42 28:12-43 30:31-39 40:02-56 42:09-54 47:02-53 47:54-53 48:55-53
Strekktid 04:23 03:09-53 04:38-52 08:04-30 01:22-10 01:32-21 01:04-16 01:17-37 02:43-49 02:19-38 09:31-61 02:07-30 04:53-34 00:52-32 01:01-54
54 Jorid Ødegård, Trøsken IL 49:51 +22:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:21-40 05:41-28 12:16-50 19:53-41 21:20-41 23:08-40 24:25-43 25:35-43 28:57-44 36:56-55 39:01-54 41:09-52 47:45-54 48:52-54 49:51-54
Strekktid 04:21 01:20-5 06:35-59 07:37-19 01:27-15 01:48-37 01:17-35 01:10-13 03:22-57 07:59-60 02:05-24 02:08-33 06:36-56 01:07-54 00:59-51
55 Eirin Haugen, Eiker OL 50:06 +22:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 09:25-59 10:39-57 13:14-51 20:19-47 21:52-46 23:46-44 25:02-44 26:07-44 27:56-42 34:14-53 37:33-53 43:48-55 48:40-55 49:21-55 50:06-55
Strekktid 09:25 01:14-2 02:35-31 07:05-16 01:33-25 01:54-39 01:16-32 01:05-5 01:49-24 06:18-58 03:19-52 06:15-58 04:52-33 00:41-6 00:45-9
56 Katharina Lillehaugen Rogstad, Kongsberg OL 50:53 +23:19
