Resultatliste Mellomdistanse Jr, Sr Finale 12.09.2009

D19-20 Mellomdistanse

1 Elen Katrine Skjerve, Frol IL 35:09 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:19-4 04:25-3 06:56-2 12:36-1 13:44-1 14:44-1 15:44-1 16:52-1 19:46-2 21:34-1 24:37-1 27:45-3 29:14-1 33:45-1 34:27-1 35:09-1
Strekktid 02:19 02:06-3 02:31-1 05:40-1 01:08-1 01:00-3 01:00-3 01:08-3 02:54-23 01:48-1 03:03-7 03:08-26 01:29-5 04:31-11 00:42-3 00:42-2
2 Britt Ingunn Nydal, Lillomarka OL 35:24 +00:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:13-3 04:09-1 06:45-1 12:40-2 16:52-10 17:51-8 18:50-7 19:52-5 21:45-6 23:38-6 26:03-4 28:06-4 30:13-3 34:09-4 34:43-3 35:24-2
Strekktid 02:13 01:56-1 02:36-2 05:55-4 04:12-19 00:59-2 00:59-2 01:02-1 01:53-5 01:53-2 02:25-1 02:03-23 02:07-15 03:56-3 00:34-1 00:41-1
3 Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 35:26 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:53-18 04:52-8 07:30-6 13:15-4 14:30-3 16:25-4 17:31-4 18:38-4 20:29-4 22:27-4 25:13-2 26:21-1 30:25-4 34:00-2 34:42-2 35:26-3
Strekktid 02:53 01:59-2 02:38-3 05:45-2 01:15-3 01:55-20 01:06-9 01:07-2 01:51-4 01:58-3 02:46-2 01:08-3 04:04-25 03:35-1 00:42-3 00:44-3
4 Martine Åstebøl, Lillomarka OL 35:35 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:11-2 04:33-4 07:17-4 13:22-5 14:47-4 15:50-3 16:54-3 18:13-3 20:16-3 22:26-3 25:36-3 27:40-2 29:46-2 34:01-3 34:50-4 35:35-4
Strekktid 02:11 02:22-8 02:44-5 06:05-6 01:25-8 01:03-5 01:04-8 01:19-19 02:03-7 02:10-7 03:10-9 02:04-24 02:06-13 04:15-5 00:49-10 00:45-4
5 Ida Arnesen Tiltnes, Tyrving, IL 37:49 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:03-1 04:13-2 07:06-3 12:53-3 14:09-2 15:44-2 16:44-2 17:56-2 19:38-1 21:44-2 29:06-7 30:18-7 31:36-5 36:07-5 36:59-5 37:49-5
Strekktid 02:03 02:10-4 02:53-9 05:47-3 01:16-4 01:35-14 01:00-3 01:12-9 01:42-2 02:06-5 07:22-24 01:12-6 01:18-2 04:31-11 00:52-15 00:50-9
6 Gøril Rønning Sund, Frol IL 38:22 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:23-7 04:42-5 07:23-5 13:55-6 16:10-9 17:46-7 18:46-5 19:57-6 21:31-5 23:33-5 30:56-9 31:46-8 33:00-8 36:48-6 37:31-6 38:22-6
Strekktid 02:23 02:19-5 02:41-4 06:32-10 02:15-13 01:36-16 01:00-3 01:11-6 01:34-1 02:02-4 07:23-25 00:50-1 01:14-1 03:48-2 00:43-5 00:51-10
7 Lisbeth Voll, Haugesund IL 39:07 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:20-5 04:44-6 08:41-15 14:46-10 15:59-5 17:34-5 19:12-10 20:25-9 22:14-8 24:22-7 27:17-5 28:30-5 32:47-7 37:12-7 38:15-7 39:07-7
Strekktid 02:20 02:24-9 03:57-22 06:05-6 01:13-2 01:35-14 01:38-26 01:13-11 01:49-3 02:08-6 02:55-5 01:13-7 04:17-26 04:25-8 01:03-23 00:52-11
8 Christina Kasin, Kongsberg OL 39:20 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:06-24 05:33-17 08:34-12 14:43-8 16:05-7 18:06-10 19:06-9 20:22-8 22:55-9 25:14-8 28:03-6 29:42-6 32:46-6 37:33-8 38:26-8 39:20-8
Strekktid 03:06 02:27-10 03:01-12 06:09-9 01:22-7 02:01-22 01:00-3 01:16-13 02:33-17 02:19-12 02:49-4 01:39-16 03:04-19 04:47-16 00:53-17 00:54-16
9 Agnete Nummedal, Lillomarka OL 40:27 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:09-25 06:00-21 08:57-16 15:03-12 21:30-17 22:47-17 24:05-17 25:17-18 27:14-17 29:31-13 32:18-12 33:27-12 34:55-9 38:56-9 39:41-9 40:27-9
Strekktid 03:09 02:51-20 02:57-11 06:06-8 06:27-27 01:17-9 01:18-18 01:12-9 01:57-6 02:17-11 02:47-3 01:09-4 01:28-4 04:01-4 00:45-7 00:46-6
10 Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL 41:10 +06:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:44-27 06:35-24 09:25-18 15:21-14 19:11-15 20:08-12 21:04-12 22:28-12 25:06-11 27:21-10 31:48-11 32:54-10 35:12-10 39:29-10 40:18-10 41:10-10
Strekktid 03:44 02:51-20 02:50-7 05:56-5 03:50-17 00:57-1 00:56-1 01:24-23 02:38-21 02:15-10 04:27-17 01:06-2 02:18-16 04:17-6 00:49-10 00:52-11
11 Ingvild Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL 41:45 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:49-13 05:08-12 08:02-9 14:44-9 16:04-6 17:45-6 18:48-6 19:59-7 22:12-7 29:43-14 33:04-13 34:14-13 35:38-11 40:03-11 40:57-11 41:45-11
Strekktid 02:49 02:19-5 02:54-10 06:42-12 01:20-6 01:41-18 01:03-7 01:11-6 02:13-11 07:31-28 03:21-11 01:10-5 01:24-3 04:25-8 00:54-18 00:48-8
12 Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL 42:46 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:21-6 04:57-9 07:49-8 14:32-7 16:07-8 17:58-9 19:05-8 20:26-10 25:41-13 27:51-11 31:28-10 33:03-11 36:16-12 41:02-12 41:48-12 42:46-12
Strekktid 02:21 02:36-15 02:52-8 06:43-13 01:35-10 01:51-19 01:07-10 01:21-20 05:15-26 02:10-7 03:37-12 01:35-13 03:13-21 04:46-15 00:46-8 00:58-22
13 Sara Profors, NTNUI 43:14 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:23-7 05:01-10 08:17-10 16:00-16 17:17-11 18:25-11 19:37-11 20:52-11 23:16-10 25:35-9 29:22-8 31:54-9 37:09-13 41:27-13 42:17-13 43:14-13
Strekktid 02:23 02:38-16 03:16-16 07:43-19 01:17-5 01:08-7 01:12-11 01:15-12 02:24-16 02:19-12 03:47-13 02:32-25 05:15-27 04:18-7 00:50-13 00:57-21
14 Siri Selvig, Nydalens SK 44:00 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:41-11 05:12-13 08:37-13 15:51-15 20:28-16 21:30-15 22:46-15 24:07-15 26:42-16 29:45-15 33:57-14 35:46-16 37:21-15 42:14-15 43:05-15 44:00-14
Strekktid 02:41 02:31-11 03:25-17 07:14-15 04:37-22 01:02-4 01:16-15 01:21-20 02:35-19 03:03-18 04:12-16 01:49-20 01:35-6 04:53-18 00:51-14 00:55-17
15 Guro Torpe Rosshaug, NTNUI 44:09 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:49-13 05:42-19 09:10-17 17:00-17 18:33-12 20:58-14 22:27-14 23:55-14 26:30-14 30:15-17 34:04-15 35:39-15 37:19-14 42:08-14 43:02-14 44:09-15
Strekktid 02:49 02:53-22 03:28-18 07:50-20 01:33-9 02:25-25 01:29-23 01:28-26 02:35-19 03:45-24 03:49-15 01:35-13 01:40-8 04:49-17 00:54-18 01:07-26
16 Helene Lund-Johansen, Varegg Fleridrett 44:14 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:54-19 05:33-17 11:45-25 18:53-23 23:57-24 25:02-23 26:20-22 27:29-22 29:36-20 31:48-20 35:02-18 36:22-17 38:09-16 42:43-16 43:22-16 44:14-16
Strekktid 02:54 02:39-17 06:12-28 07:08-14 05:04-25 01:05-6 01:18-18 01:09-4 02:07-8 02:12-9 03:14-10 01:20-9 01:47-9 04:34-14 00:39-2 00:52-11
17 Astri Marie Remme, Porsgrunn OL 47:38 +12:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:28-10 05:03-11 08:17-10 17:52-21 22:34-20 24:50-21 26:08-21 27:26-21 29:42-22 33:12-22 37:00-21 38:31-19 40:09-18 46:00-17 46:46-17 47:38-17
Strekktid 02:28 02:35-13 03:14-15 09:35-27 04:42-24 02:16-24 01:18-18 01:18-18 02:16-12 03:30-21 03:48-14 01:31-11 01:38-7 05:51-26 00:46-8 00:52-11
18 Ida Katrine Børstad Thoresen, Sarpsborg OL 47:48 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:52-15 06:22-23 09:29-20 18:50-22 21:48-19 23:47-19 25:03-19 26:19-19 28:35-18 31:18-19 34:19-16 35:35-14 40:57-19 46:03-18 46:52-18 47:48-18
Strekktid 02:52 03:30-25 03:07-13 09:21-26 02:58-14 01:59-21 01:16-15 01:16-13 02:16-12 02:43-17 03:01-6 01:16-8 05:22-28 05:06-19 00:49-10 00:56-18
19 Lise Østlid Bagstevold, Kongsberg OL 49:25 +14:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:52-15 05:27-14 08:39-14 15:20-13 18:44-13 21:56-16 23:09-16 24:25-16 26:37-15 29:09-12 34:42-17 39:57-21 43:13-21 47:46-20 48:29-19 49:25-19
Strekktid 02:52 02:35-13 03:12-14 06:41-11 03:24-15 03:12-28 01:13-12 01:16-13 02:12-10 02:32-15 05:33-21 05:15-28 03:16-22 04:33-13 00:43-5 00:56-18
20 Siri Vilberg, Lillomarka OL 50:22 +15:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:26-9 04:45-7 07:32-7 14:58-11 19:01-14 20:19-13 21:33-13 22:58-13 25:06-11 29:58-16 35:46-19 37:31-18 39:37-17 47:31-19 48:58-20 50:22-20
Strekktid 02:26 02:19-5 02:47-6 07:26-17 04:03-18 01:18-11 01:14-13 01:25-25 02:08-9 04:52-27 05:48-22 01:45-18 02:06-13 07:54-28 01:27-28 01:24-28
21 Maiken Somby Flågan, Kongsberg OL 50:24 +15:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:45-12 05:31-16 09:42-21 17:51-20 25:45-26 27:49-27 29:04-27 30:20-27 32:42-24 35:16-23 38:22-22 39:43-20 42:52-20 48:28-21 49:28-21 50:24-21
Strekktid 02:45 02:46-18 04:11-25 08:09-21 07:54-28 02:04-23 01:15-14 01:16-13 02:22-14 02:34-16 03:06-8 01:21-10 03:09-20 05:36-23 01:00-21 00:56-18
22 Inger Anita Tollehaug, Eiker OL 51:08 +15:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:58-20 05:44-20 09:57-22 17:15-18 21:31-18 22:50-18 24:06-18 25:15-17 28:49-19 31:12-18 36:44-20 41:58-22 44:56-22 49:24-22 50:16-22 51:08-22
Strekktid 02:58 02:46-18 04:13-26 07:18-16 04:16-21 01:19-12 01:16-15 01:09-4 03:34-25 02:23-14 05:32-20 05:14-27 02:58-18 04:28-10 00:52-15 00:52-11
23 Ida Tangen, Nydalens SK 52:43 +17:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:52-15 06:04-22 10:07-23 17:42-19 23:39-23 26:46-24 28:09-24 29:25-24 31:47-23 35:27-24 40:29-23 42:13-23 45:36-24 50:58-23 51:57-23 52:43-23
Strekktid 02:52 03:12-24 04:03-23 07:35-18 05:57-26 03:07-27 01:23-22 01:16-13 02:22-14 03:40-23 05:02-18 01:44-17 03:23-23 05:22-22 00:59-20 00:46-6
24 Randi Johanne Skjerve, Frol IL 53:48 +18:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:58-20 06:51-25 12:16-27 20:50-25 25:30-25 26:47-25 28:16-25 30:01-25 32:58-25 36:35-25 41:42-24 43:19-24 45:08-23 51:38-24 52:47-24 53:48-24
Strekktid 02:58 03:53-27 05:25-27 08:34-23 04:40-23 01:17-9 01:29-23 01:45-28 02:57-24 03:37-22 05:07-19 01:37-15 01:49-10 06:30-27 01:09-26 01:01-24
25 Tonje Hermansen, Indre Østfold OK 56:08 +20:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:58-20 05:29-15 09:25-18 22:30-27 25:56-27 27:12-26 28:50-26 30:11-26 33:03-26 37:15-26 44:57-25 46:50-25 48:49-25 54:06-25 55:09-25 56:08-25
Strekktid 02:58 02:31-11 03:56-21 13:05-28 03:26-16 01:16-8 01:38-26 01:21-20 02:52-22 04:12-26 07:42-27 01:53-22 01:59-12 05:17-21 01:03-23 00:59-23
26 Marianne Dæhli, Løten OL 58:01 +22:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:12-26 06:52-26 10:25-24 19:05-24 23:17-22 24:55-22 26:49-23 28:13-23 36:04-27 39:31-27 45:37-27 47:27-27 49:56-26 55:44-26 56:53-26 58:01-26
Strekktid 03:12 03:40-26 03:33-19 08:40-24 04:12-19 01:38-17 01:54-28 01:24-23 07:51-27 03:27-20 06:06-23 01:50-21 02:29-17 05:48-25 01:09-26 01:08-27
27 Silje Borge Hovi, Skien OK 58:02 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:51-28 07:54-27 11:57-26 21:02-26 22:51-21 24:15-20 25:36-20 27:04-20 29:38-21 33:00-21 45:20-26 47:05-26 50:42-27 55:55-27 56:57-27 58:02-27
Strekktid 04:51 03:03-23 04:03-23 09:05-25 01:49-12 01:24-13 01:21-21 01:28-26 02:34-18 03:22-19 12:20-28 01:45-18 03:37-24 05:13-20 01:02-22 01:05-25
28 Mariell Arntzen, Gneist, IL 58:48 +23:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 58:48-28
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
29 Margrethe Gunnberg Johansen, Sørreisa OL 1:04:26 +29:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:02-23 12:23-28 16:18-28 24:36-28 26:23-28 29:01-28 30:35-28 31:46-28 42:13-28 46:08-28 53:32-28 55:03-28 56:58-28 62:35-28 63:41-28 64:26-29
Strekktid 03:02 09:21-28 03:55-20 08:18-22 01:47-11 02:38-26 01:34-25 01:11-6 10:27-28 03:55-25 07:24-26 01:31-11 01:55-11 05:37-24 01:06-25 00:45-4
DSQMarie Asprusten, Sandefjord OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:17-0 04:59-0 08:03-0 14:10-0 18:30-0 19:57-0 21:05-0 22:13-0 24:26-0 26:18-0 30:51-0 00:00-0 36:48-0 40:59-0 41:49-0 42:36-0
Strekktid 02:17 02:42-0 03:04-0 06:07-0 04:20-0 01:27-0 01:08-0 01:08-3 02:13-11 01:52-0 04:33-0 - - 04:11-0 00:50-13 00:47-0

Hjemmeside:Haltdalen IL,OK Fjell,Ålen IL

12.09.09 15:44:32 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: ÅLEN IL