Resultatliste Mellomdistanse Jr, Sr Finale 12.09.2009

D21 NM Mellom Finale

1 Marianne Andersen, Konnerud IL 36:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:59-1 03:37-1 04:38-1 07:36-1 09:36-1 11:07-1 16:53-2 18:06-1 19:33-1 20:24-1 21:26-1 22:57-1 24:13-1 25:45-1 28:34-1 31:31-1 35:01-1 35:40-1 36:28-1
Strekktid 01:59 01:38-1 01:01-3 02:58-1 02:00-3 01:31-1 05:46-4 01:13-4 01:27-3 00:51-2 01:02-1 01:31-6 01:16-1 01:32-6 02:49-3 02:57-31 03:30-2 00:39-4 00:48-8
2 Ingunn Hultgreen Weltzien, Tyrving, IL 36:55 +00:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:04-4 03:46-3 04:46-2 07:56-3 09:49-3 11:38-3 17:31-3 18:53-2 20:36-2 21:27-2 22:34-2 24:01-2 25:39-2 27:16-2 30:30-2 32:00-2 35:34-2 36:13-2 36:55-2
Strekktid 02:04 01:42-2 01:00-2 03:10-5 01:53-1 01:49-14 05:53-6 01:22-11 01:43-19 00:51-2 01:07-9 01:27-4 01:38-7 01:37-8 03:14-23 01:30-1 03:34-3 00:39-4 00:42-1
3 Hanne Sandstad, Freidig, SPK 38:07 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:14-11 04:06-10 05:19-10 08:21-5 10:26-4 12:07-4 18:01-4 19:38-4 21:06-4 21:57-4 23:05-4 25:15-5 26:53-4 28:22-4 31:13-4 32:50-3 36:30-3 37:18-3 38:07-3
Strekktid 02:14 01:52-9 01:13-15 03:02-2 02:05-5 01:41-5 05:54-7 01:37-21 01:28-4 00:51-2 01:08-10 02:10-29 01:38-7 01:29-4 02:51-5 01:37-2 03:40-4 00:48-22 00:49-12
4 Line Hagman, NTNUI 38:08 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:04-4 04:01-8 05:06-8 08:41-9 10:46-9 12:18-6 18:07-5 19:24-3 20:50-3 21:50-3 22:55-3 24:39-3 26:25-3 28:13-3 31:08-3 33:00-4 36:45-4 37:25-4 38:08-4
Strekktid 02:04 01:57-13 01:05-5 03:35-13 02:05-5 01:32-2 05:49-5 01:17-8 01:26-2 01:00-18 01:05-3 01:44-14 01:46-14 01:48-17 02:55-8 01:52-8 03:45-6 00:40-8 00:43-2
5 Ida Marie Næss Bjørgul, Halden SK 38:33 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:10-9 03:59-7 05:05-6 08:23-6 10:35-7 12:42-8 18:51-8 20:06-7 21:47-7 22:44-7 23:54-7 25:34-8 27:08-7 28:55-7 31:43-7 33:23-6 37:11-6 37:48-5 38:33-5
Strekktid 02:10 01:49-7 01:06-8 03:18-6 02:12-12 02:07-28 06:09-11 01:15-7 01:41-14 00:57-11 01:10-19 01:40-10 01:34-5 01:47-16 02:48-2 01:40-4 03:48-7 00:37-1 00:45-5
6 Mali Nielsen, NTNUI 38:40 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:01-2 03:44-2 04:49-4 08:20-4 10:34-5 12:16-5 18:28-6 19:48-6 21:16-5 22:17-6 23:33-6 25:21-6 27:04-5 28:27-5 31:27-6 33:06-5 37:09-5 37:52-6 38:40-6
Strekktid 02:01 01:43-4 01:05-5 03:31-11 02:14-15 01:42-7 06:12-13 01:20-9 01:28-4 01:01-22 01:16-27 01:48-16 01:43-11 01:23-1 03:00-11 01:39-3 04:03-12 00:43-10 00:48-8
7 Heid Østlid Bagstevold, Kongsberg OL 38:58 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:14-11 03:56-6 05:02-5 08:28-7 10:35-7 13:00-12 18:29-7 19:43-5 21:16-5 22:10-5 23:16-5 25:04-4 27:38-10 29:20-8 32:07-8 33:52-7 37:32-7 38:11-7 38:58-7
Strekktid 02:14 01:42-2 01:06-8 03:26-10 02:07-8 02:25-30 05:29-2 01:14-5 01:33-9 00:54-7 01:06-5 01:48-16 02:34-32 01:42-12 02:47-1 01:45-6 03:40-4 00:39-4 00:47-7
8 Lene Jorunn Moe, Nydalens SK 39:35 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:20-17 04:10-11 05:25-13 09:03-14 11:14-13 12:57-11 19:06-10 20:28-9 22:10-10 23:09-11 24:14-10 25:41-10 27:05-6 28:32-6 31:26-5 34:06-8 38:08-8 38:46-8 39:35-8
Strekktid 02:20 01:50-8 01:15-20 03:38-16 02:11-11 01:43-9 06:09-11 01:22-11 01:42-17 00:59-16 01:05-3 01:27-4 01:24-2 01:27-2 02:54-7 02:40-29 04:02-11 00:38-2 00:49-12
9 Anne Margrethe Hausken, Halden SK 40:16 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:01-2 03:48-4 04:47-3 07:52-2 09:46-2 11:24-2 16:39-1 20:42-11 22:04-9 22:54-8 24:00-8 25:26-7 27:13-8 29:35-9 32:35-9 34:28-9 38:49-9 39:27-9 40:16-9
Strekktid 02:01 01:47-6 00:59-1 03:05-3 01:54-2 01:38-3 05:15-1 04:03-34 01:22-1 00:50-1 01:06-5 01:26-3 01:47-18 02:22-34 03:00-11 01:53-11 04:21-19 00:38-2 00:49-12
10 Ellen Moen, Nydalens SK 40:33 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:25-21 04:17-13 05:25-13 08:46-10 10:59-10 12:55-10 19:03-9 20:34-10 22:13-11 23:06-10 24:14-10 25:55-11 28:04-11 29:53-11 32:51-10 35:02-11 39:01-10 39:41-10 40:33-10
Strekktid 02:25 01:52-9 01:08-11 03:21-7 02:13-13 01:56-21 06:08-10 01:31-17 01:39-13 00:53-6 01:08-10 01:41-11 02:09-28 01:49-20 02:58-10 02:11-21 03:59-8 00:40-8 00:52-21
11 Mari Fasting, NTNUI 40:51 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:13-10 04:12-12 05:22-12 08:29-8 10:34-5 12:22-7 21:24-22 22:34-17 24:11-16 25:05-16 26:11-16 27:32-14 28:56-13 30:26-12 33:15-12 35:53-12 39:22-11 40:07-11 40:51-11
Strekktid 02:13 01:59-14 01:10-13 03:07-4 02:05-5 01:48-12 09:02-34 01:10-2 01:37-12 00:54-7 01:06-5 01:21-2 01:24-2 01:30-5 02:49-3 02:38-28 03:29-1 00:45-14 00:44-4
12 Marte Balchen, Bækkelagets SK 41:11 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:06-6 04:02-9 05:16-9 08:52-11 11:05-12 12:46-9 19:43-13 21:10-12 22:42-12 23:33-12 24:48-12 26:24-12 28:08-12 29:44-10 32:52-11 34:42-10 39:34-12 40:22-12 41:11-12
Strekktid 02:06 01:56-11 01:14-17 03:36-14 02:13-13 01:41-5 06:57-21 01:27-15 01:32-7 00:51-2 01:15-25 01:36-7 01:44-13 01:36-7 03:08-16 01:50-7 04:52-28 00:48-22 00:49-12
13 Kine Gulliksen, Bækkelagets SK 42:54 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:27-22 04:27-18 05:35-16 09:23-16 11:40-17 14:09-22 20:26-16 21:40-14 23:10-13 24:08-13 25:14-13 27:00-13 29:30-15 31:24-14 34:26-14 36:07-13 41:15-15 42:04-14 42:54-13
Strekktid 02:27 02:00-16 01:08-11 03:48-19 02:17-17 02:29-31 06:17-14 01:14-5 01:30-6 00:58-12 01:06-5 01:46-15 02:30-31 01:54-23 03:02-13 01:41-5 05:08-33 00:49-26 00:50-16
14 Gitte Bromander, NTNUI 43:00 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:06-6 03:51-5 05:05-6 08:54-12 11:15-14 13:04-13 20:05-14 21:29-13 23:17-14 24:21-14 25:30-14 27:33-15 29:19-14 31:27-15 34:52-15 36:44-14 41:12-14 42:04-14 43:00-14
Strekktid 02:06 01:45-5 01:14-17 03:49-20 02:21-20 01:49-14 07:01-24 01:24-13 01:48-24 01:04-24 01:09-15 02:03-25 01:46-14 02:08-30 03:25-27 01:52-8 04:28-23 00:52-29 00:56-26
15 Elin Bjerva, Bækkelagets SK 43:01 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:20-17 04:33-20 05:49-22 09:48-22 12:14-23 14:12-23 20:45-18 22:13-16 23:45-15 24:45-15 26:05-15 27:48-16 30:10-16 31:50-16 35:02-16 36:54-16 41:10-13 41:59-13 43:01-15
Strekktid 02:20 02:13-26 01:16-23 03:59-27 02:26-25 01:58-23 06:33-16 01:28-16 01:32-7 01:00-18 01:20-32 01:43-13 02:22-29 01:40-10 03:12-21 01:52-8 04:16-17 00:49-26 01:02-31
16 Kine Hallan Steiwer, Lillomarka OL 43:07 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:15-13 04:18-14 05:19-10 09:12-15 11:31-15 13:33-15 19:16-11 20:27-8 22:00-8 22:54-8 24:02-9 25:39-9 27:27-9 30:27-13 33:18-13 36:45-15 41:34-16 42:19-16 43:07-16
Strekktid 02:15 02:03-17 01:01-3 03:53-22 02:19-19 02:02-26 05:43-3 01:11-3 01:33-9 00:54-7 01:08-10 01:37-9 01:48-20 03:00-36 02:51-5 03:27-33 04:49-26 00:45-14 00:48-8
17 Emma Matilda Johansson, NTNUI 43:19 +06:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:15-13 04:25-16 05:42-19 10:08-25 12:31-25 14:18-24 21:19-21 22:43-19 25:03-20 26:01-19 27:10-19 28:51-18 30:27-18 32:15-18 35:30-19 37:26-18 41:42-17 42:29-17 43:19-17
Strekktid 02:15 02:10-24 01:17-25 04:26-35 02:23-23 01:47-11 07:01-24 01:24-13 02:20-32 00:58-12 01:09-15 01:41-11 01:36-6 01:48-17 03:15-24 01:56-13 04:16-17 00:47-20 00:50-16
18 Silje Ekroll Jahren, Raumar OL 43:23 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:23-19 04:33-20 05:38-17 08:59-13 10:59-10 14:54-28 21:01-20 23:15-23 24:51-19 25:51-18 27:04-18 28:40-17 30:22-17 32:14-17 35:25-18 37:23-17 41:51-18 42:35-18 43:23-18
Strekktid 02:23 02:10-24 01:05-5 03:21-7 02:00-3 03:55-34 06:07-9 02:14-30 01:36-11 01:00-18 01:13-23 01:36-7 01:42-10 01:52-22 03:11-19 01:58-15 04:28-23 00:44-13 00:48-8
19 Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK 43:24 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:48-35 05:05-31 06:12-26 09:44-21 11:53-20 13:36-16 20:13-15 22:47-21 24:33-17 25:33-17 26:37-17 29:01-19 30:57-19 32:40-20 35:42-20 37:51-19 41:52-19 42:38-19 43:24-19
Strekktid 02:48 02:17-28 01:07-10 03:32-12 02:09-10 01:43-9 06:37-17 02:34-31 01:46-21 01:00-18 01:04-2 02:24-33 01:56-23 01:43-13 03:02-13 02:09-20 04:01-10 00:46-18 00:46-6
20 Irene Beate Øhm Arnevik, Kristiansand OK 43:43 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:29-23 04:38-25 05:54-24 09:48-22 12:10-22 13:52-20 23:27-31 24:32-29 26:15-28 27:09-26 28:17-26 29:37-24 31:02-20 32:29-19 35:24-17 38:01-20 42:11-20 42:50-20 43:43-20
Strekktid 02:29 02:09-23 01:16-23 03:54-23 02:22-22 01:42-7 09:35-35 01:05-1 01:43-19 00:54-7 01:08-10 01:20-1 01:25-4 01:27-2 02:55-8 02:37-27 04:10-14 00:39-4 00:53-23
21 Marte Grande Østby, Porsgrunn OL 44:24 +07:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 44:24-21
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Lene Godager, Løten OL 44:57 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:09-8 04:23-15 05:34-15 09:25-17 11:52-19 13:47-18 21:35-24 23:26-25 25:12-23 26:18-23 27:31-23 29:19-20 31:26-24 33:39-24 36:57-23 38:54-21 43:21-21 44:06-21 44:57-22
Strekktid 02:09 02:14-27 01:11-14 03:51-21 02:27-27 01:55-20 07:48-33 01:51-24 01:46-21 01:06-25 01:13-23 01:48-16 02:07-27 02:13-32 03:18-25 01:57-14 04:27-22 00:45-14 00:51-18
23 Ine Hovi, Ås-UMB Orientering 45:05 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:29-23 04:33-20 05:46-21 09:41-20 11:58-21 13:47-18 21:24-22 22:44-20 24:33-17 26:03-20 27:12-20 29:19-20 31:11-21 32:52-21 35:55-21 39:02-22 43:36-22 44:22-22 45:05-23
Strekktid 02:29 02:04-18 01:13-15 03:55-25 02:17-17 01:49-14 07:37-31 01:20-9 01:49-25 01:30-36 01:09-15 02:07-28 01:52-21 01:41-11 03:03-15 03:07-32 04:34-25 00:46-18 00:43-2
24 Nicole Ragvin, Nydalens SK 45:57 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:39-31 04:35-23 09:26-35 12:49-35 15:04-35 16:53-34 23:16-29 24:49-30 26:55-31 28:04-31 29:14-30 31:04-29 32:51-26 34:49-26 37:57-25 40:01-24 44:16-23 45:04-23 45:57-24
Strekktid 02:39 01:56-11 04:51-36 03:23-9 02:15-16 01:49-14 06:23-15 01:33-19 02:06-31 01:09-29 01:10-19 01:50-19 01:47-18 01:58-24 03:08-16 02:04-17 04:15-16 00:48-22 00:53-23
25 Hanne Haugen Nordbrøden, NTNUI 46:31 +10:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:19-16 04:26-17 05:41-18 09:51-24 12:19-24 14:07-21 20:59-19 23:12-22 25:10-21 26:16-21 27:27-22 29:30-22 31:13-22 33:13-23 37:25-24 39:29-23 44:45-24 45:35-24 46:31-25
Strekktid 02:19 02:07-21 01:15-20 04:10-31 02:28-28 01:48-12 06:52-19 02:13-29 01:58-28 01:06-25 01:11-21 02:03-25 01:43-11 02:00-26 04:12-35 02:04-17 05:16-34 00:50-28 00:56-26
26 Mina Nikoline Ekeberg Schjerve, Løten OL 47:38 +11:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:33-27 04:38-25 06:01-25 10:09-26 12:41-26 14:48-27 22:17-27 24:14-27 25:55-25 26:54-25 28:06-25 30:35-26 32:21-25 35:05-28 38:33-26 40:53-25 45:54-25 46:47-25 47:38-26
Strekktid 02:33 02:05-19 01:23-30 04:08-29 02:32-31 02:07-28 07:29-28 01:57-25 01:41-14 00:59-16 01:12-22 02:29-35 01:46-14 02:44-35 03:28-29 02:20-25 05:01-31 00:53-30 00:51-18
27 Kristin Haugskott, Trollelg, OL 48:03 +11:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:24-20 04:48-28 06:12-26 10:16-28 12:48-27 14:46-26 21:45-25 23:25-24 26:13-26 27:15-27 28:34-27 30:30-25 34:46-30 36:31-30 39:44-29 42:03-26 46:24-26 47:07-26 48:03-27
Strekktid 02:24 02:24-32 01:24-31 04:04-28 02:32-31 01:58-23 06:59-23 01:40-23 02:48-35 01:02-23 01:19-30 01:56-20 04:16-36 01:45-15 03:13-22 02:19-24 04:21-19 00:43-10 00:56-26
28 Cassie Nybråten, Tyrving, IL 48:24 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:34-28 04:55-29 06:17-28 10:11-27 12:50-28 16:43-32 23:34-32 25:06-31 26:48-30 27:54-30 29:16-31 31:13-30 32:59-27 34:47-25 38:43-27 42:11-28 46:25-27 47:20-27 48:24-28
Strekktid 02:34 02:21-31 01:22-29 03:54-23 02:39-34 03:53-33 06:51-18 01:32-18 01:42-17 01:06-25 01:22-35 01:57-22 01:46-14 01:48-17 03:56-33 03:28-34 04:14-15 00:55-32 01:04-34
29 Szuzsa Fey, Tyrving, IL 49:15 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:37-30 05:08-33 06:33-31 10:42-31 13:13-30 15:12-29 22:10-26 23:49-26 26:14-27 27:26-28 28:49-29 30:59-27 33:28-29 35:43-29 39:53-30 42:10-27 47:09-28 48:13-28 49:15-29
Strekktid 02:37 02:31-33 01:25-32 04:09-30 02:31-30 01:59-25 06:58-22 01:39-22 02:25-33 01:12-33 01:23-36 02:10-29 02:29-30 02:15-33 04:10-34 02:17-23 04:59-30 01:04-34 01:02-31
30 Isa Mari Sandstad, Frol IL 49:19 +12:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:42-33 05:13-35 06:45-34 10:32-30 13:45-33 15:42-31 23:20-30 26:11-32 28:03-32 29:01-32 30:10-32 32:07-31 36:06-32 37:45-32 40:56-32 42:49-30 47:40-30 48:27-29 49:19-30
Strekktid 02:42 02:31-33 01:32-34 03:47-17 03:13-36 01:57-22 07:38-32 02:51-32 01:52-26 00:58-12 01:09-15 01:57-22 03:59-34 01:39-9 03:11-19 01:53-11 04:51-27 00:47-20 00:52-21
31 Lone Brochman, Heming/Njård OL 49:22 +12:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:47-34 05:07-32 06:33-31 10:56-33 13:32-32 16:44-33 24:13-33 26:14-33 28:14-33 29:28-33 30:45-33 33:10-32 35:05-31 37:04-31 40:31-31 42:35-29 47:31-29 48:31-30 49:22-31
Strekktid 02:47 02:20-30 01:26-33 04:23-33 02:36-33 03:12-32 07:29-28 02:01-28 02:00-29 01:14-34 01:17-28 02:25-34 01:55-22 01:59-25 03:27-28 02:04-17 04:56-29 01:00-33 00:51-18
32 Tone Ellefsen Lye, Tyrving, IL 49:58 +13:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:30-26 04:36-24 05:53-23 09:29-18 11:50-18 13:42-17 20:36-17 22:09-15 25:11-22 26:21-24 27:36-24 29:36-23 31:14-23 33:03-22 36:48-22 44:08-32 48:12-32 48:57-31 49:58-32
Strekktid 02:30 02:06-20 01:17-25 03:36-14 02:21-20 01:52-19 06:54-20 01:33-19 03:02-36 01:10-30 01:15-25 02:00-24 01:38-7 01:49-20 03:45-31 07:20-36 04:04-13 00:45-14 01:01-29
33 Natalie Egli, NTNUI 50:09 +13:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:15-13 05:10-34 06:27-30 10:52-32 13:17-31 15:20-30 22:24-28 24:23-28 26:19-29 27:30-29 28:48-28 31:03-28 33:00-28 35:01-27 38:55-28 42:57-31 48:04-31 49:08-32 50:09-33
Strekktid 02:15 02:55-35 01:17-25 04:25-34 02:25-24 02:03-27 07:04-27 01:59-26 01:56-27 01:11-32 01:18-29 02:15-32 01:57-24 02:01-27 03:54-32 04:02-35 05:07-32 01:04-34 01:01-29
34 Marte Reenaas, Wing OK 50:18 +13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:29-23 04:28-19 05:43-20 09:30-19 11:37-16 13:16-14 19:22-12 22:41-18 25:18-24 26:16-21 27:24-21 34:18-33 36:21-33 38:26-33 41:34-33 44:18-33 48:17-33 49:11-33 50:18-34
Strekktid 02:29 01:59-14 01:15-20 03:47-17 02:07-8 01:39-4 06:06-8 03:19-33 02:37-34 00:58-12 01:08-10 06:54-36 02:03-26 02:05-29 03:08-16 02:44-30 03:59-8 00:54-31 01:07-36
35 Marianne Melbye Larsen, Asker SK 55:03 +18:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:34-28 04:41-27 06:40-33 11:42-34 14:26-34 19:23-35 26:52-34 28:51-34 30:52-34 32:02-34 33:23-34 35:29-34 38:13-34 40:15-34 44:28-34 47:03-34 52:36-34 54:08-34 55:03-35
Strekktid 02:34 02:07-21 01:59-35 05:02-36 02:44-35 04:57-35 07:29-28 01:59-26 02:01-30 01:10-30 01:21-33 02:06-27 02:44-33 02:02-28 04:13-36 02:35-26 05:33-36 01:32-36 00:55-25
36 Ingunn Elisabeth Edstrøm, Bækkelagets SK 56:11 +19:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:40-32 04:58-30 06:17-28 10:28-29 12:54-29 14:43-25 28:04-35 32:13-35 34:00-35 35:06-35 36:25-35 38:35-35 42:46-36 44:29-36 47:47-36 50:01-36 54:23-35 55:06-35 56:11-36
Strekktid 02:40 02:18-29 01:19-28 04:11-32 02:26-25 01:49-14 13:21-36 04:09-35 01:47-23 01:06-25 01:19-30 02:10-29 04:11-35 01:43-13 03:18-25 02:14-22 04:22-21 00:43-10 01:05-35
37 Johanna Ring, Bækkelagets SK 56:48 +20:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:02-36 08:14-36 09:28-36 13:25-36 15:53-36 21:41-36 28:44-36 33:39-36 35:20-36 36:36-36 37:57-36 39:53-36 41:53-35 44:05-35 47:40-35 49:39-35 54:57-36 55:45-36 56:48-37
Strekktid 03:02 05:12-36 01:14-17 03:57-26 02:28-28 05:48-36 07:03-26 04:55-36 01:41-14 01:16-35 01:21-33 01:56-20 02:00-25 02:12-31 03:35-30 01:59-16 05:18-35 00:48-22 01:03-33

Hjemmeside:Haltdalen IL,OK Fjell,Ålen IL

12.09.09 15:44:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: ÅLEN IL