| 1 | Ivar Lundanes, Frol IL | 26:46 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:28-4 | 03:48-3 | 05:21-2 | 09:45-3 | 10:51-2 | 12:18-3 | 13:02-2 | 14:03-3 | 15:24-1 | 16:51-2 | 18:15-1 | 20:40-1 | 22:08-1 | 25:24-1 | 26:05-1 | 26:46-1 |
| Strekktid | 02:28 | 01:20-27 | 01:33-8 | 04:24-3 | 01:06-3 | 01:27-15 | 00:44-1 | 01:01-29 | 01:21-3 | 01:27-22 | 01:24-6 | 02:25-1 | 01:28-5 | 03:16-6 | 00:41-32 | 00:41-29 |
| 2 | Hans Petter Mathisen, Porsgrunn OL | 27:39 | +00:53 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:37-6 | 03:53-5 | 05:26-3 | 09:58-5 | 11:09-4 | 12:48-4 | 13:35-4 | 14:32-4 | 15:57-3 | 17:12-3 | 19:05-3 | 21:40-2 | 23:05-2 | 26:26-2 | 27:01-2 | 27:39-2 |
| Strekktid | 02:37 | 01:16-13 | 01:33-8 | 04:32-5 | 01:11-9 | 01:39-44 | 00:47-6 | 00:57-6 | 01:25-8 | 01:15-4 | 01:53-53 | 02:35-7 | 01:25-2 | 03:21-7 | 00:35-11 | 00:38-10 |
| 3 | Mathias Lillevold, Kolbotn & Skimt OL | 28:25 | +01:39 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:41-10 | 03:57-6 | 05:32-7 | 10:16-9 | 11:27-6 | 13:09-6 | 13:59-6 | 14:56-6 | 16:25-6 | 17:46-5 | 19:19-5 | 22:08-6 | 23:48-4 | 27:15-4 | 27:49-3 | 28:25-3 |
| Strekktid | 02:41 | 01:16-13 | 01:35-10 | 04:44-12 | 01:11-9 | 01:42-52 | 00:50-12 | 00:57-6 | 01:29-15 | 01:21-11 | 01:33-18 | 02:49-24 | 01:40-17 | 03:27-11 | 00:34-6 | 00:36-1 |
| 4 | Eskil Kinneberg, Raumar OL | 28:31 | +01:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:43-13 | 04:02-12 | 05:32-7 | 10:36-11 | 11:58-9 | 13:25-8 | 14:11-8 | 15:09-8 | 16:49-8 | 18:01-7 | 19:19-5 | 21:50-3 | 23:45-3 | 27:00-3 | 27:52-4 | 28:31-4 |
| Strekktid | 02:43 | 01:19-23 | 01:30-3 | 05:04-29 | 01:22-30 | 01:27-15 | 00:46-2 | 00:58-10 | 01:40-28 | 01:12-2 | 01:18-1 | 02:31-3 | 01:55-34 | 03:15-4 | 00:52-64 | 00:39-14 |
| 5 | Håkon Westergård, Varegg Fleridrett | 29:11 | +02:25 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:27-3 | 03:31-1 | 04:57-1 | 09:22-1 | 10:24-1 | 11:46-1 | 12:35-1 | 13:32-1 | 15:30-2 | 16:50-1 | 18:28-2 | 21:55-4 | 24:50-9 | 28:02-7 | 28:34-5 | 29:11-5 |
| Strekktid | 02:27 | 01:04-1 | 01:26-2 | 04:25-4 | 01:02-1 | 01:22-8 | 00:49-8 | 00:57-6 | 01:58-52 | 01:20-10 | 01:38-28 | 03:27-61 | 02:55-65 | 03:12-3 | 00:32-2 | 00:37-4 |
| 6 | Simen Haugerud, Indre Østfold OK | 29:12 | +02:26 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:45-15 | 03:57-6 | 05:29-4 | 10:05-6 | 11:40-7 | 13:09-6 | 14:03-7 | 15:03-7 | 16:31-7 | 18:49-10 | 20:11-8 | 22:48-8 | 24:17-6 | 27:58-5 | 28:35-6 | 29:12-6 |
| Strekktid | 02:45 | 01:12-6 | 01:32-6 | 04:36-8 | 01:35-38 | 01:29-21 | 00:54-22 | 01:00-24 | 01:28-13 | 02:18-67 | 01:22-4 | 02:37-10 | 01:29-6 | 03:41-18 | 00:37-15 | 00:37-4 |
| 7 | Jon Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 29:19 | +02:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:47-16 | 03:57-6 | 05:29-4 | 10:14-8 | 11:26-5 | 12:51-5 | 13:37-5 | 14:36-5 | 16:08-4 | 17:50-6 | 19:38-7 | 22:30-7 | 24:03-5 | 27:59-6 | 28:39-7 | 29:19-7 |
| Strekktid | 02:47 | 01:10-3 | 01:32-6 | 04:45-13 | 01:12-11 | 01:25-13 | 00:46-2 | 00:59-18 | 01:32-17 | 01:42-43 | 01:48-45 | 02:52-26 | 01:33-9 | 03:56-36 | 00:40-28 | 00:40-20 |
| 8 | Carl Petter Lyngen, Frol IL | 29:21 | +02:35 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:37-6 | 03:50-4 | 05:29-4 | 10:05-6 | 12:25-13 | 13:52-11 | 14:47-11 | 15:42-11 | 17:15-10 | 18:47-9 | 20:17-9 | 23:03-9 | 24:39-7 | 28:03-8 | 28:44-8 | 29:21-8 |
| Strekktid | 02:37 | 01:13-8 | 01:39-12 | 04:36-8 | 02:20-59 | 01:27-15 | 00:55-31 | 00:55-2 | 01:33-19 | 01:32-29 | 01:30-12 | 02:46-19 | 01:36-12 | 03:24-9 | 00:41-32 | 00:37-4 |
| 9 | Simen Olafsen, Freidig, SPK | 29:48 | +03:02 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:44-57 | 05:20-51 | 07:29-42 | 12:02-27 | 13:08-21 | 14:44-20 | 15:34-20 | 16:33-20 | 17:59-16 | 19:12-15 | 21:06-14 | 23:39-12 | 25:08-10 | 28:31-9 | 29:05-9 | 29:48-9 |
| Strekktid | 03:44 | 01:36-54 | 02:09-45 | 04:33-7 | 01:06-3 | 01:36-38 | 00:50-12 | 00:59-18 | 01:26-10 | 01:13-3 | 01:54-54 | 02:33-5 | 01:29-6 | 03:23-8 | 00:34-6 | 00:43-40 |
| 10 | Yngve Skogstad, Mo OK | 29:59 | +03:13 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:41-10 | 04:04-13 | 05:42-9 | 09:47-4 | 10:54-3 | 12:11-2 | 13:04-3 | 14:02-2 | 16:17-5 | 17:41-4 | 19:11-4 | 22:04-5 | 24:49-8 | 28:45-10 | 29:20-10 | 29:59-10 |
| Strekktid | 02:41 | 01:23-32 | 01:38-11 | 04:05-2 | 01:07-5 | 01:17-3 | 00:53-21 | 00:58-10 | 02:15-59 | 01:24-18 | 01:30-12 | 02:53-27 | 02:45-63 | 03:56-36 | 00:35-11 | 00:39-14 |
| 11 | Peder Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 30:18 | +03:32 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:39-9 | 04:07-14 | 05:49-13 | 10:39-12 | 11:56-8 | 14:00-12 | 14:49-12 | 15:48-12 | 17:24-12 | 19:04-14 | 20:44-12 | 23:33-10 | 25:31-11 | 29:03-12 | 29:37-11 | 30:18-11 |
| Strekktid | 02:39 | 01:28-43 | 01:42-16 | 04:50-17 | 01:17-22 | 02:04-68 | 00:49-8 | 00:59-18 | 01:36-24 | 01:40-39 | 01:40-34 | 02:49-24 | 01:58-38 | 03:32-12 | 00:34-6 | 00:41-29 |
| 12 | Mathias Nalum Olsen, Larvik OK | 30:40 | +03:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:37-6 | 04:13-22 | 05:44-11 | 12:32-37 | 14:01-31 | 15:26-26 | 16:12-24 | 17:10-24 | 18:45-22 | 20:00-19 | 21:21-17 | 23:54-13 | 25:47-12 | 29:02-11 | 30:00-12 | 30:40-12 |
| Strekktid | 02:37 | 01:36-54 | 01:31-4 | 06:48-69 | 01:29-33 | 01:25-13 | 00:46-2 | 00:58-10 | 01:35-21 | 01:15-4 | 01:21-3 | 02:33-5 | 01:53-31 | 03:15-4 | 00:58-74 | 00:40-20 |
| 13 | Lasse Solheim, Varegg Fleridrett | 31:11 | +04:25 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:40-55 | 05:04-45 | 06:49-37 | 11:44-23 | 12:54-17 | 14:25-18 | 15:17-18 | 16:18-18 | 17:44-15 | 19:03-13 | 21:10-15 | 24:21-16 | 25:56-13 | 29:54-14 | 30:31-14 | 31:11-13 |
| Strekktid | 03:40 | 01:24-34 | 01:45-19 | 04:55-24 | 01:10-8 | 01:31-27 | 00:52-17 | 01:01-29 | 01:26-10 | 01:19-8 | 02:07-64 | 03:11-46 | 01:35-10 | 03:58-41 | 00:37-15 | 00:40-20 |
| = | Mats Nordbrøden, Halden SK | 31:11 | +04:25 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:55-28 | 04:12-20 | 05:57-16 | 11:10-17 | 12:26-14 | 14:06-15 | 14:58-15 | 16:01-15 | 18:19-17 | 19:40-17 | 21:16-16 | 24:23-17 | 26:01-15 | 29:42-13 | 30:27-13 | 31:11-13 |
| Strekktid | 02:55 | 01:17-16 | 01:45-19 | 05:13-36 | 01:16-20 | 01:40-48 | 00:52-17 | 01:03-42 | 02:18-61 | 01:21-11 | 01:36-24 | 03:07-43 | 01:38-13 | 03:41-18 | 00:45-49 | 00:44-48 |
| 15 | Jo Forseth Indgaard, Frol IL | 31:15 | +04:29 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:21-1 | 04:22-30 | 05:42-9 | 09:37-2 | 14:57-42 | 16:01-34 | 16:47-31 | 17:34-28 | 18:57-23 | 20:05-21 | 22:19-22 | 24:54-20 | 27:20-20 | 30:10-15 | 30:39-15 | 31:15-15 |
| Strekktid | 02:21 | 02:01-67 | 01:20-1 | 03:55-1 | 05:20-81 | 01:04-1 | 00:46-2 | 00:47-1 | 01:23-6 | 01:08-1 | 02:14-67 | 02:35-7 | 02:26-53 | 02:50-1 | 00:29-1 | 00:36-1 |
| 16 | Fredrik Omdal, Ganddal IL | 31:45 | +04:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:36-5 | 04:11-18 | 05:58-17 | 10:53-13 | 12:10-11 | 13:31-9 | 14:25-9 | 15:24-9 | 17:04-9 | 18:22-8 | 22:10-21 | 24:56-21 | 26:22-16 | 30:17-16 | 31:04-16 | 31:45-16 |
| Strekktid | 02:36 | 01:35-53 | 01:47-25 | 04:55-24 | 01:17-22 | 01:21-6 | 00:54-22 | 00:59-18 | 01:40-28 | 01:18-7 | 03:48-81 | 02:46-19 | 01:26-3 | 03:55-35 | 00:47-57 | 00:41-29 |
| 17 | Gjermund Ruud Skjeseth, Hamar OK | 32:00 | +05:14 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:09-44 | 04:35-37 | 06:31-30 | 11:38-21 | 13:49-26 | 15:28-27 | 16:24-26 | 17:25-26 | 18:41-21 | 20:02-20 | 21:47-19 | 24:42-18 | 26:46-17 | 30:36-17 | 31:16-17 | 32:00-17 |
| Strekktid | 03:09 | 01:26-38 | 01:56-32 | 05:07-34 | 02:11-56 | 01:39-44 | 00:56-34 | 01:01-29 | 01:16-1 | 01:21-11 | 01:45-41 | 02:55-28 | 02:04-44 | 03:50-30 | 00:40-28 | 00:44-48 |
| 18 | Kristian Stenerud, Tønsberg og omegn, OL | 32:13 | +05:27 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:53-24 | 04:16-26 | 07:13-41 | 11:45-24 | 12:57-18 | 14:16-17 | 15:12-17 | 16:10-17 | 19:12-25 | 20:47-25 | 22:26-23 | 25:04-22 | 27:13-18 | 30:54-18 | 31:33-18 | 32:13-18 |
| Strekktid | 02:53 | 01:23-32 | 02:57-62 | 04:32-5 | 01:12-11 | 01:19-5 | 00:56-34 | 00:58-10 | 03:02-71 | 01:35-34 | 01:39-32 | 02:38-11 | 02:09-48 | 03:41-18 | 00:39-24 | 00:40-20 |
| 19 | Isak Bergset, Veten, IL | 32:30 | +05:44 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:59-32 | 04:14-23 | 05:59-18 | 12:07-28 | 13:37-22 | 15:09-23 | 16:03-23 | 17:02-22 | 18:37-20 | 20:22-22 | 22:29-24 | 25:43-23 | 27:26-21 | 31:14-19 | 31:52-20 | 32:30-19 |
| Strekktid | 02:59 | 01:15-10 | 01:45-19 | 06:08-61 | 01:30-35 | 01:32-32 | 00:54-22 | 00:59-18 | 01:35-21 | 01:45-45 | 02:07-64 | 03:14-48 | 01:43-20 | 03:48-26 | 00:38-21 | 00:38-10 |
| 20 | Simen Teigen Søgård, Kongsberg OL | 32:33 | +05:47 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:54-26 | 04:07-14 | 05:46-12 | 10:29-10 | 12:08-10 | 13:31-9 | 14:28-10 | 15:35-10 | 17:25-13 | 18:49-10 | 20:39-11 | 23:59-14 | 26:00-14 | 31:15-20 | 31:49-19 | 32:33-20 |
| Strekktid | 02:54 | 01:13-8 | 01:39-12 | 04:43-11 | 01:39-43 | 01:23-10 | 00:57-42 | 01:07-67 | 01:50-40 | 01:24-18 | 01:50-48 | 03:20-53 | 02:01-41 | 05:15-73 | 00:34-6 | 00:44-48 |
| 21 | Lars Even Schei, Kolbotn & Skimt OL | 32:41 | +05:55 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:51-75 | 07:07-72 | 08:51-59 | 13:40-48 | 15:15-44 | 16:39-41 | 17:39-42 | 18:43-42 | 20:37-40 | 22:02-34 | 23:32-31 | 26:17-28 | 27:44-23 | 31:20-22 | 31:57-21 | 32:41-21 |
| Strekktid | 05:51 | 01:16-13 | 01:44-18 | 04:49-16 | 01:35-38 | 01:24-11 | 01:00-52 | 01:04-49 | 01:54-47 | 01:25-20 | 01:30-12 | 02:45-17 | 01:27-4 | 03:36-16 | 00:37-15 | 00:44-48 |
| 22 | Morten Saue, Tyrving, IL | 32:43 | +05:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:47-16 | 04:07-14 | 05:53-15 | 10:58-15 | 13:37-22 | 15:08-22 | 16:02-22 | 17:05-23 | 18:29-19 | 20:43-23 | 22:08-20 | 24:46-19 | 27:17-19 | 31:17-21 | 32:01-22 | 32:43-22 |
| Strekktid | 02:47 | 01:20-27 | 01:46-23 | 05:05-31 | 02:39-69 | 01:31-27 | 00:54-22 | 01:03-42 | 01:24-7 | 02:14-64 | 01:25-8 | 02:38-11 | 02:31-57 | 04:00-42 | 00:44-43 | 00:42-35 |
| 23 | Martin Vister, Indre Østfold OK | 33:00 | +06:14 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:26-2 | 03:45-2 | 05:49-13 | 12:56-40 | 14:25-35 | 16:00-32 | 16:49-33 | 17:45-32 | 19:02-24 | 21:01-26 | 23:20-30 | 26:04-26 | 28:30-27 | 31:41-23 | 32:20-23 | 33:00-23 |
| Strekktid | 02:26 | 01:19-23 | 02:04-44 | 07:07-72 | 01:29-33 | 01:35-37 | 00:49-8 | 00:56-4 | 01:17-2 | 01:59-59 | 02:19-68 | 02:44-15 | 02:26-53 | 03:11-2 | 00:39-24 | 00:40-20 |
| 24 | Vegard Ølstad, Gjø-Vard OL | 33:13 | +06:27 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:56-29 | 04:22-30 | 06:18-25 | 11:49-26 | 13:03-20 | 14:50-21 | 15:48-21 | 16:46-21 | 18:28-18 | 19:49-18 | 21:22-18 | 24:02-15 | 27:48-24 | 31:52-24 | 32:36-24 | 33:13-24 |
| Strekktid | 02:56 | 01:26-38 | 01:56-32 | 05:31-47 | 01:14-16 | 01:47-57 | 00:58-47 | 00:58-10 | 01:42-30 | 01:21-11 | 01:33-18 | 02:40-14 | 03:46-71 | 04:04-46 | 00:44-43 | 00:37-4 |
| 25 | Torkil Eide Solstad, Tyrving, IL | 33:22 | +06:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:01-36 | 04:22-30 | 06:05-23 | 12:36-38 | 14:03-32 | 15:51-31 | 16:47-31 | 17:51-33 | 19:41-32 | 21:08-28 | 23:06-28 | 25:53-25 | 27:36-22 | 31:58-25 | 32:38-25 | 33:22-25 |
| Strekktid | 03:01 | 01:21-29 | 01:43-17 | 06:31-66 | 01:27-32 | 01:48-59 | 00:56-34 | 01:04-49 | 01:50-40 | 01:27-22 | 01:58-57 | 02:47-21 | 01:43-20 | 04:22-56 | 00:40-28 | 00:44-48 |
| 26 | Axel Johan Berlin, Eiker OL | 33:40 | +06:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:55-62 | 05:34-56 | 08:26-54 | 13:30-46 | 15:39-49 | 17:36-49 | 18:32-49 | 19:36-49 | 20:57-44 | 22:13-37 | 23:45-33 | 26:47-31 | 28:34-29 | 32:24-27 | 32:58-26 | 33:40-26 |
| Strekktid | 03:55 | 01:39-59 | 02:52-60 | 05:04-29 | 02:09-54 | 01:57-65 | 00:56-34 | 01:04-49 | 01:21-3 | 01:16-6 | 01:32-16 | 03:02-36 | 01:47-25 | 03:50-30 | 00:34-6 | 00:42-35 |
| = | Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL | 33:40 | +06:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:47-16 | 03:59-9 | 06:46-35 | 11:45-24 | 12:58-19 | 14:05-14 | 14:52-13 | 15:50-13 | 17:20-11 | 19:23-16 | 21:03-13 | 23:38-11 | 28:54-32 | 32:20-26 | 32:58-26 | 33:40-26 |
| Strekktid | 02:47 | 01:12-6 | 02:47-57 | 04:59-27 | 01:13-14 | 01:07-2 | 00:47-6 | 00:58-10 | 01:30-16 | 02:03-61 | 01:40-34 | 02:35-7 | 05:16-77 | 03:26-10 | 00:38-21 | 00:42-35 |
| = | Per Melander Often, Tynset IF | 33:40 | +06:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:41-10 | 03:59-9 | 06:23-28 | 11:28-19 | 12:45-15 | 14:13-16 | 15:07-16 | 16:09-16 | 19:31-30 | 21:23-29 | 23:00-27 | 26:20-29 | 28:33-28 | 32:27-28 | 33:04-28 | 33:40-26 |
| Strekktid | 02:41 | 01:18-21 | 02:24-50 | 05:05-31 | 01:17-22 | 01:28-19 | 00:54-22 | 01:02-34 | 03:22-75 | 01:52-55 | 01:37-25 | 03:20-53 | 02:13-49 | 03:54-33 | 00:37-15 | 00:36-1 |
| 29 | Eskil Sande Gullord, Gjø-Vard OL | 34:04 | +07:18 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:47-58 | 06:19-66 | 07:50-46 | 12:28-34 | 14:04-33 | 15:42-28 | 16:36-28 | 17:41-30 | 19:14-26 | 20:43-23 | 22:48-26 | 26:25-30 | 28:09-25 | 32:39-29 | 33:18-29 | 34:04-29 |
| Strekktid | 03:47 | 02:32-77 | 01:31-4 | 04:38-10 | 01:36-40 | 01:38-40 | 00:54-22 | 01:05-56 | 01:33-19 | 01:29-26 | 02:05-61 | 03:37-63 | 01:44-23 | 04:30-61 | 00:39-24 | 00:46-64 |
| 30 | Gjermund Steinsland, Øvrebø/Vindbjart Orientering | 34:16 | +07:30 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:30-74 | 06:47-69 | 08:34-57 | 13:35-47 | 14:42-41 | 16:09-35 | 17:03-34 | 18:03-34 | 19:29-29 | 21:57-31 | 24:19-37 | 27:04-35 | 29:11-34 | 32:44-31 | 33:33-31 | 34:16-30 |
| Strekktid | 05:30 | 01:17-16 | 01:47-25 | 05:01-28 | 01:07-5 | 01:27-15 | 00:54-22 | 01:00-24 | 01:26-10 | 02:28-71 | 02:22-70 | 02:45-17 | 02:07-45 | 03:33-14 | 00:49-58 | 00:43-40 |
| 31 | Håkon Lund Torkildsen, Tynset IF | 34:19 | +07:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:44-14 | 04:18-28 | 05:59-18 | 14:29-57 | 15:31-47 | 16:48-44 | 17:46-45 | 18:54-45 | 20:32-38 | 22:06-35 | 23:34-32 | 26:57-34 | 28:44-30 | 32:41-30 | 33:26-30 | 34:19-31 |
| Strekktid | 02:44 | 01:34-52 | 01:41-15 | 08:30-78 | 01:02-1 | 01:17-3 | 00:58-47 | 01:08-71 | 01:38-27 | 01:34-31 | 01:28-9 | 03:23-56 | 01:47-25 | 03:57-39 | 00:45-49 | 00:53-78 |
| 32 | Martin Ødegård, Tønsberg og omegn, OL | 34:21 | +07:35 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:14-46 | 04:39-39 | 06:35-32 | 12:27-33 | 13:49-26 | 15:45-30 | 16:37-29 | 17:40-29 | 19:37-31 | 21:25-30 | 23:10-29 | 26:11-27 | 28:10-26 | 32:59-33 | 33:44-32 | 34:21-32 |
| Strekktid | 03:14 | 01:25-37 | 01:56-32 | 05:52-57 | 01:22-30 | 01:56-64 | 00:52-17 | 01:03-42 | 01:57-51 | 01:48-49 | 01:45-41 | 03:01-33 | 01:59-39 | 04:49-70 | 00:45-49 | 00:37-4 |
| 33 | Brynjar Larssen Bakken, Lillehammer OK | 34:30 | +07:44 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:24-50 | 05:47-62 | 08:27-56 | 13:44-50 | 15:28-46 | 16:49-45 | 17:43-44 | 18:49-44 | 20:36-39 | 22:10-36 | 23:50-34 | 26:53-32 | 28:45-31 | 33:00-34 | 33:49-33 | 34:30-33 |
| Strekktid | 03:24 | 02:23-75 | 02:40-55 | 05:17-38 | 01:44-44 | 01:21-6 | 00:54-22 | 01:06-64 | 01:47-34 | 01:34-31 | 01:40-34 | 03:03-37 | 01:52-30 | 04:15-53 | 00:49-58 | 00:41-29 |
| 34 | Erlend Moian Nydal, Lillomarka OL | 34:39 | +07:53 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:52-76 | 07:09-73 | 08:57-61 | 13:50-52 | 17:17-58 | 18:41-54 | 19:38-53 | 20:40-53 | 22:29-50 | 23:52-46 | 25:58-47 | 28:27-41 | 29:51-40 | 33:23-36 | 34:00-35 | 34:39-34 |
| Strekktid | 05:52 | 01:17-16 | 01:48-27 | 04:53-20 | 03:27-77 | 01:24-11 | 00:57-42 | 01:02-34 | 01:49-38 | 01:23-17 | 02:06-63 | 02:29-2 | 01:24-1 | 03:32-12 | 00:37-15 | 00:39-14 |
| = | Simen Aamodt, Sandnes IL | 34:39 | +07:53 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:53-77 | 07:01-70 | 09:02-62 | 14:27-55 | 16:49-54 | 18:28-53 | 19:22-52 | 20:26-52 | 21:51-47 | 23:19-43 | 24:39-41 | 27:27-38 | 29:06-33 | 32:54-32 | 33:57-34 | 34:39-34 |
| Strekktid | 05:53 | 01:08-2 | 02:01-43 | 05:25-44 | 02:22-62 | 01:39-44 | 00:54-22 | 01:04-49 | 01:25-8 | 01:28-24 | 01:20-2 | 02:48-23 | 01:39-15 | 03:48-26 | 01:03-79 | 00:42-35 |
| 36 | Nicholas Alexander Oskarsson, Konnerud IL | 34:40 | +07:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:59-32 | 04:25-34 | 08:02-49 | 13:19-45 | 15:06-43 | 16:45-43 | 17:42-43 | 18:45-43 | 20:44-42 | 22:46-40 | 24:10-36 | 26:54-33 | 29:14-35 | 33:20-35 | 34:02-36 | 34:40-36 |
| Strekktid | 02:59 | 01:26-38 | 03:37-68 | 05:17-38 | 01:47-46 | 01:39-44 | 00:57-42 | 01:03-42 | 01:59-53 | 02:02-60 | 01:24-6 | 02:44-15 | 02:20-51 | 04:06-50 | 00:42-36 | 00:38-10 |
| 37 | Fredrik Steinsvik, Tønsberg og omegn, OL | 34:47 | +08:01 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
