| 1 | Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL | 28:43 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:25-6 | 02:49-1 | 04:24-1 | 06:00-1 | 07:48-1 | 09:41-1 | 13:09-1 | 14:41-1 | 15:33-1 | 16:29-1 | 17:44-2 | 19:04-1 | 20:21-1 | 22:57-1 | 23:59-1 | 27:33-1 | 28:05-1 | 28:43-1 |
| Strekktid | 01:25 | 01:24-1 | 01:35-4 | 01:36-4 | 01:48-5 | 01:53-1 | 03:28-23 | 01:32-13 | 00:52-11 | 00:56-4 | 01:15-14 | 01:20-3 | 01:17-1 | 02:36-1 | 01:02-8 | 03:34-23 | 00:32-5 | 00:38-9 |
| 2 | Rasmus Korvald Skaare, Lillomarka OL | 28:45 | +00:02 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 28:45-2 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Morten Westergård, Halden SK | 29:24 | +00:41 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:22-5 | 02:49-1 | 04:41-4 | 06:08-2 | 09:27-27 | 11:22-20 | 14:16-12 | 15:36-10 | 16:36-10 | 17:31-10 | 18:37-9 | 20:14-9 | 21:48-8 | 24:31-6 | 25:24-4 | 28:14-3 | 28:48-2 | 29:24-3 |
| Strekktid | 01:22 | 01:27-4 | 01:52-31 | 01:27-1 | 03:19-46 | 01:55-2 | 02:54-3 | 01:20-5 | 01:00-32 | 00:55-3 | 01:06-8 | 01:37-15 | 01:34-13 | 02:43-4 | 00:53-1 | 02:50-3 | 00:34-6 | 00:36-4 |
| 4 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL | 29:28 | +00:45 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:21-3 | 02:53-3 | 04:37-3 | 06:24-6 | 08:20-4 | 10:26-6 | 13:36-4 | 14:57-4 | 15:53-4 | 16:52-4 | 17:53-4 | 19:22-3 | 21:02-3 | 23:59-3 | 25:06-3 | 28:06-2 | 28:50-3 | 29:28-4 |
| Strekktid | 01:21 | 01:32-10 | 01:44-18 | 01:47-20 | 01:56-16 | 02:06-8 | 03:10-7 | 01:21-6 | 00:56-22 | 00:59-17 | 01:01-5 | 01:29-10 | 01:40-21 | 02:57-9 | 01:07-11 | 03:00-5 | 00:44-35 | 00:38-9 |
| 5 | Vetle Ruud Bråten, Raumar OL | 29:45 | +01:02 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:27-9 | 02:53-3 | 04:32-2 | 06:14-3 | 08:06-2 | 10:12-2 | 13:32-3 | 14:55-3 | 15:51-3 | 16:49-3 | 17:46-3 | 19:23-4 | 20:46-2 | 23:45-2 | 24:54-2 | 28:32-4 | 29:06-4 | 29:45-5 |
| Strekktid | 01:27 | 01:26-2 | 01:39-8 | 01:42-13 | 01:52-7 | 02:06-8 | 03:20-18 | 01:23-7 | 00:56-22 | 00:58-8 | 00:57-2 | 01:37-15 | 01:23-4 | 02:59-10 | 01:09-13 | 03:38-26 | 00:34-6 | 00:39-12 |
| 6 | Mathias Bjugan, Wing OK | 29:56 | +01:13 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:21-3 | 04:20-36 | 06:01-35 | 07:38-29 | 09:21-25 | 11:17-19 | 14:06-11 | 16:05-12 | 16:50-12 | 17:42-12 | 18:41-10 | 20:05-6 | 21:28-6 | 24:34-7 | 25:44-5 | 28:49-5 | 29:19-5 | 29:56-6 |
| Strekktid | 01:21 | 02:59-41 | 01:41-11 | 01:37-7 | 01:43-2 | 01:56-3 | 02:49-1 | 01:59-25 | 00:45-1 | 00:52-1 | 00:59-4 | 01:24-6 | 01:23-4 | 03:06-13 | 01:10-17 | 03:05-7 | 00:30-2 | 00:37-6 |
| 7 | Espen Hultgreen Weltzien, Tyrving, IL | 30:16 | +01:33 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:31-16 | 05:29-43 | 07:00-39 | 08:36-39 | 10:18-35 | 12:50-32 | 15:39-25 | 16:56-18 | 17:44-18 | 18:43-18 | 19:46-16 | 21:05-14 | 22:37-11 | 25:15-9 | 26:11-6 | 28:56-6 | 29:33-6 | 30:16-7 |
| Strekktid | 01:31 | 03:58-44 | 01:31-1 | 01:36-4 | 01:42-1 | 02:32-29 | 02:49-1 | 01:17-3 | 00:48-4 | 00:59-17 | 01:03-6 | 01:19-2 | 01:32-12 | 02:38-2 | 00:56-2 | 02:45-1 | 00:37-17 | 00:43-25 |
| 8 | Even Skårholen, Løten OL | 31:07 | +02:24 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:32-17 | 03:03-9 | 04:50-9 | 06:30-9 | 08:22-7 | 10:32-8 | 13:37-7 | 15:28-8 | 16:24-8 | 17:24-9 | 18:46-11 | 20:07-8 | 22:39-12 | 25:50-11 | 26:56-7 | 30:01-7 | 30:27-7 | 31:07-8 |
| Strekktid | 01:32 | 01:31-8 | 01:47-21 | 01:40-10 | 01:52-7 | 02:10-12 | 03:05-5 | 01:51-21 | 00:56-22 | 01:00-25 | 01:22-24 | 01:21-5 | 02:32-43 | 03:11-17 | 01:06-10 | 03:05-7 | 00:26-1 | 00:40-15 |
| 9 | Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL | 31:26 | +02:43 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:29-12 | 03:34-24 | 05:07-19 | 06:42-14 | 08:34-11 | 10:42-10 | 13:41-8 | 15:53-11 | 16:42-11 | 17:40-11 | 19:16-12 | 21:25-16 | 22:47-13 | 26:01-12 | 26:59-8 | 30:17-9 | 30:51-9 | 31:26-9 |
| Strekktid | 01:29 | 02:05-30 | 01:33-2 | 01:35-3 | 01:52-7 | 02:08-10 | 02:59-4 | 02:12-28 | 00:49-7 | 00:58-8 | 01:36-33 | 02:09-35 | 01:22-2 | 03:14-21 | 00:58-4 | 03:18-14 | 00:34-6 | 00:35-3 |
| 10 | Jonas Juveli, Lillomarka OL | 31:34 | +02:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:25-6 | 03:00-7 | 04:41-4 | 06:23-5 | 08:21-5 | 10:29-7 | 13:36-4 | 16:21-14 | 17:09-13 | 18:07-13 | 19:26-13 | 20:46-10 | 22:08-9 | 24:47-8 | 27:26-11 | 30:15-8 | 30:49-8 | 31:34-10 |
| Strekktid | 01:25 | 01:35-13 | 01:41-11 | 01:42-13 | 01:58-19 | 02:08-10 | 03:07-6 | 02:45-34 | 00:48-4 | 00:58-8 | 01:19-21 | 01:20-3 | 01:22-2 | 02:39-3 | 02:39-36 | 02:49-2 | 00:34-6 | 00:45-32 |
| 11 | David Gottfridsson, Lillomarka OL | 32:03 | +03:20 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:26-8 | 03:03-9 | 04:55-12 | 06:48-17 | 08:51-17 | 11:07-17 | 14:48-18 | 16:24-15 | 17:14-15 | 18:18-15 | 19:33-14 | 21:01-12 | 23:05-14 | 26:14-14 | 27:12-9 | 30:51-10 | 31:26-10 | 32:03-11 |
| Strekktid | 01:26 | 01:37-14 | 01:52-31 | 01:53-29 | 02:03-26 | 02:16-19 | 03:41-28 | 01:36-15 | 00:50-8 | 01:04-40 | 01:15-14 | 01:28-9 | 02:04-38 | 03:09-14 | 00:58-4 | 03:39-28 | 00:35-11 | 00:37-6 |
| 12 | Torgeir Nørbech, Tyrving, IL | 32:05 | +03:22 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:20-1 | 03:12-14 | 04:52-11 | 06:34-10 | 08:26-8 | 10:25-4 | 13:36-4 | 14:52-2 | 15:40-2 | 16:38-2 | 17:32-1 | 19:08-2 | 21:14-4 | 24:04-4 | 27:28-12 | 30:52-11 | 31:27-11 | 32:05-12 |
| Strekktid | 01:20 | 01:52-25 | 01:40-10 | 01:42-13 | 01:52-7 | 01:59-5 | 03:11-8 | 01:16-2 | 00:48-4 | 00:58-8 | 00:54-1 | 01:36-14 | 02:06-39 | 02:50-5 | 03:24-39 | 03:24-19 | 00:35-11 | 00:38-9 |
| 13 | Andreas Magerøy, Frol IL | 32:39 | +03:56 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:28-10 | 03:00-7 | 04:51-10 | 06:21-4 | 08:16-3 | 10:16-3 | 13:27-2 | 15:34-9 | 16:27-9 | 17:23-8 | 18:35-8 | 20:05-6 | 21:33-7 | 24:23-5 | 28:23-14 | 31:23-13 | 32:03-13 | 32:39-13 |
| Strekktid | 01:28 | 01:32-10 | 01:51-29 | 01:30-2 | 01:55-15 | 02:00-7 | 03:11-8 | 02:07-27 | 00:53-15 | 00:56-4 | 01:12-10 | 01:30-11 | 01:28-9 | 02:50-5 | 04:00-40 | 03:00-5 | 00:40-26 | 00:36-4 |
| 14 | Morten Urdal Bakke, Kongsberg OL | 32:45 | +04:02 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:29-12 | 03:24-21 | 04:58-16 | 06:41-12 | 08:31-10 | 10:43-11 | 14:02-10 | 15:20-6 | 16:18-6 | 17:18-7 | 18:33-7 | 21:02-13 | 23:23-16 | 26:18-15 | 27:19-10 | 31:14-12 | 31:54-12 | 32:45-14 |
| Strekktid | 01:29 | 01:55-29 | 01:34-3 | 01:43-16 | 01:50-6 | 02:12-16 | 03:19-15 | 01:18-4 | 00:58-30 | 01:00-25 | 01:15-14 | 02:29-42 | 02:21-41 | 02:55-8 | 01:01-7 | 03:55-35 | 00:40-26 | 00:51-41 |
| 15 | Halvor Eid Nielsen, NTNUI | 32:54 | +04:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:28-10 | 04:20-36 | 05:56-31 | 07:42-30 | 09:41-30 | 12:07-26 | 15:21-21 | 16:49-17 | 17:36-17 | 18:34-17 | 20:05-18 | 21:52-18 | 23:44-19 | 27:17-18 | 28:14-13 | 31:24-14 | 32:06-14 | 32:54-15 |
| Strekktid | 01:28 | 02:52-39 | 01:36-6 | 01:46-19 | 01:59-20 | 02:26-25 | 03:14-10 | 01:28-11 | 00:47-2 | 00:58-8 | 01:31-30 | 01:47-23 | 01:52-32 | 03:33-30 | 00:57-3 | 03:10-11 | 00:42-33 | 00:48-37 |
| 16 | Jostein Kvakland, Wing OK | 33:55 | +05:12 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:38-25 | 03:21-17 | 05:15-22 | 07:05-22 | 09:04-20 | 11:23-21 | 14:48-18 | 16:15-13 | 17:09-13 | 18:08-14 | 19:58-17 | 21:40-17 | 23:37-17 | 27:16-17 | 28:43-15 | 32:34-15 | 33:13-15 | 33:55-16 |
| Strekktid | 01:38 | 01:43-21 | 01:54-33 | 01:50-27 | 01:59-20 | 02:19-22 | 03:25-21 | 01:27-10 | 00:54-19 | 00:59-17 | 01:50-42 | 01:42-18 | 01:57-35 | 03:39-32 | 01:27-27 | 03:51-34 | 00:39-24 | 00:42-22 |
| 17 | Stig Rune Holberg, Skøynar, OK | 34:04 | +05:21 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:29-12 | 02:59-6 | 04:48-8 | 06:28-8 | 08:21-5 | 12:14-27 | 16:57-33 | 19:56-35 | 20:43-33 | 21:41-33 | 22:44-32 | 24:08-27 | 25:31-24 | 28:41-22 | 29:50-19 | 32:55-17 | 33:25-16 | 34:04-17 |
| Strekktid | 01:29 | 01:30-6 | 01:49-24 | 01:40-10 | 01:53-11 | 03:53-36 | 04:43-42 | 02:59-36 | 00:47-2 | 00:58-8 | 01:03-6 | 01:24-6 | 01:23-4 | 03:10-16 | 01:09-13 | 03:05-7 | 00:30-2 | 00:39-12 |
| 18 | Eirik Jansson Haverstad, Lierbygda OL | 34:13 | +05:30 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:40-31 | 03:22-18 | 05:18-23 | 07:13-24 | 09:22-26 | 12:03-25 | 15:59-27 | 17:37-21 | 18:31-21 | 19:37-22 | 21:15-21 | 23:19-23 | 24:49-22 | 28:07-20 | 29:16-17 | 32:55-17 | 33:29-17 | 34:13-18 |
| Strekktid | 01:40 | 01:42-18 | 01:56-34 | 01:55-31 | 02:09-35 | 02:41-31 | 03:56-35 | 01:38-17 | 00:54-19 | 01:06-41 | 01:38-35 | 02:04-32 | 01:30-10 | 03:18-24 | 01:09-13 | 03:39-28 | 00:34-6 | 00:44-28 |
| 19 | Sjur Messel Nafstad, Raumar OL | 34:14 | +05:31 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:42-32 | 03:22-18 | 05:09-20 | 06:57-20 | 08:51-17 | 11:02-14 | 14:32-15 | 17:00-19 | 17:56-19 | 18:57-19 | 20:18-19 | 22:11-19 | 23:37-17 | 27:03-16 | 29:20-18 | 32:56-19 | 33:32-19 | 34:14-19 |
| Strekktid | 01:42 | 01:40-17 | 01:47-21 | 01:48-22 | 01:54-13 | 02:11-14 | 03:30-24 | 02:28-32 | 00:56-22 | 01:01-31 | 01:21-22 | 01:53-26 | 01:26-7 | 03:26-25 | 02:17-34 | 03:36-25 | 00:36-14 | 00:42-22 |
| 20 | Hallvard Haugen Nordbrøden, Halden SK | 34:18 | +05:35 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:33-18 | 03:12-14 | 05:02-18 | 07:03-21 | 09:10-23 | 11:40-23 | 15:22-22 | 17:07-20 | 18:05-20 | 19:12-20 | 21:22-23 | 23:11-22 | 24:46-21 | 27:59-19 | 29:12-16 | 32:50-16 | 33:31-18 | 34:18-20 |
| Strekktid | 01:33 | 01:39-16 | 01:50-26 | 02:01-36 | 02:07-34 | 02:30-28 | 03:42-29 | 01:45-18 | 00:58-30 | 01:07-43 | 02:10-44 | 01:49-24 | 01:35-16 | 03:13-19 | 01:13-19 | 03:38-26 | 00:41-29 | 00:47-34 |
| 21 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL | 34:39 | +05:56 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:33-18 | 03:23-20 | 05:01-17 | 06:50-18 | 08:53-19 | 11:04-16 | 15:23-23 | 17:38-22 | 18:33-22 | 19:32-21 | 20:43-20 | 22:14-20 | 25:27-23 | 28:30-21 | 30:15-22 | 33:25-21 | 34:06-21 | 34:39-21 |
| Strekktid | 01:33 | 01:50-24 | 01:38-7 | 01:49-25 | 02:03-26 | 02:11-14 | 04:19-40 | 02:15-29 | 00:55-21 | 00:59-17 | 01:11-9 | 01:31-12 | 03:13-46 | 03:03-12 | 01:45-31 | 03:10-11 | 00:41-29 | 00:33-1 |
| 22 | Eivind Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK | 34:42 | +05:59 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:45-34 | 04:19-35 | 06:00-34 | 07:49-32 | 10:03-33 | 14:05-37 | 17:21-36 | 19:40-32 | 20:32-32 | 21:29-32 | 22:41-31 | 24:37-32 | 26:11-31 | 29:04-25 | 30:13-20 | 33:20-20 | 34:01-20 | 34:42-22 |
| Strekktid | 01:45 | 02:34-36 | 01:41-11 | 01:49-25 | 02:14-37 | 04:02-37 | 03:16-13 | 02:19-31 | 00:52-11 | 00:57-6 | 01:12-10 | 01:56-28 | 01:34-13 | 02:53-7 | 01:09-13 | 03:07-10 | 00:41-29 | 00:41-21 |
| 23 | Audun Resser, Kongsberg OL | 34:51 | +06:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:36-22 | 03:42-28 | 05:33-25 | 07:29-28 | 09:32-29 | 11:47-24 | 15:51-26 | 18:39-27 | 19:35-26 | 20:36-26 | 21:52-25 | 23:46-25 | 25:46-28 | 28:55-24 | 30:14-21 | 33:34-22 | 34:11-22 | 34:51-23 |
| Strekktid | 01:36 | 02:06-31 | 01:51-29 | 01:56-32 | 02:03-26 | 02:15-18 | 04:04-37 | 02:48-35 | 00:56-22 | 01:01-31 | 01:16-18 | 01:54-27 | 02:00-37 | 03:09-14 | 01:19-23 | 03:20-17 | 00:37-17 | 00:40-15 |
| 24 | Håvar Birkeland Stormoen, Birkenes IL | 35:08 | +06:25 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:42-32 | 03:13-16 | 04:57-14 | 06:41-12 | 08:40-15 | 11:02-14 | 16:06-28 | 18:34-26 | 19:38-27 | 20:38-27 | 21:53-26 | 24:08-27 | 25:38-26 | 29:25-28 | 30:32-23 | 33:50-23 | 34:28-23 | 35:08-24 |
| Strekktid | 01:42 | 01:31-8 | 01:44-18 | 01:44-18 | 01:59-20 | 02:22-23 | 05:04-44 | 02:28-32 | 01:04-37 | 01:00-25 | 01:15-14 | 02:15-39 | 01:30-10 | 03:47-34 | 01:07-11 | 03:18-14 | 00:38-20 | 00:40-15 |
| 25 | Jonas Olseng, NTNUI | 35:26 | +06:43 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:39-28 | 04:24-38 | 06:12-37 | 08:02-35 | 10:02-31 | 12:29-29 | 16:49-31 | 19:06-30 | 20:09-30 | 21:08-30 | 22:45-33 | 24:16-29 | 26:04-29 | 29:16-27 | 30:36-24 | 34:00-24 | 34:44-24 | 35:26-25 |
| Strekktid | 01:39 | 02:45-37 | 01:48-23 | 01:50-27 | 02:00-23 | 02:27-26 | 04:20-41 | 02:17-30 | 01:03-35 | 00:59-17 | 01:37-34 | 01:31-12 | 01:48-29 | 03:12-18 | 01:20-24 | 03:24-19 | 00:44-35 | 00:42-22 |
| 26 | Stian Hallén, Nydalens SK | 35:35 | +06:52 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:57-41 | 03:34-24 | 05:20-24 | 07:07-23 | 09:04-20 | 12:16-28 | 15:30-24 | 20:02-36 | 20:54-35 | 21:54-35 | 23:07-34 | 24:45-33 | 26:21-32 | 30:20-34 | 31:30-31 | 34:20-25 | 34:55-25 | 35:35-26 |
| Strekktid | 01:57 | 01:37-14 | 01:46-20 | 01:47-20 | 01:57-17 | 03:12-35 | 03:14-10 | 04:32-40 | 00:52-11 | 01:00-25 | 01:13-13 | 01:38-17 | 01:36-17 | 03:59-36 | 01:10-17 | 02:50-3 | 00:35-11 | 00:40-15 |
| 27 | Kjetil Okkenhaug, Verdal OK | 35:51 | +07:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:39-28 | 03:53-31 | 05:35-26 | 07:18-25 | 09:12-24 | 11:30-22 | 14:45-17 | 16:33-16 | 17:24-16 | 18:23-16 | 19:40-15 | 21:24-15 | 23:08-15 | 26:07-13 | 30:37-25 | 34:22-26 | 35:08-26 | 35:51-27 |
| Strekktid | 01:39 | 02:14-32 | 01:42-14 | 01:43-16 | 01:54-13 | 02:18-20 | 03:15-12 | 01:48-20 | 00:51-9 | 00:59-17 | 01:17-19 | 01:44-19 | 01:44-25 | 02:59-10 | 04:30-41 | 03:45-31 | 00:46-38 | 00:43-25 |
| 28 | Sondre Sande Gullord, Løten OL | 36:27 | +07:44 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:35-21 | 03:07-12 | 04:57-14 | 06:45-16 | 08:49-16 | 10:59-13 | 14:26-14 | 19:30-31 | 20:21-31 | 21:20-31 | 22:38-29 | 24:05-26 | 25:42-27 | 29:08-26 | 31:37-32 | 34:58-28 | 35:34-27 | 36:27-28 |
| Strekktid | 01:35 | 01:32-10 | 01:50-26 | 01:48-22 | 02:04-29 | 02:10-12 | 03:27-22 | 05:04-43 | 00:51-9 | 00:59-17 | 01:18-20 | 01:27-8 | 01:37-19 | 03:26-25 | 02:29-35 | 03:21-18 | 00:36-14 | 00:53-42 |
| 29 | Vegard Danielsen, Kristiansand OK | 36:29 | +07:46 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:20-1 | 03:39-26 | 05:14-21 | 06:53-19 | 08:37-14 | 10:34-9 | 14:21-13 | 15:25-7 | 16:18-6 | 17:15-6 | 18:13-5 | 19:23-4 | 21:14-4 | 30:04-31 | 31:04-27 | 34:53-27 | 35:34-27 | 36:29-29 |
| Strekktid | 01:20 | 02:19-33 | 01:35-4 | 01:39-8 | 01:44-3 | 01:57-4 | 03:47-31 | 01:04-1 | 00:53-15 | 00:57-6 | 00:58-3 | 01:10-1 | 01:51-30 | 08:50-46 | 01:00-6 | 03:49-33 | 00:41-29 | 00:55-46 |
| 30 | Thomas Natvig Årstad, NTNUI | 36:31 | +07:48 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:37-23 | 04:02-33 | 05:44-29 | 07:20-26 | 09:04-20 | 11:16-18 | 14:36-16 | 19:42-33 | 20:46-34 | 21:44-34 | 23:14-35 | 25:00-35 | 26:36-34 | 29:49-30 | 31:21-29 | 35:07-29 | 35:44-29 | 36:31-30 |
| Strekktid | 01:37 | 02:25-35 | 01:42-14 | 01:36-4 | 01:44-3 | 02:12-16 | 03:20-18 | 05:06-45 | 01:04-37 | 00:58-8 | 01:30-29 | 01:46-22 | 01:36-17 | 03:13-19 | 01:32-29 | 03:46-32 | 00:37-17 | 00:47-34 |
| 31 | Eivind Landmark Tandrevold, Lillomarka OL | 37:04 | +08:21 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:38-25 | 03:30-23 | 05:41-28 | 07:44-31 | 10:02-31 | 12:39-31 | 16:25-30 | 18:01-24 | 18:58-23 | 20:07-25 | 21:19-22 | 23:04-21 | 24:41-20 | 30:08-33 | 31:22-30 | 35:26-30 | 36:10-30 | 37:04-31 |
| Strekktid | 01:38 | 01:52-25 | 02:11-41 | 02:03-39 | 02:18-41 | 02:37-30 | 03:46-30 | 01:36-15 | 00:57-29 | 01:09-44 | 01:12-10 | 01:45-20 | 01:37-19 | 05:27-43 | 01:14-20 | 04:04-37 | 00:44-35 | 00:54-44 |
| 32 | Harri Simon Luchsinger, Kongsberg OL | 37:05 | +08:22 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:34-20 | 03:03-9 | 04:46-6 | 06:25-7 | 08:26-8 | 10:25-4 | 13:48-9 | 15:12-5 | 16:05-5 | 17:05-5 | 18:26-6 | 20:50-11 | 22:32-10 | 25:48-10 | 30:43-26 | 35:35-31 | 36:15-31 | 37:05-32 |
| Strekktid | 01:34 | 01:29-5 | 01:43-16 | 01:39-8 | 02:01-24 | 01:59-5 | 03:23-20 | 01:24-9 | 00:53-15 | 01:00-25 | 01:21-22 | 02:24-41 | 01:42-22 | 03:16-23 | 04:55-42 | 04:52-44 | 00:40-26 | 00:50-40 |
| 33 | Ole Hartvik Skogstad, Gaula, OL | 37:19 | +08:36 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
