Resultatliste Mellomdistanse Jr, Sr Finale 12.09.2009

H19-20 Mellomdistanse

1 Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL 28:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:25-6 02:49-1 04:24-1 06:00-1 07:48-1 09:41-1 13:09-1 14:41-1 15:33-1 16:29-1 17:44-2 19:04-1 20:21-1 22:57-1 23:59-1 27:33-1 28:05-1 28:43-1
Strekktid 01:25 01:24-1 01:35-4 01:36-4 01:48-5 01:53-1 03:28-23 01:32-13 00:52-11 00:56-4 01:15-14 01:20-3 01:17-1 02:36-1 01:02-8 03:34-23 00:32-5 00:38-9
2 Rasmus Korvald Skaare, Lillomarka OL 28:45 +00:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 28:45-2
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Morten Westergård, Halden SK 29:24 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:22-5 02:49-1 04:41-4 06:08-2 09:27-27 11:22-20 14:16-12 15:36-10 16:36-10 17:31-10 18:37-9 20:14-9 21:48-8 24:31-6 25:24-4 28:14-3 28:48-2 29:24-3
Strekktid 01:22 01:27-4 01:52-31 01:27-1 03:19-46 01:55-2 02:54-3 01:20-5 01:00-32 00:55-3 01:06-8 01:37-15 01:34-13 02:43-4 00:53-1 02:50-3 00:34-6 00:36-4
4 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL 29:28 +00:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:21-3 02:53-3 04:37-3 06:24-6 08:20-4 10:26-6 13:36-4 14:57-4 15:53-4 16:52-4 17:53-4 19:22-3 21:02-3 23:59-3 25:06-3 28:06-2 28:50-3 29:28-4
Strekktid 01:21 01:32-10 01:44-18 01:47-20 01:56-16 02:06-8 03:10-7 01:21-6 00:56-22 00:59-17 01:01-5 01:29-10 01:40-21 02:57-9 01:07-11 03:00-5 00:44-35 00:38-9
5 Vetle Ruud Bråten, Raumar OL 29:45 +01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:27-9 02:53-3 04:32-2 06:14-3 08:06-2 10:12-2 13:32-3 14:55-3 15:51-3 16:49-3 17:46-3 19:23-4 20:46-2 23:45-2 24:54-2 28:32-4 29:06-4 29:45-5
Strekktid 01:27 01:26-2 01:39-8 01:42-13 01:52-7 02:06-8 03:20-18 01:23-7 00:56-22 00:58-8 00:57-2 01:37-15 01:23-4 02:59-10 01:09-13 03:38-26 00:34-6 00:39-12
6 Mathias Bjugan, Wing OK 29:56 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:21-3 04:20-36 06:01-35 07:38-29 09:21-25 11:17-19 14:06-11 16:05-12 16:50-12 17:42-12 18:41-10 20:05-6 21:28-6 24:34-7 25:44-5 28:49-5 29:19-5 29:56-6
Strekktid 01:21 02:59-41 01:41-11 01:37-7 01:43-2 01:56-3 02:49-1 01:59-25 00:45-1 00:52-1 00:59-4 01:24-6 01:23-4 03:06-13 01:10-17 03:05-7 00:30-2 00:37-6
7 Espen Hultgreen Weltzien, Tyrving, IL 30:16 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:31-16 05:29-43 07:00-39 08:36-39 10:18-35 12:50-32 15:39-25 16:56-18 17:44-18 18:43-18 19:46-16 21:05-14 22:37-11 25:15-9 26:11-6 28:56-6 29:33-6 30:16-7
Strekktid 01:31 03:58-44 01:31-1 01:36-4 01:42-1 02:32-29 02:49-1 01:17-3 00:48-4 00:59-17 01:03-6 01:19-2 01:32-12 02:38-2 00:56-2 02:45-1 00:37-17 00:43-25
8 Even Skårholen, Løten OL 31:07 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:32-17 03:03-9 04:50-9 06:30-9 08:22-7 10:32-8 13:37-7 15:28-8 16:24-8 17:24-9 18:46-11 20:07-8 22:39-12 25:50-11 26:56-7 30:01-7 30:27-7 31:07-8
Strekktid 01:32 01:31-8 01:47-21 01:40-10 01:52-7 02:10-12 03:05-5 01:51-21 00:56-22 01:00-25 01:22-24 01:21-5 02:32-43 03:11-17 01:06-10 03:05-7 00:26-1 00:40-15
9 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 31:26 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:29-12 03:34-24 05:07-19 06:42-14 08:34-11 10:42-10 13:41-8 15:53-11 16:42-11 17:40-11 19:16-12 21:25-16 22:47-13 26:01-12 26:59-8 30:17-9 30:51-9 31:26-9
Strekktid 01:29 02:05-30 01:33-2 01:35-3 01:52-7 02:08-10 02:59-4 02:12-28 00:49-7 00:58-8 01:36-33 02:09-35 01:22-2 03:14-21 00:58-4 03:18-14 00:34-6 00:35-3
10 Jonas Juveli, Lillomarka OL 31:34 +02:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:25-6 03:00-7 04:41-4 06:23-5 08:21-5 10:29-7 13:36-4 16:21-14 17:09-13 18:07-13 19:26-13 20:46-10 22:08-9 24:47-8 27:26-11 30:15-8 30:49-8 31:34-10
Strekktid 01:25 01:35-13 01:41-11 01:42-13 01:58-19 02:08-10 03:07-6 02:45-34 00:48-4 00:58-8 01:19-21 01:20-3 01:22-2 02:39-3 02:39-36 02:49-2 00:34-6 00:45-32
11 David Gottfridsson, Lillomarka OL 32:03 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:26-8 03:03-9 04:55-12 06:48-17 08:51-17 11:07-17 14:48-18 16:24-15 17:14-15 18:18-15 19:33-14 21:01-12 23:05-14 26:14-14 27:12-9 30:51-10 31:26-10 32:03-11
Strekktid 01:26 01:37-14 01:52-31 01:53-29 02:03-26 02:16-19 03:41-28 01:36-15 00:50-8 01:04-40 01:15-14 01:28-9 02:04-38 03:09-14 00:58-4 03:39-28 00:35-11 00:37-6
12 Torgeir Nørbech, Tyrving, IL 32:05 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:20-1 03:12-14 04:52-11 06:34-10 08:26-8 10:25-4 13:36-4 14:52-2 15:40-2 16:38-2 17:32-1 19:08-2 21:14-4 24:04-4 27:28-12 30:52-11 31:27-11 32:05-12
Strekktid 01:20 01:52-25 01:40-10 01:42-13 01:52-7 01:59-5 03:11-8 01:16-2 00:48-4 00:58-8 00:54-1 01:36-14 02:06-39 02:50-5 03:24-39 03:24-19 00:35-11 00:38-9
13 Andreas Magerøy, Frol IL 32:39 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:28-10 03:00-7 04:51-10 06:21-4 08:16-3 10:16-3 13:27-2 15:34-9 16:27-9 17:23-8 18:35-8 20:05-6 21:33-7 24:23-5 28:23-14 31:23-13 32:03-13 32:39-13
Strekktid 01:28 01:32-10 01:51-29 01:30-2 01:55-15 02:00-7 03:11-8 02:07-27 00:53-15 00:56-4 01:12-10 01:30-11 01:28-9 02:50-5 04:00-40 03:00-5 00:40-26 00:36-4
14 Morten Urdal Bakke, Kongsberg OL 32:45 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:29-12 03:24-21 04:58-16 06:41-12 08:31-10 10:43-11 14:02-10 15:20-6 16:18-6 17:18-7 18:33-7 21:02-13 23:23-16 26:18-15 27:19-10 31:14-12 31:54-12 32:45-14
Strekktid 01:29 01:55-29 01:34-3 01:43-16 01:50-6 02:12-16 03:19-15 01:18-4 00:58-30 01:00-25 01:15-14 02:29-42 02:21-41 02:55-8 01:01-7 03:55-35 00:40-26 00:51-41
15 Halvor Eid Nielsen, NTNUI 32:54 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:28-10 04:20-36 05:56-31 07:42-30 09:41-30 12:07-26 15:21-21 16:49-17 17:36-17 18:34-17 20:05-18 21:52-18 23:44-19 27:17-18 28:14-13 31:24-14 32:06-14 32:54-15
Strekktid 01:28 02:52-39 01:36-6 01:46-19 01:59-20 02:26-25 03:14-10 01:28-11 00:47-2 00:58-8 01:31-30 01:47-23 01:52-32 03:33-30 00:57-3 03:10-11 00:42-33 00:48-37
16 Jostein Kvakland, Wing OK 33:55 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:38-25 03:21-17 05:15-22 07:05-22 09:04-20 11:23-21 14:48-18 16:15-13 17:09-13 18:08-14 19:58-17 21:40-17 23:37-17 27:16-17 28:43-15 32:34-15 33:13-15 33:55-16
Strekktid 01:38 01:43-21 01:54-33 01:50-27 01:59-20 02:19-22 03:25-21 01:27-10 00:54-19 00:59-17 01:50-42 01:42-18 01:57-35 03:39-32 01:27-27 03:51-34 00:39-24 00:42-22
17 Stig Rune Holberg, Skøynar, OK 34:04 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:29-12 02:59-6 04:48-8 06:28-8 08:21-5 12:14-27 16:57-33 19:56-35 20:43-33 21:41-33 22:44-32 24:08-27 25:31-24 28:41-22 29:50-19 32:55-17 33:25-16 34:04-17
Strekktid 01:29 01:30-6 01:49-24 01:40-10 01:53-11 03:53-36 04:43-42 02:59-36 00:47-2 00:58-8 01:03-6 01:24-6 01:23-4 03:10-16 01:09-13 03:05-7 00:30-2 00:39-12
18 Eirik Jansson Haverstad, Lierbygda OL 34:13 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:40-31 03:22-18 05:18-23 07:13-24 09:22-26 12:03-25 15:59-27 17:37-21 18:31-21 19:37-22 21:15-21 23:19-23 24:49-22 28:07-20 29:16-17 32:55-17 33:29-17 34:13-18
Strekktid 01:40 01:42-18 01:56-34 01:55-31 02:09-35 02:41-31 03:56-35 01:38-17 00:54-19 01:06-41 01:38-35 02:04-32 01:30-10 03:18-24 01:09-13 03:39-28 00:34-6 00:44-28
19 Sjur Messel Nafstad, Raumar OL 34:14 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:42-32 03:22-18 05:09-20 06:57-20 08:51-17 11:02-14 14:32-15 17:00-19 17:56-19 18:57-19 20:18-19 22:11-19 23:37-17 27:03-16 29:20-18 32:56-19 33:32-19 34:14-19
Strekktid 01:42 01:40-17 01:47-21 01:48-22 01:54-13 02:11-14 03:30-24 02:28-32 00:56-22 01:01-31 01:21-22 01:53-26 01:26-7 03:26-25 02:17-34 03:36-25 00:36-14 00:42-22
20 Hallvard Haugen Nordbrøden, Halden SK 34:18 +05:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:33-18 03:12-14 05:02-18 07:03-21 09:10-23 11:40-23 15:22-22 17:07-20 18:05-20 19:12-20 21:22-23 23:11-22 24:46-21 27:59-19 29:12-16 32:50-16 33:31-18 34:18-20
Strekktid 01:33 01:39-16 01:50-26 02:01-36 02:07-34 02:30-28 03:42-29 01:45-18 00:58-30 01:07-43 02:10-44 01:49-24 01:35-16 03:13-19 01:13-19 03:38-26 00:41-29 00:47-34
21 Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL 34:39 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:33-18 03:23-20 05:01-17 06:50-18 08:53-19 11:04-16 15:23-23 17:38-22 18:33-22 19:32-21 20:43-20 22:14-20 25:27-23 28:30-21 30:15-22 33:25-21 34:06-21 34:39-21
Strekktid 01:33 01:50-24 01:38-7 01:49-25 02:03-26 02:11-14 04:19-40 02:15-29 00:55-21 00:59-17 01:11-9 01:31-12 03:13-46 03:03-12 01:45-31 03:10-11 00:41-29 00:33-1
22 Eivind Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK 34:42 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:45-34 04:19-35 06:00-34 07:49-32 10:03-33 14:05-37 17:21-36 19:40-32 20:32-32 21:29-32 22:41-31 24:37-32 26:11-31 29:04-25 30:13-20 33:20-20 34:01-20 34:42-22
Strekktid 01:45 02:34-36 01:41-11 01:49-25 02:14-37 04:02-37 03:16-13 02:19-31 00:52-11 00:57-6 01:12-10 01:56-28 01:34-13 02:53-7 01:09-13 03:07-10 00:41-29 00:41-21
23 Audun Resser, Kongsberg OL 34:51 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:36-22 03:42-28 05:33-25 07:29-28 09:32-29 11:47-24 15:51-26 18:39-27 19:35-26 20:36-26 21:52-25 23:46-25 25:46-28 28:55-24 30:14-21 33:34-22 34:11-22 34:51-23
Strekktid 01:36 02:06-31 01:51-29 01:56-32 02:03-26 02:15-18 04:04-37 02:48-35 00:56-22 01:01-31 01:16-18 01:54-27 02:00-37 03:09-14 01:19-23 03:20-17 00:37-17 00:40-15
24 Håvar Birkeland Stormoen, Birkenes IL 35:08 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:42-32 03:13-16 04:57-14 06:41-12 08:40-15 11:02-14 16:06-28 18:34-26 19:38-27 20:38-27 21:53-26 24:08-27 25:38-26 29:25-28 30:32-23 33:50-23 34:28-23 35:08-24
Strekktid 01:42 01:31-8 01:44-18 01:44-18 01:59-20 02:22-23 05:04-44 02:28-32 01:04-37 01:00-25 01:15-14 02:15-39 01:30-10 03:47-34 01:07-11 03:18-14 00:38-20 00:40-15
25 Jonas Olseng, NTNUI 35:26 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:39-28 04:24-38 06:12-37 08:02-35 10:02-31 12:29-29 16:49-31 19:06-30 20:09-30 21:08-30 22:45-33 24:16-29 26:04-29 29:16-27 30:36-24 34:00-24 34:44-24 35:26-25
Strekktid 01:39 02:45-37 01:48-23 01:50-27 02:00-23 02:27-26 04:20-41 02:17-30 01:03-35 00:59-17 01:37-34 01:31-12 01:48-29 03:12-18 01:20-24 03:24-19 00:44-35 00:42-22
26 Stian Hallén, Nydalens SK 35:35 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:57-41 03:34-24 05:20-24 07:07-23 09:04-20 12:16-28 15:30-24 20:02-36 20:54-35 21:54-35 23:07-34 24:45-33 26:21-32 30:20-34 31:30-31 34:20-25 34:55-25 35:35-26
Strekktid 01:57 01:37-14 01:46-20 01:47-20 01:57-17 03:12-35 03:14-10 04:32-40 00:52-11 01:00-25 01:13-13 01:38-17 01:36-17 03:59-36 01:10-17 02:50-3 00:35-11 00:40-15
27 Kjetil Okkenhaug, Verdal OK 35:51 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:39-28 03:53-31 05:35-26 07:18-25 09:12-24 11:30-22 14:45-17 16:33-16 17:24-16 18:23-16 19:40-15 21:24-15 23:08-15 26:07-13 30:37-25 34:22-26 35:08-26 35:51-27
Strekktid 01:39 02:14-32 01:42-14 01:43-16 01:54-13 02:18-20 03:15-12 01:48-20 00:51-9 00:59-17 01:17-19 01:44-19 01:44-25 02:59-10 04:30-41 03:45-31 00:46-38 00:43-25
28 Sondre Sande Gullord, Løten OL 36:27 +07:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:35-21 03:07-12 04:57-14 06:45-16 08:49-16 10:59-13 14:26-14 19:30-31 20:21-31 21:20-31 22:38-29 24:05-26 25:42-27 29:08-26 31:37-32 34:58-28 35:34-27 36:27-28
Strekktid 01:35 01:32-10 01:50-26 01:48-22 02:04-29 02:10-12 03:27-22 05:04-43 00:51-9 00:59-17 01:18-20 01:27-8 01:37-19 03:26-25 02:29-35 03:21-18 00:36-14 00:53-42
29 Vegard Danielsen, Kristiansand OK 36:29 +07:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:20-1 03:39-26 05:14-21 06:53-19 08:37-14 10:34-9 14:21-13 15:25-7 16:18-6 17:15-6 18:13-5 19:23-4 21:14-4 30:04-31 31:04-27 34:53-27 35:34-27 36:29-29
Strekktid 01:20 02:19-33 01:35-4 01:39-8 01:44-3 01:57-4 03:47-31 01:04-1 00:53-15 00:57-6 00:58-3 01:10-1 01:51-30 08:50-46 01:00-6 03:49-33 00:41-29 00:55-46
30 Thomas Natvig Årstad, NTNUI 36:31 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:37-23 04:02-33 05:44-29 07:20-26 09:04-20 11:16-18 14:36-16 19:42-33 20:46-34 21:44-34 23:14-35 25:00-35 26:36-34 29:49-30 31:21-29 35:07-29 35:44-29 36:31-30
Strekktid 01:37 02:25-35 01:42-14 01:36-4 01:44-3 02:12-16 03:20-18 05:06-45 01:04-37 00:58-8 01:30-29 01:46-22 01:36-17 03:13-19 01:32-29 03:46-32 00:37-17 00:47-34
31 Eivind Landmark Tandrevold, Lillomarka OL 37:04 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:38-25 03:30-23 05:41-28 07:44-31 10:02-31 12:39-31 16:25-30 18:01-24 18:58-23 20:07-25 21:19-22 23:04-21 24:41-20 30:08-33 31:22-30 35:26-30 36:10-30 37:04-31
Strekktid 01:38 01:52-25 02:11-41 02:03-39 02:18-41 02:37-30 03:46-30 01:36-15 00:57-29 01:09-44 01:12-10 01:45-20 01:37-19 05:27-43 01:14-20 04:04-37 00:44-35 00:54-44
32 Harri Simon Luchsinger, Kongsberg OL 37:05 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:34-20 03:03-9 04:46-6 06:25-7 08:26-8 10:25-4 13:48-9 15:12-5 16:05-5 17:05-5 18:26-6 20:50-11 22:32-10 25:48-10 30:43-26 35:35-31 36:15-31 37:05-32
Strekktid 01:34 01:29-5 01:43-16 01:39-8 02:01-24 01:59-5 03:23-20 01:24-9 00:53-15 01:00-25 01:21-22 02:24-41 01:42-22 03:16-23 04:55-42 04:52-44 00:40-26 00:50-40
33 Ole Hartvik Skogstad, Gaula, OL 37:19 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:30-15 02:56-5 04:56-13 06:37-11 08:34-11 13:30-34 16:49-31 18:12-25 19:05-25 20:05-24 21:53-26 23:38-24 25:32-25 28:47-23 32:05-33 36:02-33 36:40-32 37:19-33
Strekktid 01:30 01:26-2 02:00-39 01:41-12 01:57-17 04:56-46 03:19-15 01:23-7 00:53-15 01:00-25 01:48-40 01:45-20 01:54-33 03:15-22 03:18-37 03:57-36 00:38-20 00:39-12
34 Magnus Oliversen, Trøsken IL 37:25 +08:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:24-45 04:13-34 05:56-31 08:01-33 10:07-34 12:36-30 16:12-29 17:57-23 19:01-24 20:04-23 21:37-24 24:25-30 26:07-30 29:35-29 31:04-27 35:47-32 36:41-33 37:25-34
Strekktid 02:24 01:49-23 01:43-16 02:05-41 02:06-32 02:29-27 03:36-26 01:45-18 01:04-37 01:03-38 01:33-32 02:48-45 01:42-22 03:28-27 01:29-28 04:43-43 00:54-43 00:44-28
= Christian Grønvold, Lillomarka OL 37:25 +08:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:37-23 03:07-12 04:46-6 06:43-15 08:36-13 10:54-12 15:05-20 20:13-37 21:09-37 22:08-37 23:48-37 25:45-36 27:27-36 31:34-36 32:52-35 36:09-35 36:48-34 37:25-34
Strekktid 01:37 01:30-6 01:39-8 01:57-34 01:53-11 02:18-20 04:11-38 05:08-46 00:56-22 00:59-17 01:40-37 01:57-31 01:42-22 04:07-37 01:18-22 03:17-13 00:39-24 00:37-6
36 Sigurd Hynne, Skøynar, OK 37:40 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:46-36 05:23-42 07:20-42 09:21-41 11:26-40 13:48-35 17:07-34 18:58-29 20:04-29 21:06-29 22:38-29 24:49-34 27:01-35 31:24-35 32:49-34 36:08-34 37:00-35 37:40-36
Strekktid 01:46 03:37-43 01:57-35 02:01-36 02:05-30 02:22-23 03:19-15 01:51-21 01:06-41 01:02-34 01:32-31 02:11-36 02:12-40 04:23-40 01:25-26 03:19-16 00:52-42 00:40-15
37 Håvard Berget, NTNUI 38:42 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:02-43 03:45-29 05:35-26 07:23-27 09:29-28 13:51-36 17:40-37 19:44-34 20:57-36 21:59-36 23:28-36 26:11-38 28:45-38 32:17-37 33:50-36 37:23-36 37:59-36 38:42-37
Strekktid 02:02 01:43-21 01:50-26 01:48-22 02:06-32 04:22-42 03:49-32 02:04-26 01:13-43 01:02-34 01:29-28 02:43-44 02:34-44 03:32-29 01:33-30 03:33-22 00:36-14 00:43-25
38 Glenn Tore Løland, Sauda OK 40:33 +11:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:39-28 06:04-44 08:06-43 10:00-42 12:01-42 15:12-40 18:48-40 22:02-40 23:03-40 24:09-40 25:37-40 27:50-39 29:35-39 33:56-39 35:13-37 38:48-37 39:46-37 40:33-38
Strekktid 01:39 04:25-45 02:02-40 01:54-30 02:01-24 03:11-34 03:36-26 03:14-39 01:01-33 01:06-41 01:28-26 02:13-37 01:45-26 04:21-39 01:17-21 03:35-24 00:58-45 00:47-34
39 Marius Øie, Løten OL 42:33 +13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:51-38 03:45-29 06:04-36 08:06-37 10:21-37 13:19-33 17:14-35 18:44-28 19:46-28 20:44-28 22:32-28 24:28-31 26:27-33 30:05-32 36:59-38 41:16-38 41:47-38 42:33-39
Strekktid 01:51 01:54-28 02:19-44 02:02-38 02:15-39 02:58-33 03:55-34 01:30-12 01:02-34 00:58-8 01:48-40 01:56-28 01:59-36 03:38-31 06:54-45 04:17-40 00:31-4 00:46-33
40 Kasper Valestrand, Varegg Fleridrett 44:15 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:38-25 04:01-32 05:59-33 08:05-36 10:29-38 15:13-41 19:30-42 22:40-41 23:36-41 24:39-41 26:25-41 28:21-41 31:08-41 35:47-40 37:41-39 42:40-39 43:27-39 44:15-40
Strekktid 01:38 02:23-34 01:58-37 02:06-42 02:24-44 04:44-43 04:17-39 03:10-37 00:56-22 01:03-38 01:46-39 01:56-28 02:47-45 04:39-42 01:54-33 04:59-45 00:47-40 00:48-37
41 Eirik Bjørkevoll, Odda OL 45:21 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:32-46 07:14-45 09:33-45 12:13-45 14:27-45 18:45-45 22:15-44 27:20-44 29:35-46 30:33-46 31:56-45 34:16-44 35:43-43 39:36-42 40:39-40 44:05-40 44:48-40 45:21-41
Strekktid 05:32 01:42-18 02:19-44 02:40-45 02:14-37 04:18-40 03:30-24 05:05-44 02:15-45 00:58-8 01:23-25 02:20-40 01:27-8 03:53-35 01:03-9 03:26-21 00:43-34 00:33-1
42 Lars Grøndalen, Hamar OK 46:17 +17:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:59-42 05:14-41 07:11-41 09:11-40 11:28-41 14:10-38 19:14-41 21:11-39 22:17-39 23:19-39 25:18-39 27:56-40 29:47-40 33:15-38 40:43-41 44:55-41 45:33-41 46:17-42
Strekktid 01:59 03:15-42 01:57-35 02:00-35 02:17-40 02:42-32 05:04-44 01:57-24 01:06-41 01:02-34 01:59-43 02:38-43 01:51-30 03:28-27 07:28-46 04:12-38 00:38-20 00:44-28
43 Ørjan Svaland Aas, Birkenes IL 47:56 +19:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:45-34 03:27-22 08:19-44 10:23-44 12:44-44 16:58-44 25:55-46 27:46-45 28:51-44 30:00-44 31:41-44 33:49-43 36:19-44 40:38-45 42:00-43 46:14-43 47:02-42 47:56-43
Strekktid 01:45 01:42-18 04:52-46 02:04-40 02:21-43 04:14-38 08:57-46 01:51-21 01:05-40 01:09-44 01:41-38 02:08-34 02:30-42 04:19-38 01:22-25 04:14-39 00:48-41 00:54-44
44 Henrik Svaland Aas, Birkenes IL 48:03 +19:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:51-38 04:36-39 06:34-38 08:30-38 10:35-39 15:27-42 18:44-39 20:18-38 21:10-38 22:12-38 23:51-38 25:57-37 27:42-37 36:30-41 41:39-42 46:12-42 47:15-43 48:03-44
Strekktid 01:51 02:45-37 01:58-37 01:56-32 02:05-30 04:52-45 03:17-14 01:34-14 00:52-11 01:02-34 01:39-36 02:06-33 01:45-26 08:48-45 05:09-43 04:33-42 01:03-46 00:48-37
45 Halvor Steinsholt, Ås-UMB Orientering 48:16 +19:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:49-37 03:41-27 05:55-30 08:01-33 10:19-36 14:36-39 18:34-38 23:15-42 25:33-42 26:34-42 28:02-42 30:15-42 31:49-42 39:47-43 43:07-44 46:50-44 47:36-44 48:16-45
Strekktid 01:49 01:52-25 02:14-42 02:06-42 02:18-41 04:17-39 03:58-36 04:41-41 02:18-46 01:01-31 01:28-26 02:13-37 01:34-13 07:58-44 03:20-38 03:43-30 00:46-38 00:40-15
46 Morten Weber Bergesen, Kongsberg OL 52:22 +23:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:52-40 04:44-40 07:01-40 10:06-43 12:16-43 16:37-43 20:29-43 25:30-43 27:25-43 28:19-43 31:04-43 34:45-45 36:32-45 40:12-44 46:30-46 51:00-45 51:38-45 52:22-46
Strekktid 01:52 02:52-39 02:17-43 03:05-46 02:10-36 04:21-41 03:52-33 05:01-42 01:55-44 00:54-2 02:45-45 03:41-46 01:47-28 03:40-33 06:18-44 04:30-41 00:38-20 00:44-28
47 Mathias Myrling Gotaas, Kongsberg OL 53:11 +24:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:06-44 08:17-46 10:06-46 12:23-46 14:57-46 19:45-46 24:36-45 27:48-46 28:51-44 30:03-45 36:22-46 38:11-46 40:06-46 44:35-46 46:21-45 51:23-46 52:18-46 53:11-47
Strekktid 02:06 06:11-46 01:49-24 02:17-44 02:34-45 04:48-44 04:51-43 03:12-38 01:03-35 01:12-46 06:19-46 01:49-24 01:55-34 04:29-41 01:46-32 05:02-46 00:55-44 00:53-42
DSQBård Hauan Andersen, Halden SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
