Resultatliste Mellomdistanse Jr, Sr Finale 12.09.2009

H21 NM Mellom Finale

1 Anders Skarholt, Asker SK 40:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:09-4 02:59-4 04:22-1 05:26-1 06:20-1 09:02-1 11:26-1 13:15-1 14:58-1 20:14-1 21:10-1 22:07-1 22:51-1 23:50-1 24:54-1 27:03-1 30:42-1 32:20-1 33:43-1 36:32-1 39:08-1 39:42-1 40:20-1
Strekktid 02:09 00:50-3 01:23-1 01:04-6 00:54-1 02:42-3 02:24-2 01:49-1 01:43-1 05:16-4 00:56-7 00:57-15 00:44-3 00:59-17 01:04-31 02:09-13 03:39-3 01:38-6 01:23-4 02:49-5 02:36-1 00:34-19 00:38-6
2 Emil Tobias Wingstedt, Halden SK 40:54 +00:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:10-5 03:18-14 04:42-4 05:47-4 06:43-4 09:20-4 11:56-4 13:49-4 15:34-4 21:12-4 22:05-4 22:55-3 23:38-3 24:35-3 25:34-3 27:26-2 30:56-2 32:56-2 34:19-2 37:04-2 39:49-2 40:19-2 40:54-2
Strekktid 02:10 01:08-33 01:24-3 01:05-11 00:56-6 02:37-1 02:36-14 01:53-3 01:45-3 05:38-17 00:53-3 00:50-4 00:43-2 00:57-9 00:59-14 01:52-2 03:30-1 02:00-26 01:23-4 02:45-3 02:45-9 00:30-7 00:35-1
3 Olav Lundanes, Halden SK 41:24 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:06-1 02:54-1 04:50-8 05:53-5 06:49-5 09:49-8 12:20-6 14:22-6 16:13-6 21:34-7 22:25-5 23:23-6 24:15-7 25:09-6 26:07-6 27:54-3 31:49-3 33:29-3 34:55-3 37:37-3 40:18-3 40:46-3 41:24-3
Strekktid 02:06 00:48-1 01:56-29 01:03-3 00:56-6 03:00-29 02:31-6 02:02-8 01:51-12 05:21-6 00:51-1 00:58-17 00:52-38 00:54-5 00:58-8 01:47-1 03:55-7 01:40-7 01:26-9 02:42-1 02:41-5 00:28-3 00:38-6
4 Audun Weltzien, Tyrving, IL 41:56 +01:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:06-1 02:58-3 04:27-2 05:32-2 06:26-2 09:08-2 11:37-3 13:26-2 15:13-2 20:27-2 21:31-2 22:32-2 23:17-2 24:19-2 25:19-2 28:11-6 32:29-6 34:06-6 35:27-5 38:10-4 40:50-4 41:17-4 41:56-4
Strekktid 02:06 00:52-10 01:29-8 01:05-11 00:54-1 02:42-3 02:29-4 01:49-1 01:47-5 05:14-2 01:04-37 01:01-25 00:45-6 01:02-30 01:00-18 02:52-37 04:18-30 01:37-4 01:21-1 02:43-2 02:40-4 00:27-2 00:39-10
5 Lars Skjeset, NTNUI 42:06 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:16-9 03:19-15 05:11-14 06:13-13 07:07-12 09:52-10 12:23-7 14:24-7 16:16-7 21:28-5 22:28-6 23:17-5 23:59-5 24:52-5 25:53-5 28:07-5 31:56-4 33:46-4 35:32-6 38:20-6 40:56-5 41:30-5 42:06-5
Strekktid 02:16 01:03-28 01:52-28 01:02-2 00:54-1 02:45-6 02:31-6 02:01-5 01:52-13 05:12-1 01:00-21 00:49-2 00:42-1 00:53-1 01:01-23 02:14-16 03:49-5 01:50-18 01:46-36 02:48-4 02:36-1 00:34-19 00:36-3
6 Holger Hott, Kristiansand OK 42:14 +01:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:36-33 03:27-20 04:55-10 06:01-10 06:55-7 09:42-5 12:17-5 14:17-5 16:09-5 21:33-6 22:31-7 23:26-7 24:14-6 25:13-7 26:14-7 28:18-7 32:14-5 33:50-5 35:13-4 38:19-5 41:07-6 41:37-6 42:14-6
Strekktid 02:36 00:51-7 01:28-7 01:06-15 00:54-1 02:47-11 02:35-11 02:00-4 01:52-13 05:24-8 00:58-13 00:55-11 00:48-18 00:59-17 01:01-23 02:04-8 03:56-9 01:36-3 01:23-4 03:06-16 02:48-11 00:30-7 00:37-4
7 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 42:26 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:52-41 03:45-33 05:45-31 06:48-30 07:48-29 10:38-25 13:00-18 15:01-13 16:57-13 22:21-9 23:18-9 24:11-9 24:56-9 25:55-9 26:58-9 29:14-10 32:51-7 34:24-7 35:51-7 38:40-7 41:17-7 41:48-7 42:26-7
Strekktid 02:52 00:53-13 02:00-30 01:03-3 01:00-18 02:50-12 02:22-1 02:01-5 01:56-23 05:24-8 00:57-10 00:53-8 00:45-6 00:59-17 01:03-28 02:16-18 03:37-2 01:33-1 01:27-11 02:49-5 02:37-3 00:31-11 00:38-6
8 Damien Renard, Kristiansand OK 43:24 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:14-7 03:05-5 04:32-3 05:36-3 06:32-3 09:09-3 11:36-2 13:41-3 15:24-3 20:49-3 22:04-3 22:58-4 23:44-4 24:44-4 25:42-4 28:05-4 33:26-9 35:11-9 36:33-9 39:30-8 42:13-8 42:45-8 43:24-8
Strekktid 02:14 00:51-7 01:27-5 01:04-6 00:56-6 02:37-1 02:27-3 02:05-11 01:43-1 05:25-10 01:15-44 00:54-9 00:46-9 01:00-21 00:58-8 02:23-21 05:21-43 01:45-13 01:22-2 02:57-12 02:43-7 00:32-14 00:39-10
9 Øystein Sørensen, Ås-UMB Orientering 44:38 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:57-43 03:46-34 06:01-37 07:05-35 08:04-35 10:54-30 13:32-28 15:33-24 17:25-24 23:10-22 24:10-22 25:20-20 26:10-21 27:11-22 28:07-18 30:14-13 34:09-11 35:52-10 37:16-10 40:06-9 43:21-9 43:53-9 44:38-9
Strekktid 02:57 00:49-2 02:15-35 01:04-6 00:59-13 02:50-12 02:38-16 02:01-5 01:52-13 05:45-22 01:00-21 01:10-41 00:50-29 01:01-24 00:56-4 02:07-12 03:55-7 01:43-10 01:24-7 02:50-8 03:15-37 00:32-14 00:45-31
10 Jon Pedersen, Halden SK 44:41 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:15-8 03:14-11 05:20-20 06:24-17 07:22-17 10:16-17 12:55-15 15:06-14 17:00-14 22:59-19 23:56-17 25:05-16 25:53-17 26:49-16 27:49-15 30:21-16 34:25-15 35:59-11 37:44-11 40:38-10 43:32-10 44:00-10 44:41-10
Strekktid 02:15 00:59-24 02:06-32 01:04-6 00:58-11 02:54-17 02:39-18 02:11-17 01:54-19 05:59-31 00:57-10 01:09-39 00:48-18 00:56-8 01:00-18 02:32-27 04:04-20 01:34-2 01:45-34 02:54-11 02:54-17 00:28-3 00:41-18
11 Audun Bjerkreim Nilsen, Kristiansand OK 45:10 +04:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:19-16 03:13-10 05:25-24 06:31-21 07:31-21 10:26-20 13:01-19 15:14-16 17:12-17 22:27-10 23:26-10 24:34-11 25:20-11 26:21-11 27:34-12 30:19-14 34:25-15 36:08-12 37:44-11 40:46-11 43:52-11 44:28-11 45:10-11
Strekktid 02:19 00:54-15 02:12-33 01:06-15 01:00-18 02:55-19 02:35-11 02:13-25 01:58-29 05:15-3 00:59-18 01:08-38 00:46-9 01:01-24 01:13-43 02:45-35 04:06-22 01:43-10 01:36-25 03:02-13 03:06-31 00:36-27 00:42-20
12 Gjermund Alfonsson Urset, Bul-Tromsø, IL i 45:21 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:11-6 03:05-5 06:47-44 07:57-44 08:57-42 11:42-39 14:32-37 16:44-36 18:40-34 24:12-30 25:06-30 26:05-29 26:50-28 27:48-27 28:42-27 30:42-19 34:51-19 36:37-15 38:03-13 41:13-12 44:01-12 44:40-12 45:21-12
Strekktid 02:11 00:54-15 03:42-47 01:10-24 01:00-18 02:45-6 02:50-36 02:12-19 01:56-23 05:32-13 00:54-5 00:59-20 00:45-6 00:58-15 00:54-2 02:00-5 04:09-24 01:46-14 01:26-9 03:10-19 02:48-11 00:39-35 00:41-18
13 Rune Nygaard, Gular, IL 45:51 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:32-28 03:24-17 05:57-36 07:06-36 08:09-36 11:21-36 14:08-34 16:36-34 18:22-32 24:48-35 25:50-35 26:49-34 27:35-33 28:34-33 29:32-33 31:34-28 35:14-24 36:57-17 38:24-17 41:17-13 44:22-13 45:07-13 45:51-13
Strekktid 02:32 00:52-10 02:33-42 01:09-22 01:03-32 03:12-39 02:47-32 02:28-41 01:46-4 06:26-43 01:02-33 00:59-20 00:46-9 00:59-17 00:58-8 02:02-6 03:40-4 01:43-10 01:27-11 02:53-10 03:05-29 00:45-43 00:44-26
14 Johan Erik Ivarsson, Freidig, SPK 46:00 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:37-35 03:34-26 05:23-23 06:28-20 07:29-19 10:42-26 13:24-26 15:28-22 17:27-25 23:03-20 23:59-20 25:17-19 26:07-19 27:08-19 28:13-21 30:56-22 35:03-21 37:00-18 38:31-18 41:43-14 44:43-14 45:14-14 46:00-14
Strekktid 02:37 00:57-20 01:49-27 01:05-11 01:01-23 03:13-41 02:42-23 02:04-10 01:59-33 05:36-15 00:56-7 01:18-44 00:50-29 01:01-24 01:05-33 02:43-34 04:07-23 01:57-24 01:31-17 03:12-20 03:00-22 00:31-11 00:46-37
15 Chris Forne, Wing OK 46:16 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:25-21 03:20-16 05:21-22 06:27-19 07:28-18 10:13-16 12:58-17 15:14-16 17:21-22 23:35-24 24:36-24 25:39-23 26:33-24 27:35-24 28:35-24 31:01-23 35:11-22 37:29-23 39:03-21 42:17-17 45:11-16 45:41-15 46:16-15
Strekktid 02:25 00:55-17 02:01-31 01:06-15 01:01-23 02:45-6 02:45-26 02:16-30 02:07-41 06:14-39 01:01-25 01:03-29 00:54-45 01:02-30 01:00-18 02:26-24 04:10-27 02:18-31 01:34-21 03:14-22 02:54-17 00:30-7 00:35-1
16 Rune Strandberg, NTNUI 46:30 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:24-19 03:14-11 04:49-7 06:00-9 07:04-10 10:09-15 12:57-16 15:09-15 17:03-15 23:10-22 24:30-23 25:20-20 26:07-19 27:10-21 28:11-20 30:24-17 35:12-23 37:03-19 38:51-20 42:14-16 45:05-15 45:47-16 46:30-16
Strekktid 02:24 00:50-3 01:35-16 01:11-25 01:04-35 03:05-38 02:48-35 02:12-19 01:54-19 06:07-36 01:20-46 00:50-4 00:47-16 01:03-36 01:01-23 02:13-15 04:48-41 01:51-20 01:48-40 03:23-25 02:51-13 00:42-40 00:43-23
17 Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering 46:35 +06:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:18-13 04:24-44 05:47-32 06:59-32 08:01-32 10:59-32 13:32-28 15:34-25 17:23-23 22:39-13 23:35-12 24:30-10 25:18-10 26:15-10 27:13-10 29:10-9 33:07-8 34:47-8 36:11-8 42:34-20 45:21-18 45:56-18 46:35-17
Strekktid 02:18 02:06-47 01:23-1 01:12-28 01:02-29 02:58-27 02:33-9 02:02-8 01:49-9 05:16-4 00:56-7 00:55-11 00:48-18 00:57-9 00:58-8 01:57-3 03:57-11 01:40-7 01:24-7 06:23-43 02:47-10 00:35-23 00:39-10
18 Sigve Vågsnes, Nydalens SK 46:37 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:48-39 03:40-28 05:12-16 06:19-16 07:17-14 10:08-14 12:45-12 14:51-10 16:49-9 22:56-18 23:57-19 24:48-14 25:35-13 26:36-13 28:02-17 30:38-18 34:42-17 36:32-13 38:19-16 42:08-15 45:13-17 45:51-17 46:37-18
Strekktid 02:48 00:52-10 01:32-11 01:07-19 00:58-11 02:51-16 02:37-15 02:06-13 01:58-29 06:07-36 01:01-25 00:51-6 00:47-16 01:01-24 01:26-46 02:36-32 04:04-20 01:50-18 01:47-38 03:49-35 03:05-29 00:38-33 00:46-37
19 Marius Bjugan, Halden SK 46:43 +06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:16-9 03:11-9 05:26-26 06:40-27 07:39-24 10:34-22 13:07-20 15:19-18 17:09-16 22:44-15 23:37-14 25:23-22 26:14-22 27:08-19 28:24-23 31:56-32 35:52-28 37:34-24 39:05-22 42:20-18 45:35-20 46:04-19 46:43-19
Strekktid 02:16 00:55-17 02:15-35 01:14-31 00:59-13 02:55-19 02:33-9 02:12-19 01:50-11 05:35-14 00:53-3 01:46-46 00:51-34 00:54-5 01:16-44 03:32-45 03:56-9 01:42-9 01:31-17 03:15-24 03:15-37 00:29-5 00:39-10
20 Jostein Nørbech, NTNUI 46:48 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:41-38 04:32-45 06:20-38 07:35-38 08:36-38 11:31-38 14:58-42 17:14-42 19:16-41 25:18-41 26:16-40 27:21-40 28:11-40 29:12-40 30:11-40 32:15-33 36:14-32 38:00-25 39:22-23 42:25-19 45:37-21 46:08-20 46:48-20
Strekktid 02:41 01:51-44 01:48-25 01:15-34 01:01-23 02:55-19 03:27-45 02:16-30 02:02-37 06:02-34 00:58-13 01:05-33 00:50-29 01:01-24 00:59-14 02:04-8 03:59-13 01:46-14 01:22-2 03:03-15 03:12-35 00:31-11 00:40-14
21 Johan Linus Mattias Karlsson, Halden SK 46:53 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:18-13 03:25-19 04:50-8 05:53-5 06:49-5 09:49-8 12:27-8 14:43-8 16:32-8 22:12-8 23:04-8 23:59-8 24:48-8 25:41-8 26:38-8 28:36-8 34:23-13 37:07-20 38:37-19 42:52-22 45:34-19 46:09-21 46:53-21
Strekktid 02:18 01:07-32 01:25-4 01:03-3 00:56-6 03:00-29 02:38-16 02:16-30 01:49-9 05:40-19 00:52-2 00:55-11 00:49-22 00:53-1 00:57-7 01:58-4 05:47-44 02:44-37 01:30-16 04:15-37 02:42-6 00:35-23 00:44-26
22 Sindre Kristoffer Østhagen, Fredrikstad SK 47:01 +06:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:16-9 03:09-8 04:47-6 05:56-7 06:55-7 09:52-10 12:44-11 15:48-30 17:43-28 23:53-27 24:54-28 25:39-23 26:23-23 27:16-23 28:15-22 31:19-26 35:28-26 37:21-21 39:33-24 42:39-21 45:55-22 46:21-22 47:01-22
Strekktid 02:16 00:53-13 01:38-20 01:09-22 00:59-13 02:57-24 02:52-38 03:04-47 01:55-22 06:10-38 01:01-25 00:45-1 00:44-3 00:53-1 00:59-14 03:04-40 04:09-24 01:53-22 02:12-43 03:06-16 03:16-40 00:26-1 00:40-14
23 Anders Arnesen Tiltnes, Tyrving, IL 47:21 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:17-12 03:07-7 05:34-29 06:41-28 07:42-26 10:42-26 13:27-27 15:38-27 17:37-26 23:54-28 24:53-27 25:54-26 26:40-26 27:42-26 28:37-25 30:52-21 34:52-20 36:38-16 38:17-15 42:54-23 45:58-23 46:35-23 47:21-23
Strekktid 02:17 00:50-3 02:27-40 01:07-19 01:01-23 03:00-29 02:45-26 02:11-17 01:59-33 06:17-41 00:59-18 01:01-25 00:46-9 01:02-30 00:55-3 02:15-17 04:00-15 01:46-14 01:39-27 04:37-38 03:04-28 00:37-32 00:46-37
24 Øyvind Helgerud, Halden SK 48:12 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:21-17 04:19-41 06:33-42 07:44-41 08:59-43 12:02-43 14:49-40 17:01-40 19:17-42 25:06-39 26:09-39 27:12-39 28:01-39 29:03-39 30:06-39 32:18-35 36:36-36 38:33-28 40:18-28 43:44-24 46:46-24 47:28-24 48:12-24
Strekktid 02:21 01:58-45 02:14-34 01:11-25 01:15-47 03:03-37 02:47-32 02:12-19 02:16-45 05:49-27 01:03-35 01:03-29 00:49-22 01:02-30 01:03-28 02:12-14 04:18-30 01:57-24 01:45-34 03:26-28 03:02-23 00:42-40 00:44-26
25 Per Harald Havnen Johansen, NTNUI 48:16 +07:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:33-30 03:33-24 05:48-33 07:03-34 08:03-33 10:49-28 13:35-30 15:47-29 17:39-27 23:42-26 24:47-26 26:04-28 26:53-30 27:50-28 29:02-29 31:04-24 35:21-25 38:56-31 40:35-30 44:00-27 47:03-27 47:36-26 48:16-25
Strekktid 02:33 01:00-25 02:15-35 01:15-34 01:00-18 02:46-9 02:46-30 02:12-19 01:52-13 06:03-35 01:05-39 01:17-43 00:49-22 00:57-9 01:12-40 02:02-6 04:17-29 03:35-40 01:39-27 03:25-27 03:03-26 00:33-18 00:40-14
26 Jarl Magnus Berge, Søgne og Songdalen OK 48:20 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:28-23 03:30-22 05:11-14 06:25-18 07:29-19 10:24-19 13:09-21 15:26-20 17:19-21 23:04-21 24:05-21 25:05-16 25:51-16 26:53-17 27:55-16 30:00-11 34:24-14 37:27-22 40:13-26 43:44-24 46:54-25 47:30-25 48:20-26
Strekktid 02:28 01:02-27 01:41-21 01:14-31 01:04-35 02:55-19 02:45-26 02:17-34 01:53-17 05:45-22 01:01-25 01:00-24 00:46-9 01:02-30 01:02-27 02:05-11 04:24-34 03:03-39 02:46-46 03:31-30 03:10-34 00:36-27 00:50-43
27 Daniel Hugh Marston, Bækkelagets SK 48:22 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:33-30 03:44-31 05:19-19 06:36-24 07:37-22 10:35-23 13:18-23 15:46-28 17:50-30 23:35-24 24:39-25 25:43-25 26:33-24 27:35-24 28:39-26 31:14-25 35:59-30 38:29-27 41:02-31 44:04-29 47:06-28 47:44-28 48:22-27
Strekktid 02:33 01:11-36 01:35-16 01:17-37 01:01-23 02:58-27 02:43-25 02:28-41 02:04-39 05:45-22 01:04-37 01:04-32 00:50-29 01:02-30 01:04-31 02:35-31 04:45-39 02:30-35 02:33-45 03:02-13 03:02-23 00:38-33 00:38-6
28 Bjørn Ekeberg, Tyrving, IL 48:24 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:07-3 02:57-2 05:27-27 06:35-22 07:39-24 10:36-24 13:22-25 15:27-21 17:14-18 22:55-17 23:56-17 24:55-15 25:44-15 26:41-15 27:42-13 30:05-12 34:08-10 38:48-29 40:34-29 43:46-26 47:01-26 47:42-27 48:24-28
Strekktid 02:07 00:50-3 02:30-41 01:08-21 01:04-35 02:57-24 02:46-30 02:05-11 01:47-5 05:41-21 01:01-25 00:59-20 00:49-22 00:57-9 01:01-23 02:23-21 04:03-19 04:40-45 01:46-36 03:12-20 03:15-37 00:41-39 00:42-20
29 Espen Fiskum, NTNUI 48:28 +08:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:29-24 03:40-28 05:14-17 06:18-15 07:20-16 10:06-13 12:48-14 14:57-12 16:56-12 25:03-38 26:05-38 27:02-37 27:46-36 28:41-35 29:50-38 33:20-39 37:21-38 39:41-36 41:16-34 44:22-30 47:13-29 47:45-29 48:28-29
Strekktid 02:29 01:11-36 01:34-15 01:04-6 01:02-29 02:46-9 02:42-23 02:09-14 01:59-33 08:07-47 01:02-33 00:57-15 00:44-3 00:55-7 01:09-37 03:30-43 04:01-17 02:20-32 01:35-23 03:06-16 02:51-13 00:32-14 00:43-23
30 Tomas Eidsmo, Freidig, SPK 48:38 +08:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:23-18 03:32-23 05:09-13 06:10-12 07:13-13 10:03-12 12:35-10 14:49-9 16:49-9 22:34-12 23:32-11 24:35-12 25:25-12 26:22-12 27:31-11 30:47-20 34:46-18 36:33-14 38:08-14 44:41-32 47:24-30 47:58-30 48:38-30
Strekktid 02:23 01:09-35 01:37-19 01:01-1 01:03-32 02:50-12 02:32-8 02:14-28 02:00-36 05:45-22 00:58-13 01:03-29 00:50-29 00:57-9 01:09-37 03:16-42 03:59-13 01:47-17 01:35-23 06:33-44 02:43-7 00:34-19 00:40-14
31 Øystein Pettersen, Kristiansand OK 49:01 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:24-19 03:49-35 05:36-30 06:54-31 08:03-33 11:26-37 14:11-35 16:24-33 18:22-32 24:02-29 25:03-29 26:02-27 26:48-27 27:54-29 28:52-28 31:22-27 35:51-27 38:27-26 40:06-25 44:46-33 47:48-31 48:17-31 49:01-31
Strekktid 02:24 01:25-42 01:47-24 01:18-39 01:09-44 03:23-46 02:45-26 02:13-25 01:58-29 05:40-19 01:01-25 00:59-20 00:46-9 01:06-44 00:58-8 02:30-26 04:29-36 02:36-36 01:39-27 04:40-39 03:02-23 00:29-5 00:44-26
32 Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL 49:32 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:08-45 04:06-39 05:48-33 06:59-32 07:54-30 10:51-29 13:21-24 15:30-23 17:18-20 22:44-15 23:45-15 25:06-18 25:59-18 26:56-18 28:08-19 31:45-29 35:54-29 39:30-34 41:14-33 44:03-28 48:11-32 48:47-32 49:32-32
Strekktid 03:08 00:58-23 01:42-22 01:11-25 00:55-5 02:57-24 02:30-5 02:09-14 01:48-8 05:26-11 01:01-25 01:21-45 00:53-40 00:57-9 01:12-40 03:37-46 04:09-24 03:36-41 01:44-32 02:49-5 04:08-46 00:36-27 00:45-31
33 Bjørn Eriksen, Halden SK 49:56 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:55-42 03:52-36 05:25-24 06:39-26 07:44-27 10:59-32 14:02-33 16:15-32 18:18-31 24:12-30 25:11-31 26:05-29 26:51-29 27:55-30 29:05-30 32:36-38 37:21-38 39:35-35 41:09-32 44:35-31 48:23-33 49:06-33 49:56-33
Strekktid 02:55 00:57-20 01:33-13 01:14-31 01:05-41 03:15-44 03:03-44 02:13-25 02:03-38 05:54-29 00:59-18 00:54-9 00:46-9 01:04-39 01:10-39 03:31-44 04:45-39 02:14-30 01:34-21 03:26-28 03:48-43 00:43-42 00:50-43
34 Ola Marius Pedersen, Ås-UMB Orientering 50:00 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:32-28 03:40-28 06:37-43 07:55-43 09:09-45 12:23-45 15:17-45 17:42-44 20:01-45 26:20-44 27:21-43 28:23-42 29:16-42 30:17-42 31:22-42 33:47-41 38:29-41 40:33-39 42:17-41 45:31-35 48:51-37 49:23-37 50:00-34
Strekktid 02:32 01:08-33 02:57-46 01:18-39 01:14-46 03:14-43 02:54-39 02:25-38 02:19-46 06:19-42 01:01-25 01:02-27 00:53-40 01:01-24 01:05-33 02:25-23 04:42-38 02:04-29 01:44-32 03:14-22 03:20-42 00:32-14 00:37-4
35 Gjermund Glesnes, Nydalens SK 50:01 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:29-24 03:29-21 05:17-18 06:37-25 07:44-27 10:56-31 13:55-31 16:12-31 19:54-43 27:01-46 27:59-45 29:08-45 29:59-44 31:04-44 32:02-44 34:21-42 38:35-42 40:38-41 42:11-39 45:44-37 48:41-35 49:16-34 50:01-35
Strekktid 02:29 01:00-25 01:48-25 01:20-45 01:07-43 03:12-39 02:59-40 02:17-34 03:42-47 07:07-46 00:58-13 01:09-39 00:51-34 01:05-42 00:58-8 02:19-19 04:14-28 02:03-27 01:33-20 03:33-31 02:57-20 00:35-23 00:45-31
36 Håvard Tveite, Ås-UMB Orientering 50:04 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:39-36 03:57-37 05:27-27 06:47-29 07:56-31 11:13-34 14:12-36 16:37-35 18:44-37 25:23-42 26:38-41 27:34-41 28:25-41 29:32-41 30:48-41 33:22-40 37:50-40 39:42-37 41:29-35 45:22-34 48:30-34 49:17-35 50:04-36
Strekktid 02:39 01:18-39 01:30-9 01:20-45 01:09-44 03:17-45 02:59-40 02:25-38 02:07-41 06:39-44 01:15-44 00:56-14 00:51-34 01:07-46 01:16-44 02:34-30 04:28-35 01:52-21 01:47-38 03:53-36 03:08-33 00:47-44 00:47-40
37 Jan Andreas Schmid, Trollelg, OL 50:06 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:30-27 03:36-27 05:20-20 06:35-22 07:38-23 10:32-21 13:11-22 15:37-26 17:48-29 24:32-33 25:42-33 26:47-33 27:36-34 28:34-33 29:46-35 32:22-36 37:17-37 39:20-32 41:48-36 45:34-36 48:46-36 49:22-36 50:06-37
Strekktid 02:30 01:06-30 01:44-23 01:15-34 01:03-32 02:54-17 02:39-18 02:26-40 02:11-44 06:44-45 01:10-42 01:05-33 00:49-22 00:58-15 01:12-40 02:36-32 04:55-42 02:03-27 02:28-44 03:46-34 03:12-35 00:36-27 00:44-26
38 Arild Nomeland, Kristiansand OK 50:39 +10:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:18-13 03:14-11 04:46-5 05:58-8 06:57-9 09:47-6 12:46-13 14:55-11 16:53-11 22:31-11 23:36-13 24:38-13 25:39-14 26:39-14 27:47-14 30:19-14 34:21-12 38:50-30 40:17-27 46:00-38 49:07-38 49:54-38 50:39-38
Strekktid 02:18 00:56-19 01:32-11 01:12-28 00:59-13 02:50-12 02:59-40 02:09-14 01:58-29 05:38-17 01:05-39 01:02-27 01:01-47 01:00-21 01:08-36 02:32-27 04:02-18 04:29-43 01:27-11 05:43-40 03:07-32 00:47-44 00:45-31
39 Leiv-Terje Arnevik, Søgne og Songdalen OK 52:17 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
