| Resultatliste H21 NM Mellom Finale Løypelengde: 6,4 KM Antall poster: 21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarholt,Anders | Asker SK | 40:20 + 00:00 |
| 2 | Wingstedt,Emil Tobias | Halden SK | 40:54 + 00:34 |
| 3 | Lundanes,Olav | Halden SK | 41:24 + 01:04 |
| 4 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 41:56 + 01:36 |
| 5 | Skjeset,Lars | NTNUI | 42:06 + 01:46 |
| 6 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 42:14 + 01:54 |
| 7 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 42:26 + 02:06 |
| 8 | Renard,Damien | Kristiansand OK | 43:24 + 03:04 |
| 9 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 44:38 + 04:18 |
| 10 | Pedersen,Jon | Halden SK | 44:41 + 04:21 |
| 11 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK | 45:10 + 04:50 |
| 12 | Urset,Gjermund Alfonsson | Bul-Tromsø, IL i | 45:21 + 05:01 |
| 13 | Nygaard,Rune | Gular, IL | 45:51 + 05:31 |
| 14 | Ivarsson,Johan Erik | Freidig, SPK | 46:00 + 05:40 |
| 15 | Forne,Chris | Wing OK | 46:16 + 05:56 |
| 16 | Strandberg,Rune | NTNUI | 46:30 + 06:10 |
| 17 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 46:35 + 06:15 |
| 18 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 46:37 + 06:17 |
| 19 | Bjugan,Marius | Halden SK | 46:43 + 06:23 |
| 20 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 46:48 + 06:28 |
| 21 | Karlsson,Johan Linus Mattias | Halden SK | 46:53 + 06:33 |
| 22 | Østhagen,Sindre Kristoffer | Fredrikstad SK | 47:01 + 06:41 |
| 23 | Tiltnes,Anders Arnesen | Tyrving, IL | 47:21 + 07:01 |
| 24 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 48:12 + 07:52 |
| 25 | Johansen,Per Harald Havnen | NTNUI | 48:16 + 07:56 |
| 26 | Berge,Jarl Magnus | Søgne og Songdalen OK | 48:20 + 08:00 |
| 27 | Marston,Daniel Hugh | Bækkelagets SK | 48:22 + 08:02 |
| 28 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 48:24 + 08:04 |
| 29 | Fiskum,Espen | NTNUI | 48:28 + 08:08 |
| 30 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 48:38 + 08:18 |
| 31 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 49:01 + 08:41 |
| 32 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 49:32 + 09:12 |
| 33 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 49:56 + 09:36 |
| 34 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 50:00 + 09:40 |
| 35 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 50:01 + 09:41 |
| 36 | Tveite,Håvard | Ås-UMB Orientering | 50:04 + 09:44 |
| 37 | Schmid,Jan Andreas | Trollelg, OL | 50:06 + 09:46 |
| 38 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 50:39 + 10:19 |
| 39 | Arnevik,Leiv-Terje | Søgne og Songdalen OK | 52:17 + 11:57 |
| 40 | Wendler,Torben Christian | Halden SK | 52:34 + 12:14 |
| 41 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 53:20 + 13:00 |
| 42 | Soukop,Martin | Bækkelagets SK | 53:42 + 13:22 |
| 43 | Karlsen,Kjell Arild | Fredrikstad SK | 54:48 + 14:28 |
| 44 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 54:56 + 14:36 |
| 45 | Aas,Harald | Raumar OL | 55:49 + 15:29 |
| 46 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 57:44 + 17:24 |
| 47 | Rustad,Simen | Raumar OL | 59:59 + 19:39 |
| DNS | Dæhlie,Magne | Halden SK |
Hjemmeside:Haltdalen IL,OK Fjell,Ålen IL
12.09.09 15:31:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅLEN IL