Trolltjønnløpet
Haltdalen IL,OK Fjell, Ålen IL.
Øverhaugen, Ålen
12.09.09
Resultatliste per klasse
D13-14 Mellomdistanse | D11-12 Mellomdistanse | D11-12N Mellomdistanse | D15-16 Mellomdistanse | D35 Mellomdistanse | D45 Mellomdistanse |
D55 Mellomdistanse | D65 Mellomdistanse | D17-18 Mellomdistanse | D17C Mellomdistanse | H11-12 Mellomdistanse | H13-14 Mellomdistanse |
H19- Mellomdistanse | H35 Mellomdistanse | H45 Mellomdistanse | H55 Mellomdistanse | H65 Mellomdistanse | H15-16 Mellomdistanse |
H17C Mellomdistanse | D19- Mellomdistanse | N-ÅPEN Mellomdistanse |
| Resultatliste D13-14 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kolstad,Karen Oline | Freidig, SPK | 19:27 + 00:00 |
|
2 | Mølnvik,Gina | Freidig, SPK | 22:05 + 02:38 |
|
3 | Sæther,Frida | Freidig, SPK | 23:40 + 04:13 |
|
4 | Sætherhaug,Rebecca | Trollelg, OL | 24:00 + 04:33 |
|
5 | Pedersli,Sigrid Merete Moen | Trollelg, OL | 24:14 + 04:47 |
|
6 | Bækken,Idun | Os IL | 25:50 + 06:23 |
|
7 | Aas,Mari Jensen | Os IL | 26:59 + 07:32 |
|
8 | Bratsberg,Sigrid | Wing OK | 29:42 + 10:15 |
|
9 | Vindal,Andrea | Wing OK | 30:02 + 10:35 |
|
10 | Timestad,Kaja Bø | Freidig, SPK | 34:18 + 14:51 |
|
11 | øien,Ida | Trollelg, OL | 35:23 + 15:56 |
|
DNS | Gilde,Mari Kristine Overvik | Freidig, SPK | |
|
DNS | Narbuvoll,Ida Meli | Os IL | |
| Resultatliste D11-12 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hamar,Hilvi Emerense | Freidig, SPK | 17:33 + 00:00 |
|
2 | Nordvang,Randi Sollid | Vingelen IL | 20:10 + 02:37 |
|
3 | Eriksen,Emilie Liabakk | Byåsen IL | 21:14 + 03:41 |
|
4 | Narjord,Synve Meli | Os IL | 23:18 + 05:45 |
|
5 | Urset,Elise | Vingelen IL | 23:46 + 06:13 |
|
6 | Krogstadmo,Kjerstine Wanvik | Selbu OK | 23:47 + 06:14 |
|
7 | Bratsberg,Eldrid | Wing OK | 24:37 + 07:04 |
|
8 | Reitan,Lotte Eriksen | Bodø & Omegn IF Orientering | 35:31 + 17:58 |
|
9 | Gussgard,Signe Sveen | Folldal IF | 52:15 + 34:42 |
|
DNS | Ytterhaug,Anna N. | Os IL | |
| Resultatliste D11-12N Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Munkhaugen,Lina | Trollelg, OL | 16:56 + 00:00 |
|
2 | Nordvang,Kari Sollid | Vingelen IL | 18:00 + 01:04 |
|
3 | Nystuen,Kine Odden | Folldal IF | 19:28 + 02:32 |
|
4 | Lien,Hege | Selbu OK | 27:51 + 10:55 |
| Resultatliste D15-16 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Røsseth,Mali Galaaen | Selbu OK | 54:09 + 00:00 |
|
2 | Kvakland,Jorunn | Freidig, SPK | 58:41 + 04:32 |
|
DNS | Forseth,Eli Marita | Trollelg, OL | |
| Resultatliste D35 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eidsmo,Gro Sandstad | Freidig, SPK | 40:40 + 00:00 |
|
2 | Narjord,Anne Meli | Os IL | 50:05 + 09:25 |
|
3 | Berg,Birgit Wikan | Nansen, IL | 1:03:47 + 23:07 |
| Resultatliste D45 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hultgren,Wenche | Tyrving, IL | 41:08 + 00:00 |
|
2 | Haugerud,Anne-Marie Solheim | Indre Østfold OK | 43:21 + 02:13 |
|
3 | Danielsen,Berit | Tyrving, IL | 45:00 + 03:52 |
|
4 | Osmoen,Kari | Os IL | 53:54 + 12:46 |
|
5 | Juveli,Kjersti Sommerstad | Konnerud IL | 55:41 + 14:33 |
|
6 | Olafsen,Trude | Freidig, SPK | 56:50 + 15:42 |
|
7 | Galaaen,Karin | Selbu OK | 58:22 + 17:14 |
|
8 | Baardsgaard,Gunn Karin | Trollelg, OL | 1:00:07 + 18:59 |
|
9 | Åstebøl,Anne Marie Berseth | Oppsal IF Orientering | 1:13:09 + 32:01 |
|
10 | Nydal,Anne Moian | Asker SK | 1:13:15 + 32:07 |
|
DSQ | Drange,Elin Schjødin | Askøy OL | |
|
DSQ | Bakken,Tove | Lillehammer OK | |
|
DSQ | Dåsnes,Ragnhild | Os IL | |
|
DSQ | Haverstad,Helga | Lierbygda OL | |
|
DSQ | Hulløen,Bodil | Kristiansand OK | |
|
DSQ | Danielsen,Brit Ingeborg | Oddersjaa SSK | |
|
DNS | Kvakland,Ingrid | Freidig, SPK | |
| Resultatliste D55 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Urseth,Dagrunn | Vingelen IL | 49:36 + 00:00 |
|
2 | Grande,Berit | Freidig, SPK | 1:05:15 + 15:39 |
|
DSQ | Elfving,Stina | Byåsen IL | |
|
DNS | Pedersen,Kari | Asker SK | |
| Resultatliste D65 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Meli,Sigrid | Os IL | |
|
DNS | Sommerstad,Randi | Konnerud IL | |
| Resultatliste D17-18 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNS | Urseth,Oda | Vingelen IL | |
| Resultatliste D17C Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Overvik,Hilde Kathrine | Freidig, SPK | 1:19:10 + 00:00 |
| Resultatliste H11-12 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vangen Lunåsmo,Petter | Tynset IF | 15:16 + 00:00 |
|
2 | Forseth,Brynjar | Trollelg, OL | 16:11 + 00:55 |
|
3 | Haug,Magnus Gjersvold | Freidig, SPK | 16:24 + 01:08 |
|
4 | Nyaas,Anders | Tynset IF | 17:03 + 01:47 |
|
5 | Eidsmo,Håvard | Freidig, SPK | 17:37 + 02:21 |
|
6 | Grøvlen,Hallvard Seim | Nidarøst, OK | 18:34 + 03:18 |
|
7 | Jørum,Brage | Byåsen IL | 18:59 + 03:43 |
|
8 | Nytrøen,Erlend Kvittum | Tynset IF | 19:21 + 04:05 |
|
9 | Rønning,Anders | Vingelen IL | 22:34 + 07:18 |
|
10 | Løvås,Martin | Nidarøst, OK | 33:45 + 18:29 |
|
DNS | Remmen,Olav Andreas | Trollelg, OL | |
| Resultatliste H13-14 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Osmoen,Ivar Aukrust | Os IL | 19:12 + 00:00 |
|
2 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 20:35 + 01:23 |
|
3 | Berg,tØyvind | Nansen, IL | 23:35 + 04:23 |
|
4 | Olafsen,Oskar | Freidig, SPK | 24:40 + 05:28 |
|
5 | Haug,Jon Arvid Gjersvold | Freidig, SPK | 29:02 + 09:50 |
|
DNS | Leithe,Torgeir | Selbu OK | |
|
DNS | Huber,Vegard Rønning | Tynset IF | |
| Resultatliste H19- Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Molund,Viggo | Imås IL | 50:02 + 00:00 |
|
2 | Moholdt,Geir | Nydalen | 50:03 + 00:01 |
|
3 | Peikli,Vegard | Sandnes IL | 51:54 + 01:52 |
|
4 | Nyhus,Robert | Fjell, OK | 54:37 + 04:35 |
|
5 | Quin,Andrew | Irish National Team | 55:08 + 05:06 |
|
6 | Furland,Tom | Sandnes IL | 55:22 + 05:20 |
|
7 | Kaas,Svarre Waaler | Nydalen | 56:37 + 06:35 |
|
8 | Dobbs,Neill | Irish National Team | 56:38 + 06:36 |
|
9 | Bjørnås,Johan Asphjell | Frol IL | 57:44 + 07:42 |
|
10 | Rystad,Rune | Nydalen | 59:36 + 09:34 |
|
11 | Bialozyt,Michal | NTNUI | 1:00:14 + 10:12 |
|
12 | Oswald,Matthias | NTNUI | 1:06:32 + 16:30 |
|
13 | Voreland,Dani | Grane, IK | 1:10:19 + 20:17 |
|
14 | Leithe,Håkon | Selbu OK | 1:15:10 + 25:08 |
|
DSQ | Kampel,Wolfgang | NTNUI | |
|
DSQ | Varting,Grunde | Halden SK | |
|
DSQ | Engebakken,Jon Arve Urseth | Nord-Østerdal OK | |
| Resultatliste H35 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bratsberg,Svein Erik | Wing OK | 30:25 + 00:00 |
|
2 | Selmer,Reidar | Freidig, SPK | 32:30 + 02:05 |
|
3 | Reitan,Lars | Bodø & Omegn IF Orientering | 36:32 + 06:07 |
|
4 | Malmring,Olle | Freidig, SPK | 43:17 + 12:52 |
|
5 | Mylius,Jogeir | Ålen IL | 44:09 + 13:44 |
|
6 | Selvaag,Alv Erik | Trollelg, OL | 49:32 + 19:07 |
|
DSQ | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | |
|
DNS | Rapp,Øystein | Raumar OL | |
| Resultatliste H45 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sæther,Sturla | Freidig, SPK | 36:37 + 00:00 |
|
2 | Schjølberg,Terje | Røros IL | 38:40 + 02:03 |
|
3 | Berg,Atle | Nansen, IL | 38:48 + 02:11 |
|
4 | Bjarkø,Arild | Os IL | 38:58 + 02:21 |
|
5 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 39:09 + 02:32 |
|
6 | Huber,Andreas Markus | Tynset IF | 40:50 + 04:13 |
|
7 | Gammelsæter,Håkon | Freidig, SPK | 42:07 + 05:30 |
|
8 | Eide,Egil | Tyrving, IL | 42:41 + 06:04 |
|
9 | Baardsgaard,Kjell | Trollelg, OL | 42:49 + 06:12 |
|
10 | Moholdt,Arne | Ålen IL | 43:29 + 06:52 |
|
11 | Gullikstad,Petter | Nord-Østerdal OK | 45:31 + 08:54 |
|
12 | Haverstad,Sven Ingemar Jansson | Lierbygda OL | 46:17 + 09:40 |
|
13 | Jaren,Vemund | Freidig, SPK | 48:42 + 12:05 |
|
14 | Gjersvold,Per Mane | Kattem IL | 49:04 + 12:27 |
|
15 | Engebakken,Per | Nord-Østerdal OK | 50:23 + 13:46 |
|
16 | Woldsdal,Jørn Ove | Gneist, IL | 53:39 + 17:02 |
|
17 | Nydal,Roar | Asker SK | 1:23:28 + 46:51 |
|
DSQ | Drange,Ove | Askøy OL | |
|
DSQ | Hulløen,Morten | Kristiansand OK | |
|
DNS | Kvittem,Olav Arne | Freidig, SPK | |
|
DNS | Maroni,Kjell | Byåsen IL | |
|
DNS | Lysberg,Magne | Freidig, SPK | |
|
DNS | Skogstad,Hans Boye | Gaula, OL | |
|
DNS | Meli,Dag | Os IL | |
| Resultatliste H55 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berger,Bjørn | Byåsen IL | 37:03 + 00:00 |
|
2 | Tiltnes,Arne | Tyrving, IL | 49:55 + 12:52 |
|
3 | Einum,Eirik | Freidig, SPK | 57:53 + 20:50 |
|
4 | Danielsen,Kåre Edvard | Oddersjaa SSK | 1:07:51 + 30:48 |
|
5 | Haug,Svein Olav | Freidig, SPK | 1:11:45 + 34:42 |
|
6 | Stubbe,Tore | Tynset IF | 1:14:06 + 37:03 |
|
DNS | Skrøvseth,Lars | Wing OK | |
|
DNS | Angell-Petersen,Tore | Freidig, SPK | |
|
DNS | Buvik,Jan Gaute | Korgen IL | |
|
DNS | Smestad,Arve | Løten OL | |
| Resultatliste H65 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ryen,Bjørn Ivar | Vingelen IL | 58:03 + 00:00 |
|
2 | Hånes,Sturle | Geoform | 1:01:25 + 03:22 |
|
3 | Buttingsrud,Lars Kristian | Vingelen IL | 1:06:47 + 08:44 |
|
4 | Engen,Leif | Nidarøst, OK | 1:07:25 + 09:22 |
|
5 | Erlien,Oddvar | Vingelen IL | 1:09:36 + 11:33 |
|
6 | Wibye,Harald | Moss, OK | 1:09:57 + 11:54 |
|
7 | Berg,Mads | Nansen, IL | 1:42:41 + 44:38 |
|
DSQ | Johansen,Johan Arnt | Tynset IF | |
|
DNS | Egseth,Magnar | Trollelg, OL | |
|
DNS | Sommerstad,Terje | Konnerud IL | |
| Resultatliste H15-16 Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pedersli,Trond Einar Moen | Trollelg, OL | 37:28 + 00:00 |
|
2 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 39:50 + 02:22 |
|
3 | Selmer,Håkon | Freidig, SPK | 42:20 + 04:52 |
|
4 | Øien,Kristian Magnus | Trollelg, OL | 45:17 + 07:49 |
|
5 | Stenersen,Tormod Hovdenak | Nidarøst, OK | 49:51 + 12:23 |
|
6 | Jensås,Lars Peder | Ålen IL | 1:04:51 + 27:23 |
|
DNS | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | |
|
DNS | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | |
| Resultatliste H17C Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gussgard,Bjørn | Folldal IF | 1:23:23 + 00:00 |
|
DNS | Ytterhaug,Stein | Os IL | |
| Resultatliste D19- Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lüscher,Sara | Wing OK | 43:49 + 00:00 |
|
2 | Rønning Huber,Kjersti | Tynset IF | 46:22 + 02:33 |
|
3 | Green,Ema | Nydalen | 46:25 + 02:36 |
|
4 | Schjølberg,Mari Gullbrekken | Tynset IF | 49:58 + 06:09 |
|
5 | Götsch,Arntraut | BUL Tromsø, IL i | 52:23 + 08:34 |
|
6 | Eidnes,Siri | BUL Tromsø, IL i | 52:51 + 09:02 |
|
7 | Urseth,Ingrid | Vingelen IL | 1:31:02 + 47:13 |
| Resultatliste N-ÅPEN Mellomdistanse | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berg,Bente T. | Ålen IL | Fullført |
|
| Berg,Odd Magne | Ålen IL | Fullført |
|
| Berg,Tina | Ålen IL | Fullført |
|
DNS | Berg,Torben | Ålen IL | |
|
| Berg,Tuva | Ålen IL | Fullført |
|
| Brynhildsen,Sarah Louise | Wing OK | Fullført |
|
| Bækken,Jorun | Os IL | Fullført |
|
| Eidsmo,Mats | Freidig, SPK | Fullført |
|
| Haug,Kristine Gjersvold | Freidig, SPK | Fullført |
|
| Hegseth,Sindre | Ålen IL | Fullført |
|
| Krogstadmo,Ingrid Wanvik | Selbu OK | Fullført |
|
| Leithe,Jorunn | Selbu OK | Fullført |
|
| Lilleeng,Per Ove | Vingelen IL | Fullført |
|
| Mylius,Eline | Ålen IL | Fullført |
|
| Mylius,Rannveig | Ålen IL | Fullført |
|
| Mylius,Sigrid | Ålen IL | Fullført |
|
| Narjord,Eirin Meli | Os IL | Fullført |
|
| Narjord,Vetle Meli | Os IL | Fullført |
|
| Reitan,Dina | Freidig, SPK | Fullført |
|
| Sund,Aslak Barstad | Steinkjer OK | Fullført |
|
| Sund,Birk Barstad | Steinkjer OK | Fullført |
|
| Sund,Simen Barstad | Steinkjer OK | Fullført |
|
| Tronsane,Johanne | Ålen IL | Fullført |
12.09.09 18:37:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as