| 1 | Sara Lüscher, Wing OK | 43:49 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:20-1 | 04:04-1 | 05:15-1 | 12:47-6 | 14:56-6 | 16:40-4 | 22:48-4 | 24:05-4 | 25:55-3 | 26:52-3 | 28:04-3 | 29:26-1 | 31:01-1 | 32:45-1 | 36:17-1 | 38:00-1 | 42:03-1 | 42:53-1 | 43:49-1 |
| Strekktid | 02:20 | 01:44-1 | 01:11-1 | 07:32-7 | 02:09-1 | 01:44-1 | 06:08-1 | 01:17-1 | 01:50-1 | 00:57-1 | 01:12-1 | 01:22-1 | 01:35-1 | 01:44-1 | 03:32-4 | 01:43-1 | 04:03-1 | 00:50-1 | 00:56-2 |
| 2 | Kjersti Rønning Huber, Tynset IF | 46:22 | +02:33 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:32-3 | 04:41-3 | 05:55-3 | 09:34-1 | 11:49-1 | 13:47-1 | 20:40-1 | 22:21-1 | 24:43-1 | 25:56-1 | 27:09-1 | 29:30-2 | 31:59-2 | 34:25-2 | 37:39-2 | 39:54-3 | 44:28-2 | 45:22-2 | 46:20-2 |
| Strekktid | 02:32 | 02:09-3 | 01:14-2 | 03:39-1 | 02:15-3 | 01:58-2 | 06:53-3 | 01:41-3 | 02:22-5 | 01:13-5 | 01:13-2 | 02:21-4 | 02:29-4 | 02:26-6 | 03:14-3 | 02:15-6 | 04:34-2 | 00:54-2 | 00:58-4 |
| 3 | Ema Green, Nydalen | 46:25 | +02:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:25-2 | 04:30-2 | 05:46-2 | 09:41-2 | 12:05-2 | 14:03-2 | 21:34-2 | 23:29-2 | 25:27-2 | 26:29-2 | 27:47-2 | 29:50-3 | 32:34-3 | 34:42-3 | 37:51-3 | 39:43-2 | 44:33-3 | 45:27-3 | 46:24-3 |
| Strekktid | 02:25 | 02:05-2 | 01:16-3 | 03:55-3 | 02:24-5 | 01:58-2 | 07:31-5 | 01:55-4 | 01:58-3 | 01:02-2 | 01:18-3 | 02:03-2 | 02:44-6 | 02:08-5 | 03:09-2 | 01:52-2 | 04:50-5 | 00:54-2 | 00:57-3 |
| 4 | Mari Gullbrekken Schjølberg, Tynset IF | 49:58 | +06:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:54-6 | 05:06-5 | 06:26-5 | 10:19-3 | 12:41-3 | 15:00-3 | 22:02-3 | 23:38-3 | 26:08-4 | 27:21-4 | 28:39-4 | 31:34-4 | 34:03-4 | 36:02-4 | 41:01-4 | 43:13-4 | 47:57-4 | 48:58-4 | 49:58-4 |
| Strekktid | 02:54 | 02:12-4 | 01:20-5 | 03:53-2 | 02:22-4 | 02:19-5 | 07:02-4 | 01:36-2 | 02:30-6 | 01:13-5 | 01:18-3 | 02:55-6 | 02:29-4 | 01:59-4 | 04:59-6 | 02:12-3 | 04:44-4 | 01:01-6 | 01:00-5 |
| 5 | Arntraut Götsch, BUL Tromsø, IL i | 52:23 | +08:34 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:35-4 | 04:48-4 | 06:05-4 | 10:39-4 | 12:49-4 | 20:23-6 | 27:08-6 | 29:56-6 | 31:52-6 | 32:56-6 | 34:15-6 | 36:38-6 | 38:47-6 | 40:44-6 | 43:40-6 | 45:54-6 | 50:30-5 | 51:30-5 | 52:23-5 |
| Strekktid | 02:35 | 02:13-5 | 01:17-4 | 04:34-4 | 02:10-2 | 07:34-7 | 06:45-2 | 02:48-5 | 01:56-2 | 01:04-3 | 01:19-5 | 02:23-5 | 02:09-2 | 01:57-3 | 02:56-1 | 02:14-4 | 04:36-3 | 01:00-5 | 00:53-1 |
| 6 | Siri Eidnes, BUL Tromsø, IL i | 52:51 | +09:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:50-5 | 05:25-6 | 06:51-6 | 11:51-5 | 14:35-5 | 16:50-5 | 25:04-5 | 27:54-5 | 29:55-5 | 31:03-5 | 32:24-5 | 34:41-5 | 37:01-5 | 38:47-5 | 42:47-5 | 45:01-5 | 50:52-6 | 51:49-6 | 52:51-6 |
| Strekktid | 02:50 | 02:35-6 | 01:26-6 | 05:00-5 | 02:44-6 | 02:15-4 | 08:14-6 | 02:50-6 | 02:01-4 | 01:08-4 | 01:21-6 | 02:17-3 | 02:20-3 | 01:46-2 | 04:00-5 | 02:14-4 | 05:51-6 | 00:57-4 | 01:02-6 |
| 7 | Ingrid Urseth, Vingelen IL | 1:31:02 | +47:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:58-7 | 07:23-7 | 09:15-7 | 15:48-7 | 20:43-7 | 23:24-7 | 35:56-7 | 47:12-7 | 51:04-7 | 53:26-7 | 54:57-7 | 60:06-7 | 63:17-7 | 66:29-7 | 74:17-7 | 80:31-7 | 88:23-7 | 89:54-7 | 91:02-7 |
| Strekktid | 03:58 | 03:25-7 | 01:52-7 | 06:33-6 | 04:55-7 | 02:41-6 | 12:32-7 | 11:16-7 | 03:52-7 | 02:22-7 | 01:31-7 | 05:09-7 | 03:11-7 | 03:12-7 | 07:48-7 | 06:14-7 | 07:52-7 | 01:31-7 | 01:08-7 |
12.09.09 18:39:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as