| 1 | Viggo Molund, Imås IL | 50:02 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:43-6 | 03:42-5 | 05:20-2 | 06:43-4 | 07:52-4 | 11:16-4 | 14:14-3 | 16:32-3 | 18:40-3 | 24:46-3 | 25:49-2 | 26:58-2 | 27:58-2 | 29:14-2 | 30:16-2 | 33:04-2 | 37:53-2 | 39:48-2 | 41:44-2 | 44:52-2 | 48:15-2 | 48:56-1 | 50:02-1 |
| Strekktid | 02:43 | 00:59-3 | 01:38-1 | 01:23-6 | 01:09-4 | 03:24-7 | 02:58-2 | 02:18-3 | 02:08-5 | 06:06-2 | 01:03-2 | 01:09-6 | 01:00-4 | 01:16-9 | 01:02-1 | 02:48-6 | 04:49-3 | 01:55-2 | 01:56-3 | 03:08-2 | 03:23-3 | 00:41-5 | 01:06-13 |
| 2 | Geir Moholdt, Nydalen | 50:03 | +00:01 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:27-1 | 03:22-1 | 05:01-1 | 06:17-1 | 07:23-1 | 10:34-1 | 13:24-1 | 15:44-1 | 17:48-1 | 24:01-1 | 25:21-1 | 26:27-1 | 27:30-1 | 28:40-1 | 30:12-1 | 32:45-1 | 37:43-1 | 39:39-1 | 41:21-1 | 44:39-1 | 48:13-1 | 49:08-2 | 50:03-2 |
| Strekktid | 02:27 | 00:55-1 | 01:39-2 | 01:16-4 | 01:06-3 | 03:11-3 | 02:50-1 | 02:20-4 | 02:04-3 | 06:13-3 | 01:20-10 | 01:06-2 | 01:03-6 | 01:10-8 | 01:32-10 | 02:33-1 | 04:58-6 | 01:56-3 | 01:42-1 | 03:18-3 | 03:34-5 | 00:55-9 | 00:55-7 |
| 3 | Vegard Peikli, Sandnes IL | 51:54 | +01:52 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:28-2 | 03:35-3 | 05:30-4 | 06:41-3 | 07:40-2 | 10:51-3 | 13:51-2 | 16:08-2 | 18:13-2 | 24:42-2 | 25:54-3 | 27:20-3 | 28:20-3 | 29:27-3 | 30:51-3 | 33:59-3 | 38:21-3 | 40:24-3 | 43:12-3 | 46:47-3 | 50:28-3 | 51:06-3 | 51:54-3 |
| Strekktid | 02:28 | 01:07-6 | 01:55-5 | 01:11-2 | 00:59-1 | 03:11-3 | 03:00-4 | 02:17-2 | 02:05-4 | 06:29-6 | 01:12-5 | 01:26-10 | 01:00-4 | 01:07-5 | 01:24-8 | 03:08-8 | 04:22-1 | 02:03-7 | 02:48-14 | 03:35-7 | 03:41-6 | 00:38-3 | 00:48-3 |
| 4 | Robert Nyhus, Fjell, OK | 54:37 | +04:35 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:47-8 | 04:04-8 | 05:55-6 | 07:20-5 | 08:33-5 | 11:56-5 | 15:38-6 | 18:17-5 | 20:38-7 | 27:35-8 | 28:42-7 | 29:48-7 | 30:52-7 | 31:59-7 | 33:20-7 | 36:29-6 | 41:40-5 | 44:07-6 | 46:09-5 | 49:58-6 | 53:14-5 | 53:51-4 | 54:37-4 |
| Strekktid | 02:47 | 01:17-9 | 01:51-3 | 01:25-10 | 01:13-6 | 03:23-6 | 03:42-13 | 02:39-8 | 02:21-10 | 06:57-8 | 01:07-3 | 01:06-2 | 01:04-7 | 01:07-5 | 01:21-6 | 03:09-9 | 05:11-8 | 02:27-11 | 02:02-5 | 03:49-8 | 03:16-1 | 00:37-2 | 00:46-2 |
| 5 | Andrew Quin, Irish National Team | 55:08 | +05:06 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:36-5 | 03:33-2 | 07:24-9 | 08:47-10 | 10:10-10 | 13:21-8 | 16:19-7 | 18:24-7 | 20:22-5 | 26:40-5 | 27:40-5 | 28:47-4 | 30:06-4 | 31:11-4 | 32:21-4 | 35:07-4 | 40:09-4 | 42:09-4 | 44:16-4 | 47:39-4 | 53:12-4 | 54:14-5 | 55:08-5 |
| Strekktid | 02:36 | 00:57-2 | 03:51-13 | 01:23-6 | 01:23-11 | 03:11-3 | 02:58-2 | 02:05-1 | 01:58-1 | 06:18-4 | 01:00-1 | 01:07-5 | 01:19-14 | 01:05-3 | 01:10-2 | 02:46-3 | 05:02-7 | 02:00-5 | 02:07-6 | 03:23-5 | 05:33-14 | 01:02-12 | 00:54-6 |
| 6 | Tom Furland, Sandnes IL | 55:22 | +05:20 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:45-7 | 03:55-6 | 05:52-5 | 07:24-6 | 08:40-6 | 12:11-6 | 15:20-5 | 18:21-6 | 20:33-6 | 27:33-7 | 28:40-6 | 29:46-6 | 30:42-6 | 31:58-6 | 33:10-6 | 36:17-5 | 41:59-6 | 43:59-5 | 46:27-6 | 49:48-5 | 53:38-6 | 54:21-6 | 55:22-6 |
| Strekktid | 02:45 | 01:10-7 | 01:57-6 | 01:32-13 | 01:16-8 | 03:31-9 | 03:09-6 | 03:01-10 | 02:12-7 | 07:00-9 | 01:07-3 | 01:06-2 | 00:56-2 | 01:16-9 | 01:12-4 | 03:07-7 | 05:42-12 | 02:00-5 | 02:28-13 | 03:21-4 | 03:50-8 | 00:43-6 | 01:01-11 |
| 7 | Svarre Waaler Kaas, Nydalen | 56:37 | +06:35 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:35-4 | 04:31-10 | 08:50-13 | 10:14-13 | 11:23-13 | 14:50-13 | 18:04-11 | 20:51-12 | 23:15-11 | 29:44-10 | 30:59-10 | 32:01-10 | 33:06-10 | 34:11-10 | 37:26-11 | 40:13-10 | 44:48-8 | 46:40-8 | 48:39-8 | 51:45-8 | 55:02-8 | 55:41-7 | 56:37-7 |
| Strekktid | 02:35 | 01:56-13 | 04:19-14 | 01:24-9 | 01:09-4 | 03:27-8 | 03:14-7 | 02:47-9 | 02:24-12 | 06:29-6 | 01:15-7 | 01:02-1 | 01:05-8 | 01:05-3 | 03:15-12 | 02:47-5 | 04:35-2 | 01:52-1 | 01:59-4 | 03:06-1 | 03:17-2 | 00:39-4 | 00:56-8 |
| 8 | Neill Dobbs, Irish National Team | 56:38 | +06:36 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:47-8 | 04:00-7 | 06:18-7 | 07:41-7 | 08:59-7 | 13:58-9 | 17:03-9 | 19:25-9 | 21:37-9 | 28:37-9 | 29:49-9 | 31:00-9 | 32:18-9 | 33:37-9 | 34:54-8 | 37:40-7 | 42:31-7 | 45:07-7 | 47:01-7 | 50:54-7 | 54:54-7 | 55:50-8 | 56:38-8 |
| Strekktid | 02:47 | 01:13-8 | 02:18-9 | 01:23-6 | 01:18-9 | 04:59-14 | 03:05-5 | 02:22-5 | 02:12-7 | 07:00-9 | 01:12-5 | 01:11-7 | 01:18-13 | 01:19-13 | 01:17-5 | 02:46-3 | 04:51-4 | 02:36-13 | 01:54-2 | 03:53-9 | 04:00-11 | 00:56-10 | 00:48-3 |
| 9 | Johan Asphjell Bjørnås, Frol IL | 57:44 | +07:42 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:30-3 | 03:36-4 | 05:29-3 | 06:36-2 | 07:49-3 | 10:48-2 | 14:19-4 | 17:39-4 | 19:40-4 | 25:42-4 | 27:08-4 | 29:16-5 | 30:12-5 | 31:12-5 | 32:22-5 | 39:48-8 | 45:05-9 | 47:03-9 | 49:10-9 | 52:33-9 | 56:05-9 | 56:48-9 | 57:44-9 |
| Strekktid | 02:30 | 01:06-5 | 01:53-4 | 01:07-1 | 01:13-6 | 02:59-1 | 03:31-8 | 03:20-12 | 02:01-2 | 06:02-1 | 01:26-12 | 02:08-14 | 00:56-2 | 01:00-1 | 01:10-2 | 07:26-14 | 05:17-10 | 01:58-4 | 02:07-6 | 03:23-5 | 03:32-4 | 00:43-6 | 00:56-8 |
| 10 | Rune Rystad, Nydalen | 59:36 | +09:34 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 04:08-13 | 05:28-12 | 07:35-12 | 09:13-12 | 10:33-12 | 14:38-12 | 18:14-12 | 20:49-10 | 23:12-10 | 30:52-11 | 32:10-11 | 33:24-11 | 34:30-11 | 35:48-11 | 37:13-10 | 39:55-9 | 45:06-10 | 47:22-10 | 49:31-10 | 53:28-10 | 57:27-10 | 58:30-10 | 59:36-10 |
| Strekktid | 04:08 | 01:20-10 | 02:07-8 | 01:38-14 | 01:20-10 | 04:05-11 | 03:36-10 | 02:35-7 | 02:23-11 | 07:40-12 | 01:18-9 | 01:14-9 | 01:06-9 | 01:18-11 | 01:25-9 | 02:42-2 | 05:11-8 | 02:16-9 | 02:09-8 | 03:57-10 | 03:59-10 | 01:03-13 | 01:06-13 |
| 11 | Michal Bialozyt, NTNUI | 1:00:14 | +10:12 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:53-10 | 05:37-13 | 07:34-11 | 08:46-9 | 09:45-8 | 12:47-7 | 16:23-8 | 18:53-8 | 21:04-8 | 27:25-6 | 28:48-8 | 30:34-8 | 31:27-8 | 32:31-8 | 36:20-9 | 40:47-11 | 45:40-11 | 48:04-11 | 50:16-11 | 54:55-11 | 58:50-11 | 59:25-11 | 60:14-11 |
| Strekktid | 02:53 | 02:44-14 | 01:57-6 | 01:12-3 | 00:59-1 | 03:02-2 | 03:36-10 | 02:30-6 | 02:11-6 | 06:21-5 | 01:23-11 | 01:46-13 | 00:53-1 | 01:04-2 | 03:49-14 | 04:27-12 | 04:53-5 | 02:24-10 | 02:12-10 | 04:39-12 | 03:55-9 | 00:35-1 | 00:49-5 |
| 12 | Matthias Oswald, NTNUI | 1:06:32 | +16:30 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 08:38-14 | 09:38-14 | 12:20-14 | 13:50-14 | 15:17-14 | 19:16-14 | 22:54-14 | 26:27-14 | 28:43-14 | 35:56-14 | 37:12-13 | 38:56-13 | 40:07-13 | 41:30-13 | 42:52-13 | 46:58-13 | 52:15-12 | 54:18-12 | 56:34-12 | 60:45-12 | 64:30-12 | 65:35-12 | 66:32-12 |
| Strekktid | 08:38 | 01:00-4 | 02:42-12 | 01:30-12 | 01:27-13 | 03:59-10 | 03:38-12 | 03:33-14 | 02:16-9 | 07:13-11 | 01:16-8 | 01:44-12 | 01:11-10 | 01:23-14 | 01:22-7 | 04:06-11 | 05:17-10 | 02:03-7 | 02:16-11 | 04:11-11 | 03:45-7 | 01:05-14 | 00:57-10 |
| 13 | Dani Voreland, Grane, IK | 1:10:19 | +20:17 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:24-12 | 04:56-11 | 07:30-10 | 08:56-11 | 10:25-11 | 14:37-11 | 18:19-13 | 21:50-13 | 24:28-13 | 32:13-12 | 33:40-12 | 35:14-12 | 36:30-12 | 37:48-12 | 41:14-12 | 46:16-12 | 54:15-13 | 56:49-13 | 58:59-13 | 64:14-13 | 68:17-13 | 69:16-13 | 70:19-13 |
| Strekktid | 03:24 | 01:32-11 | 02:34-10 | 01:26-11 | 01:29-14 | 04:12-12 | 03:42-13 | 03:31-13 | 02:38-14 | 07:45-13 | 01:27-13 | 01:34-11 | 01:16-12 | 01:18-11 | 03:26-13 | 05:02-13 | 07:59-14 | 02:34-12 | 02:10-9 | 05:15-13 | 04:03-12 | 00:59-11 | 01:03-12 |
| 14 | Håkon Leithe, Selbu OK | 1:15:10 | +25:08 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:53-10 | 04:29-9 | 07:07-8 | 08:28-8 | 09:51-9 | 14:11-10 | 17:45-10 | 20:49-10 | 23:26-12 | 34:21-13 | 39:44-14 | 40:56-14 | 42:10-14 | 43:18-14 | 44:59-14 | 48:48-14 | 55:27-14 | 58:13-14 | 60:29-14 | 69:04-14 | 73:40-14 | 74:24-14 | 75:08-14 |
| Strekktid | 02:53 | 01:36-12 | 02:38-11 | 01:21-5 | 01:23-11 | 04:20-13 | 03:34-9 | 03:04-11 | 02:37-13 | 10:55-14 | 05:23-14 | 01:12-8 | 01:14-11 | 01:08-7 | 01:41-11 | 03:49-10 | 06:39-13 | 02:46-14 | 02:16-11 | 08:35-14 | 04:36-13 | 00:44-8 | 00:44-1 |
| DSQ | Wolfgang Kampel, NTNUI | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 04:40-0 | 06:46-0 | 09:05-0 | 10:20-0 | 11:26-0 | 14:50-13 | 18:18-0 | 20:43-0 | 22:56-0 | 31:10-0 | 32:28-0 | 33:23-0 | 34:26-0 | 35:36-0 | 36:51-0 | 39:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:40 | 02:06-0 | 02:19-0 | 01:15-0 | 01:06-3 | 03:24-7 | 03:28-0 | 02:25-0 | 02:13-0 | 08:14-0 | 01:18-9 | 00:55-0 | 01:03-6 | 01:10-8 | 01:15-0 | 02:59-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Grunde Varting, Halden SK | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:48-0 | 04:08-0 | 07:11-0 | 08:24-0 | 09:47-0 | 13:15-0 | 17:02-0 | 25:27-0 | 27:45-0 | 34:57-0 | 36:19-0 | 38:07-0 | 39:25-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:29-0 |
| Strekktid | 02:48 | 01:20-10 | 03:03-0 | 01:13-0 | 01:23-11 | 03:28-0 | 03:47-0 | 08:25-0 | 02:18-0 | 07:12-0 | 01:22-0 | 01:48-0 | 01:18-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Jon Arve Urseth Engebakken, Nord-Østerdal OK | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:27-0 | 06:19-0 | 08:24-0 | 10:13-0 | 11:45-0 | 16:52-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 21:56-0 | 30:11-0 | 31:34-0 | 32:38-0 | 34:01-0 | 35:32-0 | 37:17-0 | 40:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:18-0 | 52:49-0 | 57:49-0 | 59:05-0 | 60:55-0 |
| Strekktid | 03:27 | 02:52-0 | 02:05-0 | 01:49-0 | 01:32-0 | 05:07-0 | - | - | - | 08:15-0 | 01:23-11 | 01:04-0 | 01:23-0 | 01:31-0 | 01:45-0 | 03:24-0 | - | - | - | 04:31-0 | 05:00-0 | 01:16-0 | 01:50-0 |
12.09.09 18:39:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as