| 1 | Bjørn Ivar Ryen, Vingelen IL | 58:03 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:12-4 | 07:20-3 | 10:27-3 | 18:38-3 | 20:50-2 | 26:07-2 | 27:31-2 | 29:16-2 | 32:15-2 | 37:27-1 | 39:46-1 | 44:22-1 | 49:25-1 | 55:37-1 | 56:47-1 | 58:03-1 |
| Strekktid | 05:12 | 02:08-3 | 03:07-3 | 08:11-4 | 02:12-1 | 05:17-6 | 01:24-2 | 01:45-3 | 02:59-1 | 05:12-3 | 02:19-1 | 04:36-3 | 05:03-6 | 06:12-1 | 01:10-2 | 01:16-3 |
| 2 | Sturle Hånes, Geoform | 1:01:25 | +03:22 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:01-3 | 07:34-4 | 15:19-6 | 23:18-6 | 25:34-4 | 28:42-5 | 30:57-5 | 33:29-5 | 37:56-4 | 40:45-4 | 43:32-3 | 47:39-2 | 50:50-2 | 58:42-2 | 60:09-2 | 61:25-2 |
| Strekktid | 05:01 | 02:33-6 | 07:45-6 | 07:59-3 | 02:16-2 | 03:08-3 | 02:15-5 | 02:32-6 | 04:27-4 | 02:49-1 | 02:47-3 | 04:07-1 | 03:11-4 | 07:52-5 | 01:27-3 | 01:16-3 |
| 3 | Lars Kristian Buttingsrud, Vingelen IL | 1:06:47 | +08:44 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:10-1 | 06:20-2 | 09:02-1 | 16:29-1 | 18:51-1 | 21:29-1 | 22:49-1 | 24:19-1 | 31:34-1 | 37:42-2 | 42:49-2 | 52:19-3 | 57:37-3 | 64:01-3 | 65:42-3 | 66:47-3 |
| Strekktid | 04:10 | 02:10-4 | 02:42-1 | 07:27-1 | 02:22-4 | 02:38-2 | 01:20-1 | 01:30-1 | 07:15-6 | 06:08-5 | 05:07-6 | 09:30-6 | 05:18-7 | 06:24-3 | 01:41-4 | 01:05-1 |
| 4 | Leif Engen, Nidarøst, OK | 1:07:25 | +09:22 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:24-2 | 06:18-1 | 09:09-2 | 16:52-2 | 22:29-3 | 26:12-3 | 27:47-3 | 29:22-3 | 32:38-3 | 38:03-3 | 51:55-6 | 56:20-6 | 58:47-6 | 65:05-4 | 66:11-4 | 67:25-4 |
| Strekktid | 04:24 | 01:54-1 | 02:51-2 | 07:43-2 | 05:37-7 | 03:43-5 | 01:35-4 | 01:35-2 | 03:16-3 | 05:25-4 | 13:52-7 | 04:25-2 | 02:27-1 | 06:18-2 | 01:06-1 | 01:14-2 |
| 5 | Oddvar Erlien, Vingelen IL | 1:09:36 | +11:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 08:24-7 | 10:23-7 | 14:01-5 | 23:16-5 | 25:36-5 | 28:07-4 | 29:35-4 | 31:31-4 | 41:07-6 | 48:23-6 | 50:52-5 | 55:46-5 | 58:33-5 | 66:11-6 | 67:59-6 | 69:36-5 |
| Strekktid | 08:24 | 01:59-2 | 03:38-4 | 09:15-5 | 02:20-3 | 02:31-1 | 01:28-3 | 01:56-4 | 09:36-7 | 07:16-6 | 02:29-2 | 04:54-4 | 02:47-3 | 07:38-4 | 01:48-5 | 01:37-5 |
| 6 | Harald Wibye, Moss, OK | 1:09:57 | +11:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:55-5 | 08:25-5 | 12:03-4 | 21:53-4 | 25:37-6 | 28:50-6 | 31:59-6 | 35:29-6 | 38:30-5 | 45:46-5 | 48:47-4 | 55:14-4 | 57:59-4 | 66:03-5 | 67:58-5 | 69:54-6 |
| Strekktid | 05:55 | 02:30-5 | 03:38-4 | 09:50-6 | 03:44-5 | 03:13-4 | 03:09-7 | 03:30-7 | 03:01-2 | 07:16-6 | 03:01-4 | 06:27-5 | 02:45-2 | 08:04-6 | 01:55-6 | 01:56-7 |
| 7 | Mads Berg, Nansen, IL | 1:42:41 | +44:38 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 07:01-6 | 10:17-6 | 21:08-7 | 32:35-7 | 37:40-7 | 43:57-7 | 46:55-7 | 49:25-7 | 55:19-7 | 59:58-7 | 63:36-7 | 78:54-7 | 83:18-7 | 98:19-7 | 101:00-7 | 102:41-7 |
| Strekktid | 07:01 | 03:16-7 | 10:51-7 | 11:27-7 | 05:05-6 | 06:17-7 | 02:58-6 | 02:30-5 | 05:54-5 | 04:39-2 | 03:38-5 | 15:18-7 | 04:24-5 | 15:01-7 | 02:41-7 | 01:41-6 |
| DSQ | Johan Arnt Johansen, Tynset IF | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:26-0 | 08:09-0 | 29:22-0 | 38:48-0 | 41:35-0 | 51:46-0 | 53:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 55:37-0 |
| Strekktid | 05:26 | 02:43-0 | 21:13-0 | 09:26-0 | 02:47-0 | 10:11-0 | 02:11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.09.09 18:39:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as