| OK | Bente T. Berg, Ålen IL | 32:52 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:51 | 08:10 | 15:37 | 22:06 | 24:28 | 29:42 | 32:52 |
| Strekktid | 01:51 | 06:19 | 07:27 | 06:29 | 02:22 | 05:14 | 03:10 |
| OK | Odd Magne Berg, Ålen IL | 32:51 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:48 | 08:12 | 15:32 | 22:02 | 24:39 | 29:37 | 32:51 |
| Strekktid | 01:48 | 06:24 | 07:20 | 06:30 | 02:37 | 04:58 | 03:14 |
| OK | Tina Berg, Ålen IL | 32:57 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:33 | 08:10 | 15:21 | 21:46 | 24:40 | 29:39 | 32:57 |
| Strekktid | 01:33 | 06:37 | 07:11 | 06:25 | 02:54 | 04:59 | 03:18 |
| OK | Tuva Berg, Ålen IL | 33:01 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:48 | 08:07 | 15:36 | 21:33 | 24:45 | 29:37 | 33:01 |
| Strekktid | 01:48 | 06:19 | 07:29 | 05:57 | 03:12 | 04:52 | 03:24 |
| OK | Sarah Louise Brynhildsen, Wing OK | 23:25 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:46 | 05:06 | 09:39 | 15:33 | 18:14 | 22:10 | 23:25 |
| Strekktid | 00:46 | 04:20 | 04:33 | 05:54 | 02:41 | 03:56 | 01:15 |
| OK | Jorun Bækken, Os IL | 34:36 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:40 | 03:47 | 08:06 | 14:30 | 16:02 | 33:03 | 34:36 |
| Strekktid | 00:40 | 03:07 | 04:19 | 06:24 | 01:32 | 17:01 | 01:33 |
| OK | Mats Eidsmo, Freidig, SPK | 13:17 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:30 | 03:11 | 06:04 | 08:50 | 09:50 | 12:11 | 13:17 |
| Strekktid | 00:30 | 02:41 | 02:53 | 02:46 | 01:00 | 02:21 | 01:06 |
| OK | Kristine Gjersvold Haug, Freidig, SPK | 16:37 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:37 | 04:39 | 08:10 | 11:21 | 13:01 | 15:26 | 16:37 |
| Strekktid | 00:37 | 04:02 | 03:31 | 03:11 | 01:40 | 02:25 | 01:11 |
| OK | Sindre Hegseth, Ålen IL | 16:46 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:36 | 03:17 | 06:19 | 10:05 | 12:53 | 15:30 | 16:46 |
| Strekktid | 00:36 | 02:41 | 03:02 | 03:46 | 02:48 | 02:37 | 01:16 |
| OK | Ingrid Wanvik Krogstadmo, Selbu OK | 19:30 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:00 | 05:01 | 09:19 | 14:02 | 15:50 | 18:16 | 19:28 |
| Strekktid | 01:00 | 04:01 | 04:18 | 04:43 | 01:48 | 02:26 | 01:12 |
| OK | Jorunn Leithe, Selbu OK | 19:31 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:54 | 05:01 | 09:13 | 14:01 | 15:43 | 18:11 | 19:28 |
| Strekktid | 00:54 | 04:07 | 04:12 | 04:48 | 01:42 | 02:28 | 01:17 |
| OK | Per Ove Lilleeng, Vingelen IL | 38:34 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:15 | 09:31 | 17:52 | 24:16 | 26:43 | 30:54 | 38:34 |
| Strekktid | 02:15 | 07:16 | 08:21 | 06:24 | 02:27 | 04:11 | 07:40 |
| OK | Eline Mylius, Ålen IL | 25:55 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:34 | 07:10 | 12:11 | 17:26 | 19:09 | 23:19 | 25:55 |
| Strekktid | 01:34 | 05:36 | 05:01 | 05:15 | 01:43 | 04:10 | 02:36 |
| OK | Rannveig Mylius, Ålen IL | 16:50 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:43 | 03:38 | 06:33 | 11:50 | 13:34 | 15:32 | 16:50 |
| Strekktid | 00:43 | 02:55 | 02:55 | 05:17 | 01:44 | 01:58 | 01:18 |
| OK | Sigrid Mylius, Ålen IL | 25:56 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:37 | 07:13 | 12:14 | 17:34 | 19:38 | 23:19 | 25:56 |
| Strekktid | 01:37 | 05:36 | 05:01 | 05:20 | 02:04 | 03:41 | 02:37 |
| OK | Eirin Meli Narjord, Os IL | 34:38 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:43 | 03:53 | 08:21 | 14:34 | 16:11 | 33:14 | 34:38 |
| Strekktid | 00:43 | 03:10 | 04:28 | 06:13 | 01:37 | 17:03 | 01:24 |
| OK | Vetle Meli Narjord, Os IL | 34:36 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:39 | 03:54 | 08:21 | 14:41 | 16:08 | 33:15 | 34:36 |
| Strekktid | 00:39 | 03:15 | 04:27 | 06:20 | 01:27 | 17:07 | 01:21 |
| OK | Dina Reitan, Freidig, SPK | 26:49 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:56 | 04:40 | 11:06 | 19:16 | 21:21 | 25:43 | 26:49 |
| Strekktid | 00:56 | 03:44 | 06:26 | 08:10 | 02:05 | 04:22 | 01:06 |
| OK | Aslak Barstad Sund, Steinkjer OK | 17:03 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:50 | 04:33 | 07:42 | 11:56 | 13:07 | 15:49 | 17:03 |
| Strekktid | 00:50 | 03:43 | 03:09 | 04:14 | 01:11 | 02:42 | 01:14 |
| OK | Birk Barstad Sund, Steinkjer OK | 16:38 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:34 | 03:24 | 06:49 | 10:01 | 11:30 | 15:29 | 16:38 |
| Strekktid | 00:34 | 02:50 | 03:25 | 03:12 | 01:29 | 03:59 | 01:09 |
| OK | Simen Barstad Sund, Steinkjer OK | 15:31 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:37 | 03:44 | 06:32 | 10:30 | 11:45 | 14:30 | 15:31 |
| Strekktid | 00:37 | 03:07 | 02:48 | 03:58 | 01:15 | 02:45 | 01:01 |
| OK | Johanne Tronsane, Ålen IL | 25:58 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:44 | 07:19 | 12:20 | 17:46 | 19:48 | 23:30 | 25:58 |
| Strekktid | 01:44 | 05:35 | 05:01 | 05:26 | 02:02 | 03:42 | 02:28 |
12.09.09 18:39:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as